SchülerInnen
Jugend
JuniorInnen, Männer und Frauen
SeniorInnen
W08
W09
W10
W11
wK U12
M07
M08
M09
mK U10
M10
M11
mK U12
| 800 Meter | ||||||||||
| 4:01,92 min. | Kreutz | Anna | 2007 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:20,87 min. | Schäfer | Melissa | 2006 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,25 s | Wiebe | Emilie | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:11,52 min. | Wiebe | Emilie | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 3:25,10 min. | Striegl | Anna | 2005 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,19 m | Wiebe | Emilie | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,30 s | Schneider | Tomke | 2004 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 9,68 s | Deckert | Amelie | 2004 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:58,15 min. | Schneider | Tomke | 2004 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 3:15,06 min. | Tolika | Elenea | 2004 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 3:19,62 min. | Brüning | Eva | 2004 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 3:24,25 min. | Deckert | Amelie | 2004 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,79 m | Schneider | Tomke | 2004 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 2,72 m | Deckert | Amelie | 2004 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 41,00 m | Schneider | Tomke | 2004 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 16,00 m | Deckert | Amelie | 2004 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| Dreikampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 1271 Pkt. (8,30-3,79-41,00) |
Schneider | Tomke | 2004 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 4x50 Meter | ||||||
| 36,63 s | LuT Aschaffenburg Amelie Deckert - Julie Reichardt - Elena Tolika - Emilie Wiebe |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:33,59 min. | LuT Aschaffenburg Tomke Schneider - Elena Tolika - Emilie Wiebe |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:32,18 min. | Schug | Leon | 2008 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:14,00 min. | Freisinger | Aaron | 2007 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 3:36,18 min. | Kreutz | Jakob | 2007 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 3:41,47 min. | Papadopoulos | Nikos | 2007 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 3:48,03 min. | Pedok | Luca | 2007 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 4:32,79 min. | Hüst | Lucas | 2007 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,57 s | Schneider | Torge | 2006 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 9,36 s | Lässig | Erik | 2006 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 9,39 s | Trägner | Simon | 2006 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:59,12 min. | Schneider | Torge | 2006 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 3:38,14 min. | Lässig | Erik | 2006 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,25 m | Schneider | Torge | 2006 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 2,77 m | Lässig | Erik | 2006 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 2,70 m | Trägner | Simon | 2006 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 35,00 m | Schneider | Torge | 2006 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 18,50 m | Trägner | Simon | 2006 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 18,00 m | Lässig | Erik | 2006 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 841 Pkt. (8,57-3,22-31,00) |
Schneider | Torge | 2006 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 589 Pkt. (9,36-2,77-18,00) |
Lässig | Erik | 2006 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 583 Pkt. (9,39-2,70-18,50) |
Trägner | Simon | 2006 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 4x50 Meter | ||||||||||
| 41,28 | LuT Aschaffenburg Jakob Kreutz - Nikos Papadopoulos - Luca Perdok -- Aaron Friesinger |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,29 s | Rohe | David | 2005 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 8,49 s | Wolf | Lenny | 2005 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 8,56 s | Berninger | Ben | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 9,11 s | Richard | Tom | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:52,37 min. | Rohe | David | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 3:01,58 min. | Wolf | Lenny | 2005 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 3:10,65 min. | Berninger | Ben | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 8:33,47 min. | Wolf | Lenny | 2005 | Aschaffenburg | 22.07.2015 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,67 m | Rohe | David | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 3,62 m | Berninger | Ben | 2005 | Hösbach | 18.07.2015 | |||||
| 3,41 m | Wolf | Lenny | 2005 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 2,97 m | Richard | Tom | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 33,50 m | Rohe | David | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 30,00 m | Wolf | Lenny | 2005 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 24,00 m | Richard | Tom | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 23,50 m | Berninger | Ben | 2005 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| Dreikampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 915 Pkt. (8,29-3,46-33,00) |
Rohe | David | 2005 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 864 Pkt. (8,49-3,41-30,00) |
Wolf | Lenny | 2005 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,16 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:57,95 min. | Finkelmann | Robin | 2004 | Hösbach | 18.07.2015 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 8:31,22 min. | Finkelmann | Robin | 2004 | Aschaffenburg | 22.07.2015 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,99 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Hösbach | 18.07.2015 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 27,00 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| Dreikampf (50m - Weitsprung - Schlagball | ||||||||||
| 936 Pkt. (8,16-3,94-27,00) |
Finkelmann | Robin | 2004 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 4x50 Meter | ||||||
| 33,56 s | LuT Aschaffenburg Ben Berninger - Robin Finkelmann - Tom Richard - David Rohe |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 8:58,01 min. | LuT Aschaffenburg Ben Berninger - Robin Finkelmann - David Rohe |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||
W12
W13
W14
wJ U18
wJ U20
M12
M13
mJ U14
M14
M15
mJ U16
mJ U18
| 75 Meter | ||||||||||
| 12,23 s | Schanz | Lea | 2003 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:06,00 min. | Schanz | Lea | 2003 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 60 Meter Hürden | ||||||||||
| 13,13 s | Schanz | Lea | 2003 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,34 m | Schanz | Lea | 2003 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 17,00 m | Schanz | Lea | 2003 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| Block Lauf (75m - 60m Hürden - Weitsprung - Ballwurf - 2000m) | ||||||||||
| 1639 Pkt. (12,23-13,13-3,34-17,00-3:08,02) |
Schanz | Lea | 2003 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:03,83 min. | Speckle | Sinah | 2002 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:04,26 min. | Schramm | Marlene | 2001 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:39,64 min. | Gerlach | Mareike | 1999 | Bad Kissingen | 14.06.2015 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 53:05 min. | Gerlach | Mareike | 1999 | Jügesheim | 06.04.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:42,57 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 46:03 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Jügesheim | 06.04.2015 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:57:40 h | Gerlach | Marlene | 1996 | Elsenfeld | 13.09.2015 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 4:45:22 h | Gerlach | Marlene | 1996 | Berlin | 27.09.2015 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,09 s | Fey | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:56,09 min. | Fey | Lukas | 2003 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 8:11,74 min. | Rose | David | 2003 | Aschaffenburg | 22.07.2015 | |||||
| 60 Meter Hürden | ||||||||||
| 11,87 s | Fey | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,25 m | Fey | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,02 m | Fey | Lukas | 2003 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| Kugelstoßen (3 kg) | ||||||||||
| 6,62 m | Wolf | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 22.05.2015 | |||||
| Speerwurf (400 g) | ||||||||||
| 29,09 m | Fey | Lukas | 2003 | Bad Nauheim | 11.10.2015 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 40,50 m | Fey | Lukas | 2003 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| Dreikampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf) | ||||||||||
| 1109 Pkt. (11,25-3,81-40,50) |
Fey | Lukas | 2003 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| Vierkampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf - Hochsprung) | ||||||||||
| 1444 Pkt. (11,25-3,81-40,50-1,23) |
Fey | Lukas | 2003 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| Block Lauf (75m - 60m Hürden - Weitsprung - Ballwurf - 800m) | ||||||||||
| 1714 Pkt. (11,84-12,27-4,02-34,00-2:56,09) |
Fey | Lukas | 2003 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 10,46 s | Klein | Joshua | 2002 | Hösbach | 18.07.2015 | |||||
| 11,09 s | Wolf | Louis | 2002 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 11,12 s | Fäth | Tim | 2002 | Hösbach | 18.07.2015 | |||||
| 11,55 s | Büttner | Max | 2002 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:22,11 min. | Klein | Joshua | 2002 | Hösbach | 18.07.2015 | |||||
| 2:40,93 min. | Wolf | Louis | 2002 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 2:42,22 min. | Büttner | Max | 2002 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 2:47,26 min | Fäth | Tim | 2002 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 7:07,98 min. | Klein | Joshua | 2002 | Aschaffenburg | 22.07.2015 | |||||
| 7:54,50 min. | Fäth | Tim | 2002 | Aschaffenburg | 22.07.2015 | |||||
| 7:59,14 min | Wolf | Louis | 2002 | Aschaffenburg | 22.07.2015 | |||||
| 8:03,71 min. | Büttner | Max | 2002 | Aschaffenburg | 22.07.2015 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 24:33 min. | Büttner | Max | 2002 | Schaafheim | 14.06.2015 | |||||
| 60 Meter Hürden | ||||||||||
| 12,13 s | Wolf | Louis | 2002 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,32 m | Fäth | Tim | 2002 | Hösbach | 18.07.2015 | |||||
| 1,23 m | Wolf | Louis | 2002 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 1,20 m | Büttner | Max | 2002 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,65 m | Klein | Joshua | 2002 | Hösbach | 18.07.2015 | |||||
| 4,14 m | Wolf | Louis | 2002 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| 4,01 m | Fäth | Tim | 2002 | Hösbach | 18.07.2015 | |||||
| 3,88 m | Büttner | Max | 2002 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| Kugelstoßen (3 kg) | ||||||||||
| 6,62 m | Wolf | Louis | 2002 | Elsenfeld | 22.05.2015 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 42,00 m | Wolf | Louis | 2002 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 35,50 m | Büttner | Max | 2002 | Hösbach | 18.07.2015 | |||||
| Dreikampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf) | ||||||||||
| 1113 Pkt. (11,09-3,94-36,50) |
Wolf | Louis | 2002 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 987 Pkt. (11,59-3,40-34,00) |
Büttner | Max | 2002 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| Vierkampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf - Hochsprung) | ||||||||||
| 1448 Pkt. (11,09-3,94-36,50-1,23) |
Wolf | Louis | 2002 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| 1305 Pkt. (11,59-3,40-34,00-1,20) |
Büttner | Max | 2002 | Alzenau | 27.06.2015 | |||||
| Block Lauf (75m - 60m Hürden - Weitsprung - Ballwurf - 800m) | ||||||||||
| 1846 Pkt. (11,24-12,13-4,14-36,50-2:46,33) |
Wolf | Louis | 2002 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| 4x75 Meter | ||||||||||
| 41,35 s | LuT Aschaffenburg Lukas Fey - Tim Fäth - Joshua Klein - Louis Wolf |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||||||
| 47,61 s | LuT Aschaffenburg Max Büttner - Louis Wolf - Tim Fäth - Joshua Klein |
Hösbach | 18.07.2015 | |||||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 7:54,4 min. | LuT Aschaffenburg Tim Fäth - Louis Wolf - Joshua Klein |
Höchberg | 20.05.2015 | |||||||
| 8:01,37 min. | LuT Aschaffenburg Max Büttner - Louis Wolf - Joshua Klein |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 12,47 s | Fey | Felix | 2001 | Dinkelsbühl | 27.06.2015 | |||||
| 13,22 s | Zapel | René | 2001 | Bad Kissingen | 14.06.2015 | |||||
| 13,48 s | Wiebe | Cornelius | 2001 | Dinkelsbühl | 27.06.2015 | |||||
| 14,45 s | Aulbach | Luca | 2001 | Dinkelsbühl | 27.06.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:23,79 min. | Kress | Daniel | 2001 | Pfungstadt | 01.07.2015 | |||||
| 2:32,97 min. | Zapel | René | 2001 | Pfungstadt | 01.07.2015 | |||||
| 2:54,05 min. | Fey | Felix | 2001 | Stadtoldendorf | 31.01.2015 | |||||
| 3:01,50 min. | Aulbach | Luca | 2001 | Stadtoldendorf | 31.01.2015 | |||||
| 1000 Meter | ||||||||||
| 3:28,74 min. | Zapel | René | 2001 | Fürth | 22.02.2015 | |||||
| 3:31,28 min. | Fey | Felix | 2001 | Fürth | 22.02.2015 | |||||
| 3:43,92 min. | Aulbach | Luca | 2001 | Fürth | 22.02.2015 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 7:31,61 min. | Wiebe | Cornelius | 2001 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| 3000 Meter | ||||||||||
| 10:17,78 min. | Kress | Daniel | 2001 | Aichach | 18.07.2015 | |||||
| 12:22,11 min. | Zapel | René | 2001 | Aschaffenburg | 22.07.2015 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 19:49 min. | Kress | Daniel | 2001 | Niedernberg | 27.06.2015 | |||||
| 60 Meter Hürden | ||||||||||
| 10,03 s | Fey | Felix | 2001 | Stadtoldendorf | 31.01.2015 | |||||
| 10,73 s | Zapel | René | 2001 | Stadtoldendorf | 31.01.2015 | |||||
| 11,40 s | Aulbach | Luca | 2001 | Fürth | 22.01.2015 | |||||
| 80 Meter Hürden | ||||||||||
| 12,20 s | Fey | Felix | 2001 | Aichach | 18.07.2015 | |||||
| 14,55 s | Wiebe | Cornelius | 2001 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| 15,16 s | Aulbach | Luca | 2001 | Dinkelsbühl | 27.06.2015 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,64 m | Fey | Felix | 2001 | Aschaffenburg | 02.05.2015 | |||||
| 1,43 m | Zapel | René | 2001 | Stadtoldendorf | 31.01.2015 | |||||
| 1,35 m | Aulbach | Luca | 2001 | Stadtoldendorf | 31.01.2015 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,85 m | Zapel | René | 2001 | Stadtoldendorf | 31.01.2015 | |||||
| 4,66 m | Wiebe | Cornelius | 2001 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| 4,54 m | Aulbach | Luca | 2001 | Bad Kissingen | 14.06.2015 | |||||
| Kugestoßen (4 kg) | ||||||||||
| 9,58 m | Fey | Felix | 2001 | Stadtoldendorf | 31.01.2015 | |||||
| 8,54 m | Aulbach | Luca | 2001 | Bad Kissingen | 14.06.2015 | |||||
| 7,18 m | Zapel | René | 2001 | Elsenfeld | 22.05.2015 | |||||
| Diskuswurf (1 kg) | ||||||||||
| 29,75 m | Fey | Felix | 2001 | Bad Nauheim | 11.10.2015 | |||||
| 24,32 m | Aulbach | Luca | 2001 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| Speerwurf (600 g) | ||||||||||
| 42,45 m | Fey | Felix | 2001 | Bad Nauheim | 11.10.2015 | |||||
| 23,23 m | Aulbach | Luca | 2001 | Elsenfeld | 22.05.2015 | |||||
| Block Sprint/Sprung (100m - 80m Hürden - Weitsprung - Hochsprung - Speewurf) | ||||||||||
| 2661 Pkt. (12,91-12,53-5,46-1,56-41,84) |
Fey | Felix | 2001 | Lübeck | 06.09.2015 | |||||
| Block Lauf (100m - 80m Hürden - Weitsprung - Ballwurf - 2000m) | ||||||||||
| 2160 Pkt. (13,48-14,82-4,40-50,00-7:34,95) |
Wiebe | Cornelius | 2001 | Dinkelsbühl | 27.06.2015 | |||||
| Block Wurf (100m - 80m Hürden - Weitsprung - Kugelstoßen -Diskuswurf) | ||||||||||
| 2003 Pkt. (14,59-16,14-4,39-8,11-24,32) |
Aulbach | Luca | 2001 | Kitzingen | 16.05.2015 | |||||
| Fünfkampf (60m Hürden Kugelstoßen - Weitsprung - Hochsprung - 1000m) | ||||||||||
| 2318 Pkt. (10,44-9,16-5,19-1,46-3:31,28) |
Fey | Felix | 2001 | Fürth | 22.01.2015 | |||||
| 1956 Pkt. (11,39-6,10-4,66-1,31-3:28,74) |
Zapel | Renè | 2001 | Fürth | 22.01.2015 | |||||
| 1894 Pkt. (11,40-7,14-4,39-1,25-3:43,92) |
Aulbach | Luca | 2001 | Fürth | 22.01.2015 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 13,37 s | Hong | Vy | 2000 | Pfungstadt | 01.07.2015 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:30,01 min. | Hong | Vy | 2000 | Pfungstadt | 01.07.2015 | |||||
| 3000 Meter | ||||||||||
| 11:58,19 min. | Hong | Vy | 2000 | Aschaffenburg | 22.07.2015 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,74 m | Hong | Vy | 2000 | Bad Kissingen | 14.06.2015 | |||||
| 4x100 Meter | ||||||||||
| 51,89 s | LuT Aschaffenburg Luca Aulbach - René Zapel - Cornelius Wiebe - Vy Hong |
Bad Kissingen | 14.06.2015 | |||||||
| 52,10 s | LuT Aschaffenburg Luca Aulbach -Felix Fey - René Zapel -Cornelius Wiebe |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 10:11,09 min. | LuT Aschaffenburg Daniel Kress - Cornelius Wiebe - René Zapel |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||||||
| 10:38,11 min. | LuT Aschaffenburg Luca Aulbach -Felix Fey - Vy Hong |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||||||
| Fünfkampf Mannschaft (60m Hürden Kugelstoßen - Weitsprung - Hochsprung - 1000m) | ||||||||||
| 6168 Pkt. | LuT Aschaffenburg Fey, Felix (2001) 2318 Pkt. - Zapel, René (2001) 1956 Pkt. - Aulbach, Luca (2001) 1894 Pkt. |
Fürth | 22.02.2015 | |||||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:28,23 min. | Tober | Tim | 1998 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 3000 Meter | ||||||||||
| 11:45,36 min. | Händel | Rik | 1998 | Aschaffenburg | 22.07.2015 | |||||
Frauen
Männer
| 800 Meter | ||||||||||
| 1000 Meter | ||||||||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:24:19 h | Roth | Julia | 1986 | Aschaffenburg | 04.10.2015 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 38:42 min. | Janitzek | Jochen | 1986 | Obernburg | 17.05.2015 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:23:02 h | Junker | Benjamin | 1986 | Frankfurt | 08.03.2015 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
W30
W35
M30
M35
W40
W45
M40
M45
W50
M50
M55
W65
M60
W60
M70
W75
| 5000 Meter | ||||||||||
| 20:48,26 min. | Skalsky | Eva | 1981 | Elsenfeld | 20.06.2015 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 43:46 min. | Skalsky | Eva | 1981 | Kleinostheim | 18.10.2015 | |||||
| 47:54 min. | Herold | Christine | 1983 | Kleinostheim | 18.10.2015 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:36:29 h | Skalsky | Eva | 1981 | Großkrotzenburg | 03.05.2015 | |||||
| 1:47:55 h | Herold | Christine | 1983 | Aschaffenburg | 04.10.2015 | |||||
| 25 km Straße | ||||||||||
| 1:55:31 h | Skalsky | Eva | 1981 | Seligenstadt | 12.04.2015 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:22:24 h | Skalsky | Eva | 1981 | Frankfurt | 08.03.2015 | |||||
| 4:25:49 h | Herold | Christine | 1983 | Düsseldorg | 26.04.2015 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||||||
| 9:43,73 min. | LuT Aschaffenburg Christine Faidt - Eva Skalsky - Nadine Wolf |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 20:55 min. | Bickert | Christine | 1976 | Niedernberg | 27.06.2015 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 44:53 min. | Bickert | Christine | 1976 | Kleinostheim | 18.10.2015 | |||||
| 61:04 min. | Wolf | Nadine | 1977 | Großostheim | 18.04.2015 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:37:39 h | Bickert | Christine | 1976 | Mörfelden | 22.05.2015 | |||||
| 1:58:00 h | Schwandner-Accardi | Catarina | 1976 | Aschaffenburg | 04.10.2015 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 4:48:01 h | Schwandner-Acardi | Catarina | 1976 | Frankfurt | 25.10.2015 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 33:57 min. | Gentil | Yann-Moritz | 1985 | Elsenfeld | 13.09.2015 | |||||
| 39:27 min. | Herold | Dominik | 1982 | Kleinostheim | 18.10.2015 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:14:17 h | Gentil | Yann-Moritz | 1985 | Aschaffenburg | 04.10.2015 | |||||
| 1:29:28 h | Herold | Dominik | 1982 | Frankfurt | 08.03.2015 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 2:37:38 h | Gentil | Yann-Moritz | 1985 | Berlin | 27.09.2015 | |||||
| 3:51:35 h | Herold | Dominik | 1982 | Düsseldorf | 26.04.2015 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 9:16,66 min. | LuT Aschaffenburg Yann-Moritz Gentil - Dominik Herold - Marco Schneider |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 41:03 min. | Sternkopf | Danny | 1979 | Kleinostheim | 18.10.2015 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:28:27 h | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Aschaffenburg | 04.10.2015 | |||||
| 1:56:19 h | Kaminsky | Thomas | 1978 | Aschaffenburg | 04.10.2015 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:07:07 h | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Frankfurt | 25.10.2015 | |||||
| 3:32:44 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Frankfurt | 25.10.2015 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 24:55 min. | Nötling | Susanne | 1973 | Schaafheim | 14.06.2015 | |||||
| 33:44 min. | Fey | Sandra | 1974 | Kleinostheim | 18.10.2015 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 49:26 min. | Nötling | Susanne | 1973 | Obernburg | 17.05.2015 | |||||
| 61:14 min. | Eberwein | Joanne | 1973 | Frankfurt | 31.05.2015 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 2:18:26 h | Eberwein | Joanne | 1973 | Hamburg | 08.03.2015 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 5:07:18 h | Eberwein | Joanne | 1973 | Hamburg | 26.04.2015 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||||||
| 10:30,54 min. | LuT Aschaffenburg Monika Brüning - Sabine Büttner - Sandra Wengerter-Wolf |
Stockstadt | 23.06.2015 | |||||||
| 10.000 Meter | ||||||||||
| 49:30,37 min. | Brüning | Monika | 1966 | Aschaffenburg | 29.04.2015 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 44:18 min. | Metternich | Andrea | 1969 | Niederrodenbach | 22.03.2015 | |||||
| 46:47 min. | Deckert | Anke | 1970 | Kleinostheim | 18.10.2015 | |||||
| 49:17 min. | Brüning | Monika | 1966 | Kleinostheim | 18.10.2015 | |||||
| 54:28 min. | Büttner | Sabine | 1969 | Kleinostheim | 18.10.2015 | |||||
| 56:42 min. | Wengerter-Wolf | Sandra | 1966 | Niedernberg | 27.06.2015 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:50:48 h | Brüning | Monika | 1966 | Bonn | ??.??.2015 | |||||
| 2:00:43 h | Büttner | Sabine | 1969 | Altheim | 27.06.2015 | |||||
| 10km Straße | ||||||||||
| 43:42 min. | Sendelbach | Lucian | 1973 | Großostheim | 18.04.2015 | |||||
| 45:39 min. | Wolf | Roman | 1974 | Kleinostheim | 18.10.2015 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:32:17 h | Geis | Michael | 1974 | Frankfurt | 08.03.2015 | |||||
