SchülerInnen
Jugend
JuniorInnen, Männer und Frauen
SeniorInnen
W09
W10
W11
M08
M09
M10
M11
mK U12
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:42,45 min. | Kreutz | Anna | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,85 s | Handt | Emilia | 2006 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:20,34 min. | Schäfer | Melissa | 2006 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 3:53,26 min. | Handt | Emilia | 2006 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,79 m | Handt | Emilia | 2006 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 9,00 m | Handt | Emilia | 2006 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,75 s | Wiebe | Emilie | 2005 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:05,53 min. | Wiebe | Emilie | 2005 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,68 m | Wiebe | Emilie | 2005 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 26,50 m | Wiebe | Emilie | 2005 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:29,13 min. | Howaldt | Bjarne | 2008 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:27,95 min. | Kreutz | Jakob | 2007 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| 4:10,37 min. | Perdok | Luca | 2007 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 7,97 s | Schneider | Torge | 2006 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 8,79 s | Lässig | Erik | 2006 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| 9,90 s | Trägner | Simon | 2006 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:50,42 min. | Schneider | Torge | 2006 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| 3:22,77 min. | Schmitz-Winnenthal | Julius | 2006 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 3:26,94 min. | Lässig | Erik | 2006 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 3:57,96 min. | Trägner | Simon | 2006 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,04 m | Schneider | Torge | 2006 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,85 m | Schneider | Torge | 2006 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 3,24 m | Lässig | Erik | 2006 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| 2,81 m | Trägner | Simon | 2006 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 36,50 m | Schneider | Torge | 2006 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 21,00 m | Lässig | Erik | 2006 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 20,50 m | Trägner | Simon | 2006 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| Vierkampf (50 Meter - Weitsprung - Hochsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 1212 Pkt. (8,24-3,84-1,04-36,00) |
Schneider | Torge | 2006 | Alzenau | 02.07.2016 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 7,89 s | Rohe | David | 2005 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| 8,31 s | Wolf | Lenny | 2005 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 8,63 s | Richard | Tom | 2005 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:55,44 min. | Rohe | David | 2005 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 2:55,92 min. | Wolf | Lenny | 2005 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 3:21,95 min. | Büdel | David | 2005 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 3:29,86 min. | Richard | Tom | 2005 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 8:11,80 min. | Wolf | Lenny | 2005 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,15 m | Rohe | David | 2005 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| 1,12 m | Wolf | Lenny | 2005 | Alzenau | 02.07.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,02 m | Rohe | David | 2005 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| 3,75 m | Wolf | Lenny | 2005 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 3,25 m | Richard | Tom | 2005 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 38,00 m | Rohe | David | 2005 | Alzenau | 02.07.2016 | |||||
| 32,50 m | Wolf | Lenny | 2005 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 28,00 m | Richard | Tom | 2005 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| Vierkampf (50m - Weitsprung - Hochsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 1317 Pkt. (7,98-3,96-1,12-38,00) |
Rohe | David | 2005 | Alzenau | 02.07.2016 | |||||
| 1163 Pkt. (8,65-3,64-1,12-32,00) |
Wolf | Lenny | 2005 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 33,01 s | LuT Aschaffenburg Torge Schneider - Tom Richard - David Rohe - Lenny Wolf |
Stockstadt | 14.06.2016 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 8:46,91 min. | LuT Aschaffenburg Torge Schneider - David Rohe - Lenny Wolf |
Stockstadt | 14.06.2016 | |||
| 8:50,0 min. | LuT Aschaffenburg Lenny Wolf - David Rohe - Torge Schneider |
Höchberg | 11.05.2016 | |||
W12
wJ U14
W15
M12
M13
M14
M15
mJ U16
mJ U18
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,42 s | Schneider | Tomke | 2004 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 12,05 s | Brüning | Eva | 2004 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 13,72 s | Deckert | Amelie | 2004 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:53,13 min. | Schneider | Tomke | 2004 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 2:59,36 min. | Brüning | Eva | 2004 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| 3:19,64 min. | Deckert | Amelie | 2004 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,87 m | Schneider | Tomke | 2004 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 3,01 m | Brüning | Eva | 2004 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 2,88 m | Deckert | Amelie | 2004 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 42,50 m | Schneider | Tomke | 2004 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 14,00 m | Deckert | Amelie | 2004 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 13,00 m | Brüning | Eva | 2004 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 4x75 Meter | ||||||
| 52,98 s | LuT Aschaffenburg Eva Brüning - Amelie Deckert - Julie Reichert - Emilie Wiebe |
Stockstadt | 14.06.2016 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:59,06 min. | LuT Aschaffenburg Eva Brüning - Amelie Deckert - Emilie Wiebe |
Stockstadt | 14.06.2016 | |||
| 100 Meter | ||||||||||
| 13,21 s | Bah-Traore Djibril | Yasmin | 2001 | Aschaffenburg | 09.07.2016 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,30 m | Bah-Traore Djibril | Yasmin | 2001 | Elsenfeld | 20.02.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,67 m | Bah-Traore Djibril | Yasmin | 2001 | Stadtallendorf | 08.01.2016 | |||||
| Kugelstoßen (3 kg) | ||||||||||
| 7,30 m | Bah-Traore Djibril | Yasmin | 2001 | Elsenfeld | 20.02.2016 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,03 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:46,54 min. | Finkelmann | Robin | 2004 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 3:29,93 min. | Bauer | Simon | 2004 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 7:52,15 min. | Finkelmann | Robin | 2004 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| 60 Meter Hürden | ||||||||||
| 11,54 s | Finkelmann | Robin | 2004 | Güntersleben | 27.07.2016 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,39 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,38 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 28,00 m | Finkelmann | Robin | 2004 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| Vierkampf (75m - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf) | ||||||||||
| 1406 Pkt. (11,07-4,19-1,24-26,00) |
Finkelmann | Robin | 2004 | Alzenau | 02.07.2016 | |||||
| Block Lauf (75m - 60m Hürden - Weitsprung - Ballwurf - 800m) | ||||||||||
| 1795 Pkt. (11,14-12,15-4,23-28,00-2:48,09) |
Finkelmann | Robin | 2004 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 10,72 s | Fey | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 21:13 min. | Rose | David | 2003 | Erlenbach | 03.07.2016 | |||||
| 60 Meter Hürden | ||||||||||
| 11,27 s | Fey | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,48 m | Fey | Lukas | 2003 | Güntersleben | 24.07.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,29 m | Fey | Lukas | 2003 | Alzenau | 02.07.2016 | |||||
| Kugelstoßen 3 kg) | ||||||||||
| 8,26 m | Fey | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 23.04.2016 | |||||
| Diskuswurf (0,75 kg) | ||||||||||
| 16,47 m | Fey | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 23.04.2016 | |||||
| Speerwurf (400 g) | ||||||||||
| 34,17 m | Fey | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 23.04.2016 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 38,50 m | Fey | Lukas | 2003 | Alzenau | 02.07.2016 | |||||
| Vierkampf (75m - Weitsprung - Hochsprung - Ballwurf) | ||||||||||
| 1597 Pkt. (10,81-4,29-1,36-38,50) |
Fey | Lukas | 2003 | Alzenau | 02.07.2016 | |||||
| Block Sprint/Sprung (75m - 60m Hürden - Weitsprung - Hochsprung - Speerwurf) | ||||||||||
| 2095 Pkt. (10,72-11,27-4,06-1,32-28,51) |
Fey | Lukas | 2003 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 12,52 s | Klein | Joshua | 2002 | Aschaffenburg | 09.07.2016 | |||||
| 13,60 s | Wolf | Louis | 2002 | Schweinfurt | 11.06.2016 | |||||
| 14,39 s | Fäth | Tim | 2002 | Hösbach | 24.09.2016 | |||||
| 300 Meter | ||||||||||
| 41,13 s | Klein | Joshua | 2002 | Aschaffenburg | 30.04.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:11,92 min. | Klein | Joshua | 2002 | Aschaffenburg | 09.07.2016 | |||||
| 2:27,87 min. | Wolf | Louis | 2002 | Aschaffenburg | 12.06.2016 | |||||
| 2:44,89 min. | Fäth | Tim | 2002 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 2:45,02 min. | Büttner | Max | 2002 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 6:55,00 min. | Klein | Joshua | 2002 | ??? | ??.??.2016 | |||||
| 3000 Meter | ||||||||||
| 10:59,38 min. | Klein | Joshua | 2002 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| 12:24,26 min. | Wolf | Louis | 2002 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 21:53 min. | Büttner | Max | 2002 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 80 Meter Hürden | ||||||||||
| 13,8 s | Klein | Joshua | 2002 | ??? | ??.??.2016 | |||||
| 15,21 s | Wolf | Louis | 2002 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,40 m | Wolf | Louis | 2002 | Aichach | 19.06.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 5,09 m | Klein | Joshua | 2002 | Aschaffenburg | 30.04.2016 | |||||
| 4,60 m | Wolf | Louis | 2002 | Schweinfurt | 11.06.2016 | |||||
| Kugelstoßen (4 kg) | ||||||||||
| 7,66 m | Wolf | Louis | 2002 | Hösbach | 24.09.2016 | |||||
| 7,64 m | Fäth | Tim | 2002 | Hösbach | 24.09.2016 | |||||
| Speerwurf (600 g) | ||||||||||
| 25,66 m | Wolf | Louis | 2002 | Aichach | 19.06.2016 | |||||
| Block Sprint/Sprung (100m - 80m Hürden - Weitsprung - Hochsprung - Speerwurf) | ||||||||||
| 2121 Pkt. (13,81-15,21-4,39-1,36-25,55) |
Wolf | Louis | 2002 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 11,83 s | Zapel | René | 2001 | Schweinfurt | 11.06.2016 | |||||
| 12,09 s | Fey | Felix | 2001 | Bruchköbel | 14.05.2016 | |||||
| 13,16 s | Kress | Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 05.05.2016 | |||||
| 200 Meter | ||||||||||
| 23,89 s | Zapel | René | 2001 | Hanau | 03.12.2016 | |||||
| 300 Meter | ||||||||||
| 37,36 s | Zapel | René | 2001 | Aschaffenburg | 10.07.2016 | |||||
| 39,93 s | Fey | Felix | 2001 | Mörfelden | 05.05.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:15,16 min. | Kress | Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 2;18,56 min. | Zapel | René | 2001 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 2:29,24 min. | Fey | Felix | 2001 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 1000 Meter | ||||||||||
| 3:31,28 min. | Fey | Felix | 2001 | Fürth | 27.02.2016 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 6:28,42 min. | Kress | Daniel | 2001 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| 3000 Meter | ||||||||||
| 9:50,88 min. | Kress | Daniel | 2001 | St. Wendel | 16.07.2016 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 17:58 min. | Kress | Daniel | 2001 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 60 Meter Hürden | ||||||||||
| 9,23 s | Fey | Felix | 2001 | Fürth | 27.02.2016 | |||||
| 80 Meter Hürden | ||||||||||
| 11,58 s | Fey | Felix | 2001 | Aachen | 03.07.2016 | |||||
| 12,06 s | Zapel | René | 2001 | Aschaffenburg | 05.05.2016 | |||||
| 16,36 s | Kress | Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 05.05.2016 | |||||
| 300 Meter Hürden | ||||||||||
| 40,81 s | Zapel | René | 2001 | Bremen | 06.08.2016 | |||||
| 42,98 s | Fey | Felix | 2001 | Aschaffenburg | 09.07.2016 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,68 m | Fey | Felix | 2001 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| 1,52 m | Zapel | René | 2001 | Aschaffenburg | 05.05.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 6,02 m | Fey | Felix | 2001 | Aachen | 03.07.2016 | |||||
| 5,67 m | Zapel | René | 2001 | Aschaffenburg | 05.05.2016 | |||||
| 4,80 m | Kress | Daniel | 2001 | Aschaffenburg | 05.05.2016 | |||||
| Dreisprung | ||||||||||
| 12,46 m | Fey | Felix | 2001 | Ludwigsburg | 17.09.2016 | |||||
| Kugelstoßen (4 kg) | ||||||||||
| 10,66 m | Fey | Felix | 2001 | Hösbach | 24.09.2016 | |||||
| Diskuswurf (1 kg) | ||||||||||
| 27,30 m | Fey | Felix | 2001 | Elsenfeld | 23.04.2016 | |||||
| Speerwurf (600 g) | ||||||||||
| 54,85 m | Fey | Felix | 2001 | Bad Nauheim | 09.10.2016 | |||||
| 23,47 m | Zapel | René | 2001 | Aichach | 19.06.2016 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 34,50 m | Kress | Daniel | 2001 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| Block Sprint/Sprung (100m - 80m Hürden - Weitsprung - Hochsprung - Speerwurf) | ||||||||||
| 2916 Pkt. (12,29-11,58-6,02-1,64-48,46) |
Fey | Felix | 2001 | Aachen | 03.07.2016 | |||||
| 2560 Pkt. (12,09-12,06-5,49-1,52-20,05) |
Zapel | René | 2001 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| Block Lauf (100m - 80m Hürden - Weitsprung - Ballwurf - 2000m) | ||||||||||
| 2186 Pkt. (13,16-16,36-4,30-34,50-6:28,42) |
Kress | Daniel | 2001 | Elsenfeld | 04.06.2016 | |||||
| 4x100 Meter | ||||||
| 48,57 s | LuT Aschaffenburg Tim Fäth - Felix Fey - Joshua Klein - Rene Zapel |
Hösbach | 24.09.2016 | |||
| 48,61 s | LuT Aschaffenburg Joshua Klein - Felix Fey - Tim Fäth - Rene Zapel |
Stockstadt | 14.06.2016 | |||
| 48,57 s | LuT Aschaffenburg Tim Fäth - Rene Zapel - Louis Wolf - Joshua Klein |
Hösbach | 24.09.2016 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:23,0 min. | LuT Aschaffenburg Joshua Klein - René Zapel - Daniel Kress |
Höchberg | 11.05.2016 | |||
| 9:31,21 min. | LuT Aschaffenburg Joshua Klein - Louis Wolf - Daniel Kress |
Stockstadt | 14.06.2016 | |||
| DJMM Gruppe 3 | ||||||
| 5258 Pkt. | LuT Aschaffenburg René Zapel - Joshua Klein - Tim Fäth - Daniel Kress - Louis Wolf - Felix Fey |
Hösbach | 24.09.2016 | |||
| 100 Meter | ||||||||||
| 12,97 s | Hong | Vy | 2000 | Aschaffenburg | 30.04.2016 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:22,88 min. | Hong | Vy | 2000 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 2:33,42 min. | Schneider | Tammo | 1999 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 5,17 m | Hong | Vy | 2000 | Aschaffenburg | 30.04.20116 | |||||
Frauen
Männer
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:40,79 min. | Lieb | Miriam | 1991 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 20:37,75 min. | Skalsky | Eva | 1981 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| 10.000 Meter | ||||||||||
| 42:51,68 min. | Skalsky | Eva | 1981 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 47:53,82 min. | Lieb | Miriam | 1991 | Aschaffenburg | 27.04.2016 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 19:22 min. | Skalsky | Eva | 1981 | Hausen | 31.07.2016 | |||||
| 21:52 min. | Bickert | Christine | 1976 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 38:05 min. | Roth | Julia | 1986 | Offenbach | 16.10.2016 | |||||
| 45:00 min. | Braunschläger | Natascha | 1982 | Mainaschaff | 15.07.2016 | |||||
| 46:01 min. | Herold | Christine | 1983 | Jügesheim | 06.02.2016 | |||||
| 46:05 min. | Deckert | Anke | 1970 | Rodgau | 03.12.2016 | |||||
| 46:14 min. | Gehlert | Theresia | 1964 | Mainaschaff | 15.07.2016 | |||||
| 46:35 min. | Ries | Barbara | 1964 | Mainaschaff | 15.07.2016 | |||||
| 48:13 min. | Fränken | Esther | 1984 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 48:43 min. | Bickert | Christine | 1976 | Schaafheim | 12.06.2016 | |||||
| 50:41 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Würzburg | 12.06.2016 | |||||
| 52:06 min. | Gerlach | Iris | 1964 | Kleinostheim | 23.10.2016 | |||||
| 53:40 min. | Karl | Brigitte | 1950 | Kleinostheim | 23.10.2016 | |||||
| 53:48 min. | Büttner | Sabine | 1969 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 54:30 min. | Sternkopf | Sandra | 1978 | Helsinki (FI) | 04.09.2016 | |||||
| 60:00 min. | Perkampus | Ingrid | 1941 | Mainaschaff | 15.07.2016 | |||||
| 63:23 min. | Freund | Erika | 1940 | Seligenstadt | 03.04.2016 | |||||
| 65:46 min. | Hümpfner | Hannelore | 1950 | Mainaschaff | 15.04.2016 | |||||
| 68:17 min. | Werner | Sabine | 1961 | Mainaschaff | 24.07.2016 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:33:30 h | Skalsky | Eva | 1981 | Fürth | 12.06.2016 | |||||
| 1:39:27 h | Lieb | Miriam | 1991 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| 1:42:16 h | Deckert | Anke | 1970 | Riva del Garda (IT) | 13.11.2016 | |||||
| 1:45:49 h | Herold | Christine | 1983 | Frankfurt | 13.03.2016 | |||||
| 1:46:34 h | Finkelmann | Tanja | 1974 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| 1:52:56 h | Gerlach | Marlene | 1996 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| 1:59:28 h | Fränken | Esther | 1984 | Mainz | 22.05.2016 | |||||
| 2:01:15 h | Karl | Brigitte | 1950 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| 2:01:17 h | Elbert | Katharina | 1983 | Frankfurt | 13.03.2016 | |||||
| 2:02:28 h | Büttner | Sabine | 1969 | Frankfurt | 13.03.2016 | |||||
| 2:15:32 h | Wolf | Nadine | 1977 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| 2:21:59 h | Hümpfner | Hannelore | 1950 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| 2:22:23 h | Freund | Erika | 1940 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| 25 km Straße | ||||||||||
| 1:56:40 h | Lieb | Miriam | 1991 | Seligenstadt | 03.04.2016 | |||||
| 2:14:27 h | Herold | Christine | 1983 | Seligenstadt | 03.04.2016 | |||||
| 2:32:28 h | Büttner | Sabine | 1969 | Seligenstadt | 03.04.2016 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:17:48 h | Skalsky | Eva | 1987 | Bienwald | 13.03.2016 | |||||
| 3:55:24 h | Herold | Christine | 1983 | Hamburg | 17.04.2016 | |||||
| 4:22:52 h | Gerlach | Iris | 1964 | Frankfurt | 30.10.2016 | |||||
| 4:28:58 h | Büttner | Sabine | 1969 | Hamburg | 17.04.2016 | |||||
| 5:50:08 h | Hümpfner | Hannelore | 1950 | Frankfurt | 30.10.2016 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||||||
| 9:07,77 min. | LuT Aschaffenburg Christine Herold - Esther Fränken - Eva Skalsky |
Stockstadt | 14.07.2016 | |||||||
| 10:25,13 min. | LuT Aschaffenburg Monika Brüning - Sabine Büttner - Anke Deckert |
Stockstadt | 14.07.2016 | |||||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 19:00,72 min. | Janitzek | Jochen | 1986 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| 20:15,74 min. | Bretz | Matthias | 1983 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| 21:02,10 min. | Schwandner | Bernd | 1970 | Aschaffenburg | 20.07.2016 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 20:02 min. | Knöchel | Michael | 1969 | Großkrotzenburg | 08.05.2016 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 36:02 min. | Gentil | Yann-Moritz | 1985 | Griesheim | 17.04.2016 | |||||
| 36:27 min. | Junker | Benjamin | 1986 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 36:48 min. | Finkelmann | Holger | 1970 | Mainaschaff | 15.07.2016 | |||||
| 37:15 min. | Schneider | Marco | 1970 | Mainaschaff | 15.07.2016 | |||||
| 37:45 min | Janitzek | Jochen | 1986 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 39:01 min. | Herold | Dominik | 1982 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 39:32 min. | Sternkopf | Danny | 1979 | Helsinki (FI) | 04.09.2016 | |||||
| 39:42 min. | Schäfer | Jürgen | 1967 | Mainaschaff | 15.07.2016 | |||||
| 40:29 min. | Raab | Jochen | 1972 | Rodgau | 05.11.2016 | |||||
| 40:58 min. | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Niederrodenbach | 21.03.2016 | |||||
| 41:53 min. | Geis | Michael | 1974 | Mainaschaff | 15.07.2016 | |||||
| 41:56 min. | Knöchel | Michael | 1969 | Rodgau | 28.03.2016 | |||||
| 43:01 min. | Pabst | Swen | 1976 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 43:32 min. | Fischer | Siegfried | 1953 | Kleinostheim | 23.10.2016 | |||||
| 44:02 min. | Schwandner | Bernd | 1970 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 44:20 min. | Gerlach | Engelbert | 1960 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 45:01 min. | Latzko | Franz | 1959 | Mainaschaff | 15.07.2016 | |||||
| 50:22 min. | Kress | Thomas | 1970 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| 51:13 min. | Büttner | Ralf | 1969 | Mainaschaff | 15.07.2016 | |||||
| 51:32 min. | Wienecke | Frank | 1967 | Singapur (SG) | 19.11.2016 | |||||
| 52:30 min. | Hümpfner | Peter | 1945 | Niedernberg | 25.06.2016 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:16:15 h | Gentil | Yann-Moritz | 1985 | Berlin | 03.04.2016 | |||||
| 1:17:20 h | Schneider | Marco | 1970 | Bad Staffelstein | 10.04.2016 | |||||
| 1:21:09 h | Finkelmann | Holger | 1970 | Bad Staffelstein | 10.04.2016 | |||||
| 1:26:10 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Muldental | 03.04.2016 | |||||
| 1:27:01 h | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| 1:28:31 h | Schäfer | Jürgen | 1967 | Bad Staffelstein | 10.04.2016 | |||||
| 1:30:47 h | Geis | Michael | 1974 | Frankfurt | 13.03.2016 | |||||
| 1:30:47 h | Herold | Dominik | 1982 | Frankfurt | 13.03.2016 | |||||
| 1:33:17 h | Bretz | Matthias | 1983 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| 1:34:07 h | Knöchel | Michael | 1969 | Mülheim | 04.09.2016 | |||||
| 1:47:41 h | Gerlach | Engelbert | 1960 | Würzburg | 12.06.2016 | |||||
| 1:47:56 h | Büttner | Ralf | 1969 | Frankfurt | 13.03.2016 | |||||
| 1:48:01 h | Fellenberg | Thomas | 1975 | Frankfurt | 13.03.2016 | |||||
| 1:50:39 h | Fischer | Siegfried | 1953 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| 2:04:00 h | Hümpfner | Peter | 1945 | Aschaffenburg | 02.10.2016 | |||||
| Halbmarathon Mannschaft | ||||||||||
| 4:07:00 h | LuT Aschaffenburg Marco Schneider - Holger Finkelmann - Jürgen Schäfer |
Bad Staffelstein | 10.04.2016 | |||||||
| 25 km Straße | ||||||||||
| 1:45:34 h | Herold | Dominik | 1982 | Seligenstadt | 03.04.2016 | |||||
| 1:58:28 h | Wienecke | Frank | 1967 | Seligenstadt | 03.04.2016 | |||||
| 2:09:37 h | Gerlach | Engelbert | 1960 | Rodgau | 28.03.2016 | |||||
| 2:32:29 h | Büttner | Ralf | 1969 | Seligenstadt | 03.04.2016 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 2:49:38 h | Gentil | Yann-Moritz | 1985 | Frankfurt | 30.10.2016 | |||||
| 3:08:28 h | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Würzburg | 12.06.2016 | |||||
| 3:15:57 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Würzburg | 12.06.2016 | |||||
