SchülerInnen
Jugend
JuniorInnen, Männer und Frauen
SeniorInnen
W08
W09
mixed U10
W10
W11
wK U12
M07
M08
M09
M10
M11
mK U12
| 30 Meter | ||||||||||
| 5,98 s | Venza | Mathilda | 2017 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,1 s | Venza | Mathilda | 2017 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 9,8 s | Schaback | Marieke | 2017 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:13,29 min. | Venza | Mathilda | 2017 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,77 m | Venza | Mathilda | 2017 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 2,49 | Schaback | Marieke | 2017 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 11,00 m | Venza | Mathilda | 2017 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 9,50 m | Schaback | Marieke | 2017 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 679 Pkt. (9,1-2,77-11,00) |
Venza | Mathilda | 2017 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 554 Pkt. (9,8-2,49-9,50) |
Schaback | Marieke | 2017 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 6,13 s | Eppacher | Isabell | 2016 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,2 s | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:24,98 min. | Eppacher | Isabell | 2016 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,93 m | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 15,50 m | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 764 Pkt. (9,2-2,93-15,50) |
Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 4x50 Meter | ||||||
| 42,75 s | LuT Aschaffenburg Konstatin Morche - Norea Sommer - Finja Nötscher - Maila Mackenrodt |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 10:14,92 min. | LuT Aschaffenburg Maila Mackenrodt - Isabell Eppacher - Hektor Imgrund |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,18 s | Schleiermacher | Lotta | 2015 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 10,25 s | Wöber | Johanna | 2015 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:22,10 min. | Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 11.10.2025 | |||||
| 3:37,80 min. | Schleiermacher | Lotta | 2015 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 3:45,23 min. | Wöber | Johanna | 2015 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,19 s | Kempf | Leonie | 2014 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 8,50 s | Blatt | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 8,70 s | Peura | Eeva | 2014 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 8,79 s | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 8,8 s | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 9,16 s | Schulze | Johanne | 2014 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:54,42 min. | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 3:08,34 min. | Peura | Eeva | 2014 | 12.07.2025 | ||||||
| 3:16,30 min. | Mackenrodt | Ella | 2014 | 12.07.2025 | ||||||
| 3:23,67 min. | Schulze | Johanna | 2014 | 12.07.2025 | ||||||
| 3:25,92 min. | Kempf | Leonie | 2014 | 12.07.2025 | ||||||
| 3:31,06 min. | Blatt | Lena | 2014 | 12.07.2025 | ||||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,92 m | Kempf | Leonie | 2014 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 3,49 m | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 10.05.2025 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 24,00 m | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 18,50 m | Kempf | Leonie | 2014 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 1020 Pkt. (8,3-3,92-18,50) |
Kempf | Leonie | 2014 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 946 Pkt. (8,8-3,19-24,00) |
Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 4x50 Meter | ||||||
| 33,12 s | LuT Aschaffenburg I Ella Mackenrodt - Elisa Imgrund - Mara Nötscher - Lena Blatt |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||
| 34,98 s | LuT Aschaffenburg II Lotta Schleiermacher - Theresa Schultheiss - Mina Reis - Svea Weidemann |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 10:13,24 min. | LuT Aschaffenburg I Lotta Schleiermacher - Ella Mackenrodt - Elisa Imgrund |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||
| 10:59,25 min. | LuT Aschaffenburg II Lena Blatt - Mara Nötscher - Svea Weidemenn |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||
| 30 Meter | ||||||||||
| 6,97 s | Morche | Konstantin | 2018 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 30 Meter | ||||||||||
| 6,00 s | Peura | Jaako | 2017 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 6,13 s | Schulze | Markus | 2017 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 6,15 s | Benz | Johann | 2017 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:18,03 min. | Schulze | Markus | 2017 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 3:27,68 min. | Peura | Jaako | 2017 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 3:27,69 min. | Benz | Johann | 2017 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:09,82 min. | Imgrund | Hektor | 2016 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,2 s | Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:03,34 min. | Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,18 m | Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 21,50 m | Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 764 Pkt. (8,2-3,18-21,50) |
Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,61 s | Dreja | Aaron | 2014 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:15,60 min. | Dreja | Aaron | 2014 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 10:03,34 min. | LuT Aschaffenburg Benjamin Haasmann - Paul Schüssler - Lorenzo Wild |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||
W12
W13
wJ U14
W14
W15
wJ U16
wJ U18
M13
M14
| 75 Meter | ||||||||||
| 12,39 s | Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:48,12 min. | Fechner | Fiona | 2013 | Alzenau | 01.06.2025 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,38 m | Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 10.05.2025 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 18,00 m | Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 3-Kampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf) | ||||||||||
| 886 Pkt. (12,7-3,26-18,00) |
Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 12,77 s | Imgrund | Sophia | 2012 | Alzenau | 01.06.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:45,19 min. | Imgrund | Sophia | 2012 | Alzenau | 01.06.2025 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 7:19,77 min. | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 20:46 min. | Imgrund | Sophia | 2012 | Seligenstadt | 18.01.2025 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 8:58,65 min. | LuT Aschaffenburg Fiona Fechner - Martta Peura - Sophia Imgrund |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||
| 100 Meter | ||||||||||
| 14,23 s | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 16,44 s | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 16,8 s | Modler | Elisabeth | 2011 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:13,84 min. | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 3:15,40 min. | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,54 m | Modler | Elisabeth | 2011 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 3,29 m | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 10.05.2025 | |||||
| Kugelstoß (3 kg) | ||||||||||
| 5,90 m | Modler | Elisabeth | 2011 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 3-Kampf (100 Meter - Weitsprung - Kugelstoß) | ||||||||||
| 949 Pkt. (16,8-3,54-5,90) |
Modler | Elisabeth | 2011 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 14,40 s | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 11.05.2025 | |||||
| 300 Meter | ||||||||||
| 48,31 s | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 11.05.2025 | |||||
| 1000 Meter | ||||||||||
| 3:22,70 min. | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 11.10.2025 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 7:28,45 min | Brouwer | Nynke | 2010 | Ingolstadt | 27.07.2025 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 20:25 min. | Brouwer | Nynke | 2010 | Kleinostheim | 19.10.2025 | |||||
| 4x100 Meter | ||||||
| 59,06 s | LuT Aschaffenburg Nicole Richter - Katharina Bayer - Nayla Staudt - Nynke Brouwer |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:11,45 min. | LuT Aschaffenburg Nicole Richter - Nayla Staudt - Nynke Brouwer |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||
| 100 Meter | ||||||||||
| 15,25 s | Modler | Tabea | 2009 | Aschaffenburg | 11.05.2025 | |||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 26:34,28 min. | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 27:34 min. | Weidemann | Brisa | 2009 | Mainaschaff | 27.07.2025 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 47:43 min. | Mehling | Clara | 2008 | Seligenstadt | 06.04.2025 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||||||
| 9:36,37 min. | LuT Aschaffenburg Brisa Weidemann - Tabea Modler - Clara Mehling |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,04 m | Modler | Tabea | 2009 | Aschaffenburg | 11.05.2025 | |||||
| Kugelstoß (3 kg) | ||||||||||
| 6,13 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 11.05.2025 | |||||
| Hammerwurf (3 kg) | ||||||||||
| 23,39 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 11.10.2025 | |||||
| Sperwurf (500 g) | ||||||||||
| 18,16 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 11.05.2025 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 12,1 s | Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 12,55 s | Sauber | Jan | 2012 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 13,02 s | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:21,53 min. | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 3:24,03 min. | Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| 3:27,24 min. | Sauber | Jan | 2012 | Aschaffenburg | 12.07.2025 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,47 m | Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 28,50 m | Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 3-Kampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf) | ||||||||||
| 896 Pkt. (12,1-3,47-28,50) |
Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 27.09.2025 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 13,35 s | Kabisius | Mika | 2011 | Aschaffenburg | 11.05.2025 | |||||
| 16,13 s | Wissel | Philipp | 2011 | Aschaffenburg | 11.05.2025 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,56 m | Kabisius | Mika | 2011 | Aschaffenburg | 24.05.2025 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 4,75 m | Kabisius | Mika | 2011 | Aschaffenburg | 24.05.2025 | |||||
| 3,59 m | Wissel | Philipp | 2011 | Aschaffenburg | 11.05.2025 | |||||
Frauen
Männer
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:28,98 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Pfungstadt | 20.08.2025 | |||||
| 1000 Meter | ||||||||||
| 3:10,63 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Aschaffenburg | 11.10.2025 | |||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 5:10,31 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Hösbach | 19.07.2025 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 19:33 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Kleinostheim | 19.10.2025 | |||||
| 22:18 min. | Zang | Isabell | 2003 | Mainaschaff | 27.07.2025 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 45:08 min. | Zang | Isabell | 2003 | Kleinostheim | 19.10.2025 | |||||
| 52:35 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Niederrodenbach | 30.03.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:42:51 h | Gerlach | Marlene | 1996 | Berlin | 06.04.2025 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||||||
| 8:09,06 min. | LuT Aschaffenburg Marlene Gerlach - Isabell Zang - Natascha Braunschläger |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 4:22,08 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Aschaffenburg | 24.05.2025 | |||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 15:52,42 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Braunschweig | 10.05.2025 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 17:34 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Mainaschaff | 27.07.2025 | |||||
| 24:25 min. | Gerlach | Yannik | 1996 | Mainaschaff | 27.07.2025 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 32:58 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Celle | 09.03.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:12:14 h | Vlasak | Nick | 1999 | Berlin | 06.04.2025 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 9:50,71 min. | LuT Aschaffenburg Holger Finkelmann - Yannik Gerlach - Nick Vlasak |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||||||
W30
W35
M30
M35
W40
W45
M40
M45
W50
W55
M50
M55
W60
M65
M80
| 5 km Straße | ||||||||||
| 20:22 min. | Hock | Susanna | 1994 | Kleinostheim | 19.10.2025 | |||||
| 27:57 min. | Baier | Annika | 1993 | Seligenstadt | 18.01.2025 | |||||
| 29:42 min. | Bachhuber | Katharina | 1993 | Seligenstadt | 18.01.2025 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 43:13 min. | Hock | Susanna | 1994 | Seligenstadt | 06.04.2025 | |||||
| 52:06 min. | Baier | Annika | 1993 | Mainaschaff | 27.07.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:33:33 h | Hock | Susanna | 1994 | Aschaffenburg | 05.10.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 2:08:19 h | Kneitz | Steffi | 1989 | Großheubach | 12.04.2025 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 20:13 min. | Müller | Joshua | 1992 | Obernburg | 01.06.2025 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 41:17 min. | Müller | Joshua | 1992 | Obernburg | 01.06.2025 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 11:51,13 min. | LuT Aschaffenburg Arne Weidemann - Jochen Janitzek - Max Reinert |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 45:13 min. | Janitzek | Jochen | 1986 | Mainaschaff | 27.07.2025 | |||||
| 52:54 min. | Staab | Michael | 1986 | Mainaschaff | 27.07.2025 | |||||
| 54:28 min. | Reinert | Max | 1989 | Obernburg | 01.06.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 2:28:16 h | Staab | Michael | 1986 | Großheubach | 12.04.2025 | |||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 3:41:42 h | Brown | Jeffrey | 1987 | Ubstadt-Weiher | 22.02.2025 | |||||
| 3:57:46 h | Markovic | Lazar | 1990 | Rodgau | 25.01.2025 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||||||
| 9:42,22 min. | LuT Aschaffenburg I Anke Deckert - Eva Brouwer - Simone Thierolf |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||||||
| 11:16,05 min. | LuT Aschaffenburg II Elke Zang - Marion Sauer - Andrea Diener |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 22:20 min. | Brouwer | Eva | 1978 | Kleinostheim | 19.10.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:59:21 min. | Brouwer | Eva | 1978 | Großheubach | 12.04.2025 | |||||
| 2:14:41 min. | Sternkopf | Sandra | 1978 | Kyffhausen | 05.04.2025 | |||||
| 2:18:36 min. | Sauer | Marion | 1976 | Offenbach | 12.10.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:36:02 h | Kramer | Daniel | 1982 | Aschaffenburg | 05.10.2025 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:40:31 h | Nehls | Rico | 1985 | Bad Staffelstein | 06.04.2025 | |||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 3:54:58 h | Kragl | Matteusz | 1982 | Rodgau | 25.01.2025 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 38:17 min. | Imgrund | Andreas | 1979 | Seligenstadt | 15.02.2025 | |||||
| 41:55 min. | Neu | Stephan | 1980 | Obernburg | 01.06.2025 | |||||
| 45:35 min. | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Obernburg | 01.06.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:24:55 h | Neu | Stephan | 1980 | Aschaffenburg | 05.10.2025 | |||||
| 1:27:58 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Großheubach | 12.04.2025 | |||||
| 1:54:55 h | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Großheubach | 12.04.2025 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:03:47 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Kyffhausen | 05.04.2025 | |||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 3:44:37 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Ubstadt-Weiher | 22.02.2025 | |||||
| 3:58:27 h | Neu | Stephan | 1980 | Ubstadt-Weiher | 22.02.2025 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 26:42 min. | Finkelmann | Tanja | 1974 | Celle | 09.03.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 2:01:36 min. | Zang | Elke | 1975 | Hamburg | 26.04.2025 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 24:30 min. | Deckert | Anke | 1970 | Dietzenbach | 18.05.2025 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 50:41 min. | Deckert | Anke | 1970 | Seligenstadt | 06.04.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 2:09:58 h | Thierolf | Simone | 1966 | Großheubach | 12.04.2025 | |||||
| 2:24:26 h | Wengerter-Wolf | Sandra | 1966 | Hamburg | 26.04.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:39:30 h | Geis | Michael | 1974 | Aschaffenburg | 05.10.2025 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 10:34,60 min. | LuT Aschaffenburg I André Elsesser - Martin Zang - Holger Finkelmann |
Marktheidenfeld | 06.04.2025 | |||||||
| 11:08,72 min. | LuT Aschaffenburg II Martin Zang - Marco Schneider - Michael Schmitt |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||||||
| 12:21,87 min. | LuT Aschaffenburg III Bernd Fronemann - Thomas Wolf - André Elsesser |
Stockstadt | 20.05.2025 | |||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 22:18 min. | Zang | Martin | 1970 | Mainaschaff | 27.07.2025 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 39:32 min. | Schott | Manfred | 1970 | Mainaschaff | 27.07.2025 | |||||
| 41:02 min. | Finkelmann | Holger | 1970 | Celle | 09.03.2025 | |||||
| 43:30 min. | Zang | Martin | 1970 | Kleinostheim | 19.10.2025 | |||||
| 48:55 min. | Elsesser | André | 1972 | Großheubach | 12.04.2025 | |||||
| 52:17 min. | Schneider | Marco | 1970 | Celle | 09.03.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:22:41 h | Schott | Manfred | 1970 | Aschaffenburg | 05.10.2025 | |||||
| 1:36:34 h | Zang | Martin | 1970 | Aschaffenburg | 05.10.2025 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 2:55:26 h | Schott | Manfred | 1970 | Frankfurt | 26.10.2025 | |||||
| 3:36:53 h | Elsesser | André | 1972 | München | 11.10.2025 | |||||
| 3:40:36 h | Zang | Martin | 1970 | Hamburg | 26.04.2025 | |||||
| 50 km | ||||||||||
| 3:42:56 h | Schott | Manfred | 1970 | Ubstadt-Weiher | 22.02.2025 | |||||
| Kugelstoß (6 kg) | ||||||||||
| 9,00 m | Schneider | Marco | 1970 | Aschaffenburg | 11.10.2025 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 32:46 min. | Gerlach | Iris | 1964 | Hermsdorf | 13.09.2025 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 27:58 min. | Gerlach | Engelbert | 1960 | Hermsdorf | 13.09.2025 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 52:35 min. | Gerlach | Engelbert | 1960 | Niederrodenbach | 30.03.2025 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 2:05:03 h | Gerlach | Engelbert | 1960 | Seligenstadt | 06.04.2025 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 67:59 min. | Hümpfner | Peter | 1945 | Obernburg | 01.06.2025 | |||||
SchülerInnen
Jugend
JuniorInnen, Männer und Frauen
SeniorInnen
W07
W08
W09
W10
W11
wK U12
M07
M08
M09
M10
mK U12
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,97 s | Venza | Matilda | 2017 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:46,97 min. | Venza | Matilda | 2017 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 4:25,34 min. | Mitrol | Sophia | 2017 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,10 s | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 10,04 s | Eppacher | Isabell | 2016 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:33,21 min. | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 4:02,78 min. | Eppacher | Isabell | 2016 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,65 m | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 11,00 m | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball 80 g) | ||||||||||
| 663 Pkt. (9,10-2,65-11,00) |
Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,29 s | Reis | Mina | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 9,45 s | Schultheiss | Theresa | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 9,50 s | Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:23,47 min. | Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:32,24 min. | Schultheiss | Theresa | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 4:02,50 min. | Reis | Mina | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,67 m | Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 18,00 m | Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 739 Pkt. (9,50-2,67-18,00) |
Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,15 s | Blatt | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 8,60 s | Imgrund | Elisa | 2014 | Alzenau | 23.06.2024 | |||||
| 8,80 s | Kaiser | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 8,80 s | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 8,80 s | Peura | Eeva | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 9,20 s | Schulze | Johanna | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 9,28 s | Nötscher | Mara | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:10,05 min. | Imgrund | Elisa | 2014 | Alzenau | 23.06.2024 | |||||
| 3:13,93 min. | Peura | Eeva | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:24,40 min. | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:36,42 min. | Blatt | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:54,50 min. | Nötscher | Mara | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,31 m | Blatt | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3,27 m | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3,14 m | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3,04m | Peura | Eeva | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 2,81 m | Kaiser | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 25,00 m | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 17,50 m | Kaiser | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 14,50 m | Blatt | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 12,50 m | Schulze | Johanna | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 11,00 m | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 10,00 m | Peura | Eeva | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball 80 g) | ||||||||||
| 970 Pkt. (8,80-3,27-25,00) |
