SchülerInnen
Jugend
JuniorInnen, Männer und Frauen
SeniorInnen
W07
W08
W09
W10
W11
wK U12
M07
M08
M09
M10
mK U12
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,97 s | Venza | Matilda | 2017 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:46,97 min. | Venza | Matilda | 2017 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 4:25,34 min. | Mitrol | Sophia | 2017 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,10 s | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 10,04 s | Eppacher | Isabell | 2016 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:33,21 min. | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 4:02,78 min. | Eppacher | Isabell | 2016 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,65 m | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 11,00 m | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball 80 g) | ||||||||||
| 663 Pkt. (9,10-2,65-11,00) |
Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,29 s | Reis | Mina | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 9,45 s | Schultheiss | Theresa | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 9,50 s | Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:23,47 min. | Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:32,24 min. | Schultheiss | Theresa | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 4:02,50 min. | Reis | Mina | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,67 m | Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 18,00 m | Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball) | ||||||||||
| 739 Pkt. (9,50-2,67-18,00) |
Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,15 s | Blatt | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 8,60 s | Imgrund | Elisa | 2014 | Alzenau | 23.06.2024 | |||||
| 8,80 s | Kaiser | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 8,80 s | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 8,80 s | Peura | Eeva | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 9,20 s | Schulze | Johanna | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 9,28 s | Nötscher | Mara | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:10,05 min. | Imgrund | Elisa | 2014 | Alzenau | 23.06.2024 | |||||
| 3:13,93 min. | Peura | Eeva | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:24,40 min. | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:36,42 min. | Blatt | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:54,50 min. | Nötscher | Mara | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,31 m | Blatt | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3,27 m | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3,14 m | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3,04m | Peura | Eeva | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 2,81 m | Kaiser | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 25,00 m | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 17,50 m | Kaiser | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 14,50 m | Blatt | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 12,50 m | Schulze | Johanna | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 11,00 m | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 10,00 m | Peura | Eeva | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball 80 g) | ||||||||||
| 970 Pkt. (8,80-3,27-25,00) |
Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 903 Pkt. (8,15-3,31-14,50) |
Blatt | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 812 Pkt. (8,80-2,81-17,50) |
Kaiser | Lena | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 745 Pkt. (8,60-2,90-11,00) |
Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 744 Pkt. (9,20-3,10-12,50) |
Schulze | Johanna | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 728 Pkt. (8,80-3,04-10,00) |
Peura | Eeva | 2014 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,60 s | Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:03,64 min. | Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,15 m | Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 22,50 m | Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball 80 g) | ||||||||||
| 943 Pkt. (8,60-3,15-22,50) |
Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 4x50 Meter | ||||||
| 33,57 s | LuT Aschaffenburg I Fiona Fechner - Elisa Imgrund - Ella Mackenrodt - Mara Nötscher |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||
| 34,04 s | LuT Aschaffenburg II Lena Blatt - Johanna Schulze - Eeva Peura - Lotta Schleiermacher |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:54,16 min. | LuT Aschaffenburg I Fiona Fechner - Elisa Imgrund - Ella Mackenrodt |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||
| 10:17,47 min. | LuT Aschaffenburg II Lena Blatt - Johanna Schulze - Eeva Peura |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,40 s | Peura | Jaako | 2017 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 10,20 s | Benz | Johann | 2017 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 10,40 s | Schulze | Markus | 2017 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:31,50 min. | Schulze | Markus | 2016 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:47,51 min. | Peura | Jaako | 2017 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 4:00,60 min. | Benz | Johann | 2017 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,92 m | Peura | Jaako | 2017 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 2,52 m | Benz | Johann | 2017 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 13,50 m | Peura | Jaako | 2017 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 13,00 m | Benz | Johann | 2017 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball 80g) | ||||||||||
| 536 Pkt. (9,40-2,92-13,50) |
Peura | Jaako | 2017 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 416 Pkt. (10,20-2,52-13,00) |
Benz | Johann | 2017 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,40 s | Imgrund | Hektor | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:29,50 min. | Imgrund | Hektor | 2016 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,84 m | Imgrund | Hektor | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 11,50 m | Imgrund | Hektor | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball 80g) | ||||||||||
| 499 Pkt. (9,40-2,84-11,50) |
Imgrund | Hektor | 2016 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,50 s | Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 10,90 s | Benz | Otto | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:19,58 min. | Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:40,48 min. | Schüßler | Paul | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:58,73 min. | Benz | Otto | 2015 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,96 m | Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 2,33 m | Benz | Otto | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80g) | ||||||||||
| 15,50 m | Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 11,00 m | Benz | Otto | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (50 Meter - Weitsprung - Schlagball 80g) | ||||||||||
| 765 Pkt. (8,50-3,96-15,50) |
Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 318 Pkt. (10,90-2,33-11,00) |
Benz | Otto | 2015 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,10 s | Wenisch | David | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 9,39 s | Wild | Lorenzo | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:09,58 min. | Wenisch | David | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:22,60 min. | Wild | Lorenzo | 2014 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 10:09,36 min. | LuT Aschaffenburg Hektor Imgrund - Lorenzo Wild - David Wenisch |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||
W12
W13
wJ U14
W14
W15
wJ U16
M12
M13
mJ U14
M14
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,08 s | Peura | Martta | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 12,07 s | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 14,01 s | Backa | Gloria | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:46,14 min. | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 8:01,20 min. | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 21:09 min. | Imgrund | Sophia | 2012 | Seligenstadt | 21.12.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,49 m | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3,45 m | Peura | Martta | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 2,63 m | Backa | Gloria | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 17,50 m | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 13,00 m | Peura | Martta | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 11,00 m | Backa | Gloria | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf 200g) | ||||||||||
| 964 Pkt. (11,08-3,45-13,00) |
Peura | Martta | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 936 Pkt. (12,07-3,49-17,50) |
Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 594 Pkt. (14,01-2,63-11,00) |
Backa | Gloria | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,60 s | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 05.05.2024 | |||||
| 12,30 s | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:00,35 min. | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 23.06.2024 | |||||
| 3:09,15 min. | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,63 m | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 05.05.2024 | |||||
| 3,19 m | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 14,50 m | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 21.09.20224 | |||||
| 3-Kampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf 200g) | ||||||||||
| 837 Pkt. (12,30-3,19+14,50) |
Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 4x75 Meter | ||||||
| 49,59 s | LuT Aschaffenburg Gloria Backa - Sophia Imgrund - Martta Peura - Nayla Staudt |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:19,48 min. | LuT Aschaffenburg Sophia Imgrund - Martta Peura - Nayla Staudt |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||
| 100 Meter | ||||||||||
| 14,55 s | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:57,81 min. | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 22:18 min. | Brouwer | Nynke | 2010 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,89 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Kugelstoß (3 kg) | ||||||||||
| 6,72 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (100 Meter - Weitsprung - Kugelstoß) | ||||||||||
| 1228 Pkt. (14,55-3,89-6,72) |
Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 100 Meter | ||||||||||
| 17,47 s | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 9:49,15 min. | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 28:34 min. | Weidemann | Brisa | 2009 | Rodenbach | 03.10.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,48 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Kugelstoß (3 kg) | ||||||||||
| 4,80 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Hammerwurf (3 kg) | ||||||||||
| 22,07 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 12.10.2024 | |||||
| Speerwurf (500 g) | ||||||||||
| 14,97 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 05.05.2024 | |||||
| 3- Kampf (100 Meter - Weitsprung - Kugelstoß 3 kg) | ||||||||||
| 713 Pkt. (17,55-3,48-4,80) |
Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 4x100 Meter | ||||||
| 58,18 s | LuT Aschaffenburg Nicole Richter - Helena Holthusen - Ida Mattmer - Nynke Brouwer |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:25,17 min. | LuT Aschaffenburg Nicole Richter - Brisa Weidemann - Nynke Brouwer |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||
| 75 Meter | ||||||||||
| 12,80 s | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 13,20 s | Sauber | Jan | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 13,20 s | Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:17,19 min. | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:32,42 min. | Sauber | Jan | 2012 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 3:40,06 min. | Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 24:56 min. | Weidemann | Lasse | 2012 | Rodenbach | 03.10.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,38 m | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3,24 m | Sauber | Jan | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3,11 m | Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 25,00 m | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 25,00 m | Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 19,00 m | Sauber | Jan | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (75 Meter - Weitsprung - Ballwurf 200 g) | ||||||||||
| 809 Pkt. 12,80-3,38-25,00 |
Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 749 Pkt. 13,20-3,11-25,00 |
Sauber | Jan | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 713 Pkt. 13,20-3,24-19,00 |
Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 13,20 s | Wissel | Philipp | 2011 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:03,29 min. | Wissel | Philipp | 2011 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,55 m | Wissel | Philipp | 2011 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 33,50 m | Wissel | Philipp | 2011 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3-Kampf (75 Meter - Weitsprung - Schlagball 80 g) | ||||||||||
| 867 Pkt. (13,20-3,55-33,50) |
Wissel | Philipp | 2011 | Aschaffenburg | 21.09.2024 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||
| 10:10,09 min. | LuT Aschaffenburg Jan Sauber - Justus Sauber - Lasse Weidemann |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||
| 100 Meter | ||||||||||
| 14,58 s | Veldkamp | Philipp | 2010 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
| 800m | ||||||||||
| 3:44,43 min. | Veldkamp | Philipp | 2010 | Aschaffenburg | 10.07.2024 | |||||
Frauen
Männer
| 5 km Straße | ||||||||||
| 20:44 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 43:24 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Großostheim | 20.04.2024 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:30:47 h | Diener | Lisa | 1997 | Aschaffenburg | 06.10.2024 | |||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 15:48,87 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Erfurt | 16.04.2024 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 16:22 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Seligenstadt | 07.12.2024 | |||||
| 22:36 min. | Gerlach | Yannik | 1996 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 33:30 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Goldbach | 14.01.2024 | |||||
| 49:58 min. | Gerlach | Yannik | 1996 | Großostheim | 20.04.2024 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 9:48,84 min. | LuT Aschaffenburg Jörg Fleckenstein - Stephan Neu - Nick Vlasak |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||||||
W30
W35
M30
M35
W40
W45
M40
M45
W50
W55
M50
M55
W70
M75
| 5 km Straße | ||||||||||
| 26:55 min. | Baier | Annika | 1993 | Seligenstadt | 02.11.2024 | |||||
| 30:23 min. | Bachhuber | Katharina | 1993 | Seligenstadt | 21.12.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 49:51 min. | Hock | Susanna | 1994 | Mainaschaff | 21.07.2024 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:55:30 h | Kneitz | Steffi | 1989 | Erlenbach | 23.03.2024 | |||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 5:10:03 h | Kneitz | Steffi | 1989 | Rodgau | 28.01.2024 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:24:16 h | Markovic | Lazar | 1990 | Aschaffenburg | 06.10.2024 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:25:58 h | Nadler | Johannes | 1993 | Friedberg | 09.03.2024 | |||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 3:55:00 h | Nadler | Johannes | 1993 | Rodgau | 28.01.2024 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 11:57,51 min. | LuT Aschaffenburg Arne Weidemann - Jochen Janitzek - Marco Schneider |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 22:26 min. | Janitzek | Jochen | 1986 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 37:49 min. | Brown | Jeffrey | 1987 | Mainaschaff | 21.07.2024 | |||||
| 45:02 min. | Janitzek | Jochen | 1986 | Großostheim | 20.04.2024 | |||||
| 48:07 min. | Staab | Michael | 1986 | Rodgau | 02.11.2024 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 2:17:29 h | Staab | Michael | 1986 | Erlenbach | 23.03.2024 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:04:09 h | Brown | Jeffrey | 1987 | Friedberg | 09.03.2024 | |||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 3:55:50 h | Brown | Jeffrey | 1987 | Rodgau | 28.01.2024 | |||||
| 4:14:16 h | Wenzel | Thorsten | 1987 | Rodgau | 28.01.2024 | |||||
| 5:10:03 h | Staab | Michael | 1986 | Rodgau | 28.01.2024 | |||||
| 25 km Straße | ||||||||||
| 1:59:25 h | Skalsky | Eva | 1981 | Bremen | 17.03.2024 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||||||
| 10:46,69 min. | LuT Aschaffenburg Sandra Sternkopf - Elke Zang - Susanne Nötling |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 27:49 min. | Sternkopf | Sandra | 1978 | Mainaschaff | 21.07.2024 | |||||
| 31:04 min. | Weidemann | Annemarie | 1979 | Rodenbach | 03.10.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 56:26 min. | Zang | Elke | 1975 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| 60:28 min. | Sauer | Marion | 1976 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| 61:14 min. | Sternkopf | Sandra | 1978 | Erlenbach | 23.03.2024 | |||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 4:37:57 h | Brouwer | Eva | 1978 | Rodgau | 28.01.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 37:48 min. | Braunschläger | Manfred | 1980 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:25:11 h | Braunschläger | Manfred | 1980 | Aschaffenburg | 06.10.2024 | |||||
| 1:29:36 h | Poullie | Patrick | 1983 | Erlenbach | 23.03.2024 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:13:43 h | Kragl | Mateusz | 1982 | Friedberg | 09.03.2024 | |||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 4:08:36 h | Kragl | Mateusz | 1982 | Rodgau | 28.01.2024 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 9:59,28 min. | LuT Aschaffenburg Andreas Imgrund - Mateusz Kragl - Danny Sternkopf |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 27:51 min. | Sternkopf | Danny | 1979 | Mainaschaff | 21.07.2024 | |||||
| 10 km Staße | ||||||||||
| 49:02 min. | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Güttersbach | 10.08.2024 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:26:37 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Erlenbach | 23.03.2024 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 2:58:43 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Bremen | 17.03.2024 | |||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 3:50:09 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Rodgau | 28.01.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 60:22 min. | Diener | Andrea | 1971 | Rodgau-Jügesheim | 03.02.2024 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:55:30 h | Hock | Claudia | 1973 | Erlenbach | 23.03.2024 | |||||
| 50 Kilometer | ||||||||||
| 5:03:56 h | Hock | Claudia | 1973 | Rodgau | 28.01.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 65:28 min. | Wengerter-Wolf | Sandra | 1966 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 21:59 min. | Schneider | Marco | 1970 | Mainaschaff | 21.07.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 43:14 min. | Finkelmann | Holger | 1970 | Mainaschaff | 21.07.2024 | |||||
| 44:45 min. | Zang | Martin | 1970 | Rodgau-Jügesheim | 03.02.2024 | |||||
| 53:43 min. | Wunderlich | Uve | 1971 | Mainaschaff | 21.07.2024 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:31:29 h | Schott | Manfred | 1970 | Aschaffenburg | 06.10.2024 | |||||
| 1:37:32 h | Finkelmann | Holger | 1970 | Güttersbach | 10.08.2024 | |||||
| 1:40:57 h | Geis | Michael | 1974 | Aschaffenburg | 06.10.2024 | |||||
| 1:49:02 h | Zang | Martin | 1970 | Güttersbach | 10.08.2024 | |||||
| 1:56:25 h | Schneider | Marco | 1970 | Güttersbach | 10.08.2024 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 10:19,48 min. | LuT Aschaffenburg Manfred Schott - Holger Finkelmann - Martin Zang |
Stockstadt | 25.06.2024 | |||||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 58:36 min. | Wolf | Thomas | 1965 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 61:35 min. | Karl | Brigitte | 1950 | Kleinostheim | 20.10.2024 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 66:39 min. | Hümpfner | Peter | 1945 | Großostheim | 20.04.2024 | |||||