Bahn
Straße
Ultras
Triathlon

100m
200m
400m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10.000m

100m Frauen
1. Gehlert, Theresia 13,90 s 16.09.1981, Aschaffenburg
2. Freund, Erika 16,06 s 01.06.1985, Kahl
3. Finkelmann, Tanja 16,17 s 01.07.2000, Haibach
4. Skalsky, Eva 16,18 s 03.05.2014, Aschaffenburg
5. Perkampus, Ingrid 16,61 s 10.09.1984, Seligentadt
100m Männer
1. Finkelmann, Holger 11,73 s 01.05.1991 Hildesheim
2. Schneider, Marco 11,93 s 23.06.1990, Göttingen
3. Perkampus, Peter 12,21 s 01.06.1960, Stade
4. Fey, Stefan 12,40 s 20.06.1985, Aschaffenburg
5. Hillert, Burkhard 13,00 s 16.07.2007, Egelsbach

 

200m Frauen
1. Skalsky, Eva 32,80 s 29.06.2014, Elsenfeld
200m Männer
1. Finkelmann, Holger 23,10 s 21.07.1996 Alfeld
2. Schneider, Marco 23,60 s 28.07.1990, Hildesheim
3. Schmitt, Michael 26,42 s 03.07.2011, Elsenfeld
4. Weis, Matthias 26,58 s 28.04.2012, Alzenau
5. Hillert, Burkhard 26,78 s 15.07.2007, Fulda

 

400m Frauen
1. Finkelmann, Tanja 70,37 s 11.06.2000, Bruchköbel
2. Skalsky, Eva 72,64 s 03.05.2014, Aschaffenburg
3. Gehlert, Theresia 93,10 s 01.08.1985, Hösbach
400m Männer
1. Schneider, Marco 50,70 s 28.07.1990, Hildesheim
2. Finkelmann, Holger 51,70 s 06.06.1995, Alfeld
3. Perkampus, Peter 54,61 s 01.06.1961, Stade
4. Schmitt, Michael 57,36 s 03.07.2011, Elsenfeld
5. Weis, Matthias 62,32 s 28.04.2012, Alzenau
6. Aulbach, Olaf 62,62 s xx.xx.2002, Hösbach
7. Hillert, Burkhard 62,86 s 03.05.2008, Kelsterbach
8. Fey, Stefan 64,20 s 19.09.1999, Aschaffenburg

 

800m Frauen
1. Latzko, Sigrid 2:26,9 min. 01.08.2000, Ludwigshafen
2. Finkelmann, Tanja 2:36,9 min. 31.05.2000, Alzenau
3. Wessing, Ines 2:37,4 min. 13.09.2007, Aschaffenburg
4. Deckert, Anke 2:41,58 min. 28.06.2014, Elsenfeld
5. Trautmann, Sandra 2:43,2 min. 11.07.2004, Schweinfurt
6. Skalsky, Eva 2:43,41 min. 30.04.2014, Schweinheim
7. Perkampus, Ingrid 2:59,1 min. 20.06.1998, Wiesbaden
8. Freund, Erika 2:59,3 min. 07.05.1994, Hösbach
800m Männer
1. Schneider, Marco 1:55,9 min. 20.07.1990 Suderburg
2. Finkelmann, Holger 1:58,2 min. 20.06.1995, Alfeld
3. Perkampus, Peter 2:06,0 min. 01.06.1961, Hamburg
4. Latzko, Franz 2:16,3 min. 23.05.2001, Elsenfeld
5. Fey, Stefan 2:22,1 min. 15.05.1986, Aschaffenburg
6. Weis, Matthias 2:25,5 min. 14.07.2011, Aschaffenburg
7. Hillert, Burkhard 2:29,9 min. 02.09.2004, Aschaffenburg

 

1000m Frauen
1. Gehlert, Theresia 3:33,0 min. 16.06.1998, Hösbach
1000m Männer
1. Schneider, Marco 2:31,5 min. 15.09.1985, Verden
2. Finkelmann, Holger 2:34,9 min. 25.06.1995, Hildesheim
3. Latzko, Franz 2:47,8 min. 31.05.2000, Elsenfeld
4. Senftleben, Peter 2:57,0 min. 01.07.1976, Duisburg
5. Fey, Stefan 3:02,2 min. 22.05.1986, Aschaffenburg
6. Wunderlich, Uve 3:20,0 min. 23.06.2008, Stockstadt
7. Perkampus, Peter 3:43,0 min. 12.05.2005, Stockstadt

 

1500m Frauen
1. Latzko, Sigrid 4:58,33 min. 13.08.xxxx, Pfungstadt
2. Gehlert, Theresia 5:27,27 min. 06.05.2006, Alzenau
3. Skalsky, Eva 5:29,85 min. 29.06.2014, Elsenfeld
4. Finkelmann, Tanja 5:29,87 min. 24.05.2003, Hösbach
5. Trautmann, Sandra 5:45,00 min. 11.07.2004, Schweinfurt
6. Deckert, Anke 5:45,00 min. 29.06.2014, Elsenfeld
7. Freund, Erika 5:50,41 min. 01.08.1989, ???
1500m Männer
1. Schneider, Marco 3:55,21 min. 20.05.2001, Schweinfurt
2. Finkelmann, Holger 4:07,51 min. 18.08.2003, Celle
3. Latzko, Franz 4:22,28 min. 21.06.1998, Elsenfeld
4. Senftleben, Peter 4:54,11 min. 26.06.1997, Hösbach

 

3000m Frauen
1. Latzko, Sigrid 10:49,6 min. 01.08.2004, Pfungstadt
2. Gehlert, Theresia 11:35,4 min. 06.06.2009, Elsenfeld
3. Perkampus, Ingrid 11:44,1 min. 07.06.1989, Gießen
4. Trautmann, Sandra 11:47,3 min. 25.08.2004, Wiesbaden
5. Finkelmann, Tanja 11:51,1 min. 14.05.2003, Wiesbaden
6. Freund, Erika 12:05,4 min. 26.06.1996, Bad Kissingen
7. Orsag, Dena 13:20,1 min. 01.06.1995, Steinberg
3000m Männer
1. Schneider, Marco 8:37,4 min. 30.01.2002, Fürth
2. Finkelmann, Holger 9:00,6 min. 31.05.2003, Schweinfurt
3. Latzko, Franz 9:17,1 min. 25.07.2001, Wiesbaden
4. Perkampus, Peter 9:48,1 min. 22.01.1987, Köln
5. Senftleben, Peter 10:15,1 min. 04.06.2003, Münster
6. Fey, Stefan 10:30,9 min. 04.06.2003, Pfungstadt
7. Orsag Stefan 10:32,1 min. 01.06.1989, Offenbach
8. Aulbach, Olaf 10:59,5 min. 18.07.2000, Pfungstadt

 

5000m Frauen
1. Latzko, Sigrid 18:46,6 min, 01.07.2005, Schweinfurt
2. Roth, Julia 18:48,20 min. 25.04.2018, Aschaffenburg
3. Gehlert, Theresia 19:47,62 min. 28.06.2014, Elsefeld
4. Skalsky, Eva 20:09,25 min. 28.06.2014, Elsenfeld
5. Perkampus, Ingrid 20:15,1 min. 01.06.1989, Bruchköbel
6. Bickert, Christine 20:29,64 min. 15.07.2014, Schweinheim
7. Finkelmann, Tanja 20:50,9 min. 03.05.2003, Schweinfurt
8. Ries, Barbara 21:08,20 min. 02.07.2011, Elsenfeld
9. Freund, Erika 21:16,1 min. 18.08.1990, Hamburg
10. Schmitt, Silvia 22:13,05 min. 02.07.2011, Elsenfeld
11. Orsag, Dena 22:28,1 min. 01.06.1990, Seligenstadt
12. Karl, Brigitte 24:21,1 min. 01.06.1993, Aschaffenburg
13. Brüning, Monika 24:54,53 min. 17.07.2013, Schweinheim
5000m Männer
1. Schneider, Marco 15:24,9 min. 27.04.2002, Schweinfurt
2. Latzko, Franz 15:34,1 min. 24.06.1995, Kitzingen
3. Finkelmann, Holger 16:19,3 min. 27.04.2002, Schweinfurt
4. Perkampus, Peter 16:53,1 min 22.07.1987, Köln
5. Senftleben, Peter 17:35,1 min. 01.06.1977, Osnabrück
6. Orsage, Stefan 17:46,1 min. 01.07.1989, Dietzenbach
7. Schäfer, Jürgen 17:51,24 min 02.07.2011, Elsenfeld
8. Fey, Stefan 18:05,5 min. 26.05.2002, Egelsbach
9. Raab, Jochen 18:38,25 min. 02.07.2011, Elsenfeld
10. Aulbach, Olaf 19:12,6 min. 03.06.1998, Stockstadt
11. Hümpfner, Peter 19:58,0 min. xx.xx.xxxx, Regensburg
12. Knöchel, Michael 20:31,0 min. 16.05.2010, Hösbach
13. Hillert, Burkhard 20:45,1 min. 08.09.2003, Aschaffenburg

 

10.000m Frauen
1. Latzko, Sigrid 39:53,3 min. 01.06.1989, Schweinfurt
2. Wessing, Ines 40:25,5 min. 17.04.2008, Aschaffenburg
3. Gehlert, Theresia 41:30,1 min. 05.04.2006, Aschaffenburg
4. Freund, Erika 44:47,1 min. 25.05.1996, ???
5. Karl, Brigitte 48:58,1 min. 17.07.1993, Karlstein
6. Brüning, Monika 49:30,37 min. 18.04.2013, Aschaffenburg
7. Wolf, Nadine 56:18,0 min. 18.04.2013, Aschaffenburg
10.000m Männer
1. Latzko, Franz 32:38,2 min. 31.05.1995, Würzburg
2. Schneider, Marco 34:15,1 min. 17.04.2008, Aschaffenburg
3. Orsag, Stefan 35:42,1 min. 01.08.1989, Jügesheim
4. Perkampus, Peter 36:20,1 min. 29.07.1981, Köln
5. Raab, Jochen 38:02,1 min. 07.04.2011, Aschaffenburg
6. Finkelmann, Holger 38:23,1 min. 07.04.1991, Alfeld
7. Fey, Stefan 38:35,5 min. 06.07.1999, Aschaffenburg
8. Franz, Markus 39:17,6 min. 24.06.2004, Kahl
9. Aulbach, Olaf 39:53,2 min. 15.04.1998, Aschaffenburg
10. Wunderlich, Uve 40:39,1 min. 15.04.2010, Aschaffenburg
11. Schwandner, Bernd 41:26,8 min. 18.04.2013, Aschaffebburg

 

 

10km Straße
Halbmarathon
Marathon

10km Frauen
1. Roth, Julia 38:05 min. 16.10.2016, Offenbach
2. Wessing, Ines 38:43 min. 14.06.2008, Niedernberg
3. Latzko, Sigrid 39:43 min. 22.07.2005, Hammelburg
4. Gehlert, Theresia 39:53 min. 14.05.2014, Niedernberg
5. Perkampus, Ingrid 40:57 min. 10.01.1984, Jügesheim
6. Skalsky, Eva 41:28 min. 04.02.2017, Jügesheim
7. Herold, Rita 41:38 min. 20.06.2009, Niedernberg
8. Bickert, Christine 42:27 min. 06.12.2014, Jügesheim
9. Deckert, Anke 42:36 min. 25.05.2014, Frankfurt
10. Braunschläger, Natascha 42:38 min. 23.04.2023, Würzburg
11. Trautmann, Sandra 42:54 min. 09.10.2005, Kleinostheim
12. Ries, Barbara 42:59 min. 19.06.2010, Niedernberg
13. Finkelmann, Tanja 43:01 min. 01.04.1995, Osnabrück
14. Hock, Susanna 43:13 min. 06.04.2025, Seligenstadt
15. Gerlach, Marlene 43:24 min. 20.04.2024, Großostheim
16. Lieb, Miriam 44:18 min. 01.04.2017, Großostheim
17. Metternich, Andrea 44:18 min. 22.03.2015, Niederrodenbach
18. Schmitt, Silvia 44:49 min. 28.05.2011, Niedernberg
19. Freund, Erika 44:56 min. 05.05.1996, Großkrotzenburg
20. Fränken, Esther 45:28 min. 16.05.2018, Darmstadt
21. Zang, Isabell 45:36 min. 14.10.2023, Mannheim
22. Faidt, Christine 46:01 min. 06.02.2016, Jügesheim
23. Dippold, Beatrix 47:03 min. 10.04.2007, Seligenstadt
24. Orsag, Dena 47:12 min. 01.06.1988, Jügesheim
25. Waschulewski, Rosi 47:26 min. 15.08.1992, Seligenstadt
26. Aulbach, Johanna 48:39 min. 02.06.2002, Kahl
27. Nötling, Susanne 48:59 min. 24.05.2014, Niedernberg
28. Karl, Brigitte 49:00 min. 16.05.1993, Kahl
29. Brüning, Monika 49:17 min. 18.10.2015, Kleinostheim
30. Treffert, Magdalena 49:25 min. 24.05.2009, Oberburg
31. Hümpfner, Hannelore 49:59 min. 14.04.2002, Seligenstadt
32. Sternkopf, Sandra 50:20 min. 02.03.2019, Groß-Gerau
33. Aurich, Angela 51:26 min. 03.11.2007, Jügesheim
34. Gerlach, Iris 51:46 min. 22.10.2017, Kleinostheim
35. Aulbach, Ramona 52:12 min. 28.04.2013, Münster
36. Schwandner-Accardi, Caterina 52:37 min. 13.10.2013, Kleinostheim
37. Bachmann, Annika 53:18 min. 11.09.2022, Elsenfeld
38. Zang, Elke 53:45 min. 03.02.2023, Rodgau-Jügesheim
39. Büttner, Sabine 53:48 min. 25.06.2016, Niedernberg
40. Händel, Dunja 54:56 min. 08.06.2013, Niedernberg
41. Lobato, Maria 55:09 min. 16.10.2021, Offenbach
42. Wolf, Nadine 56:11 min. 12.05.2013, Obernburg
43. Wengerter-Wolf, Sandra 56:27 min. 12.10.2014, Kleinostheim
44. Eberwein, Joanne 56:45 min. 21.09.2014, Neu-Isenburg
45. Fey, Sandra 56:54 min. 13.10.2013, Kleinostheim
46. Werner, Sabine 60:05 min. 06.06.2013, Niedernberg
47. Diener, Andrea 60:22 min. 03.02.2024, Rodgau-Jügesheim
47. Sauer, Marion 60:28 min. 20.10.2024, Kleinostheim
10km Männer
1. Latzko, Franz 32:25 min. 31.05.1995, Würzburg
2. Schneider, Marco 32:38 min. 28.05.2011, Niedernberg
3. Vlasak, Nick 33:30 min. 20.04.2024, Großostheim
4. Finkelmann, Holger 33:31 min. 19.06.2010, Niedernberg
5. Krefter, Roland 33:34 min. 30.06.2002, Altheim
6. Gentil, Yann-Moritz 33:57 min. 13.09.2015, Elsenfeld
7. Franz, Markus 34:42 min. 29.03.2003, Griesheim
8. Junker, Benjamin 35:33 min. 24.05.2014, Niedernberg
9. Schäfer, Jürgen 35:41 min. 28.03.2004, Niederrodenbach
10. Hock, Thomas 35:52 min. 29.08.1998, Münster
11. Perkampus, Peter 36:01 min. 06.02.1982, Jügesheim
12. Hennecke, Helmut 36:53 min. 21.09.2003, Goldbach
13. Braunschläger, Manfred 37:04 min. 24.05.2014, Niedernberg
14. Fey, Stefan 37:10 min. 21.09.2003, Goldbach
15. Beinenz, Mario 37:22 min. 07.04.2013, Seligenstadt
16 Höllstin, Mario 37:28 min. 02.05.2010, Großkrotzenburg
17. Janitzek, Jochen 37:41 min. 24.05.2014, Niedernberg
18. Brown, Jeffrey 37:49 min. 21.07.2024, Mainaschaff
19. Raab, Jochen 37:55 min. 28.05.2011, Niedernberg
20. Weis, Matthias 38:08 min. 03.06.2001, Kahl
21. Schott, Manfred 38:21 min. 09.09.2017, Babenhausen
22. Senftleben, Peter 38:24 min. 05.02.2000 Jügesheim
23. Sternkopf, Danny 38:31 min. 25.02.2017, Groß Gerau
24. Schmitt, Michael 38:46 min. 30.03.2013, Paderborn
25. Fischer, Sigfried 38:59 min. 14.06.2008, Niedernberg
26. Herold, Dominik 39:01 min. 25.06.2016, Niedernberg
27. Fleckenstein, Jörg 39:37 min. 26.03.2017, Niederrodenbach
28. Morhard, Daniel 39:37 min. 06.10.2002, Aschaffenburg
29. Schwandner, Bernd 39:57 min. 07.04.2013, Seligenstadt
30. Orsag, Stefan 40:13 min. 30.06.2002, Altheim
31. Wunderlich, Uve 40:18 min. 28.03.2010, Niederrodenbach
32. Magath, Gerald 40:38 min. 03.06.2007, Kahl
33. Aulbach, Olaf 40:43 min. 24.04.1999, Großostheim
34. Hümpfner, Peter 40:49 min. 20.09.2002, Goldbach
35. Abdirashid, Ali Adam 41:10 min. 07.10.2018, Aschaffenburg
36. Geis, Michael 41:43 min. 13.10.2013, Kleinostheim
37. Knöchel, Michael 41:50 min. 16.10.2021, Offenbach
38. Zimmermann, Robert 41:55 min. 01.12.2001, Jügesheim
39. Kaminsky, Thomas 42:12 min. 23.03.2014, Niederrodenbach
40. Dippold, Bernd 43:11 min. 30.12.2012, Frankfurt
41. Hussi, Oliver 43:27 min 19.06.2010, Niedernberg
42. Konstantinidis, Georg 43:37 min. 13.07.2012, Mainparksee
43. Sendelbach, Lucian 43:42 min. 18.04.2015, Großostheim
44. Hagen, Lietz 43:48 min. 23.09.2012, Griesheim
45. Gerlach, Engelbert 43:53 min. 22.10.2017, Kleinostheim
46. Delp, Frank 43:58 min. 19.02.2011, Seligenstadt
47. Wienecke, Frank 44:16 min. 05.04.2014, Großostheim
48. Wolf, Roman 44:35 min. 12.10.2014, Kleinostheim
49. Zang, Martin 44:45 min. 03.02.2024, Rodgau-Jügesheim
50. Wolf, Edvard 45:25 min. 19.05.2012, Steinachtal
51. Fellnberg, Thomas 45:29 min. 23.05.2011, Olfen
52. Karl, Wilfried 45:33 min. 09.03.2007, Celle
53. Ruis, Gerald 46:32 min. 29.11.2009, Goldbach
54. Büttner, Ralf 46:33 min. 22.03.2015, Niederrodenbach
55. Staab, Michael 48:07 min. 02.11.2024, Rodgau
56. Ries, Michael 49:12 min. 28.03.2010, Niederrodenbach
57. Kress, Thomas 50:00 min. 31.12.2015, Frankfurt
58. Wolf, Thomas 51:56 min. 13.10.2013, Kleinostheim

 

Halbmarathon Frauen

1. Roth, Julia 1:24:19 h 04.10.2015, Aschaffenburg
2. Wessing, Ines 1:24:58 h 04.10.2009, Aschaffenburg
3. Latzko, Sigrid 1:29:28 h 03.10.1998, Aschaffenburg
4. Gehlert, Theresia 1:29:46 h 05.10.2008, Aschaffenburg
5. Diener, Lisa 1:30:09 h 01.10.2023, Aschaffenburg
6. Skalsky, Eva 1:30:27 h 19.02.2017, Möhrfelden
7. Braunschläger, Natascha 1:31:58 h 06.10.2013, Aschaffenburg
8. Grygosch, Sigrid 1:32:17 h 02.09.2012, Mühlheim
9. Herold, Rita 1:34:42 h 04.10.2004, Aschaffenburg
10. Bickert, Christine 1:35:25 h 03.10.2013, Mudau
11. Ries, Barbara 1:36:34 h 16.05.2010, Würzburg
12. Perkampus, Ingrid 1:38:18 h 03.10.2003, Griesheim
13. Nötling, Susanne 1:38:24 h 05.10.2003, Aschaffenburg
14. Finkelmann, Tanja 1:38:59 h 15.09.2000, Miltenberg
15. Deckert, Anke 1:39:17 h 15.04.2012, Griesheim
16. Lieb, Miriam 1:39:27 h 03.10.2016, Aschaffenburg
17. Freund, Erika 1:39:30 h 22.03.1988, Schotten
18. Schmitt, Silvia 1:42:54 h 07.10.2012, Aschaffenburg
19. Dippold, Beatrix 1:43:34 h 05.10.2008, Aschaffenburg
20. Faidt, Christine 1:44:08 h 30.04.2017, Dresden
21. Waschulewski, Rosi 1:48:08 h 08.03.1992, Frankfurt
22. Fränken, Esther 1:48:27 h 31.03.2018, Venlo
23. Gerlach, Marlene 1:49:05 h 26.05.2019, Würzburg
24. Aulbach, Johanna 1:49:35 h 15.09.2002, Miltenberg
25. Brüning, Monika 1:50:48 h 19.04.2015, Bonn
26. Karl, Brigitte 1:54:13 h 07.10.2007, Aschaffenburg
27. Gerlach, Iris 1:55:59 h 24.09.2017, Heidelberg
28. Hümpfner, Hannelore 1:57:16 h 04.07.2002, Stierstadt
29. Schwandner-Accardi, Caterina 1:57:26 h 05.10.2014, Aschaffenburg
30. Orsag, Dena 1:58:05 h 03.10.2004, Aschaffenburg
21. Sternkopf, Sandra 1:58:24 h 13.04.2019, Großheubach
32. Aurich, Angela 1:59:22 h 03.06.2007, Kahl
33. Lobato Calvo, Maria 1:59:29 h 17.03.2024, Frankfurt
34. Büttner, Sabine 2:00:42 h 28.06.2015, Altheim
35. Eberwein, Joanne 2:03:05 h 02.10.2014, Aschaffenburg
36. Bachmann, Annika 2:03:11 h 16.10.2022, Offenbach
37. Diener, Andrea 2:08:10 h 30.05.2022, Würzburg
38. Fey, Sandra 2:09:04 h 15.09.2013, Neu-Isenburg
39. Wolf, Nadine 2:13:25 h 05.10.2014, Aschaffenburg
40. Wengerter-Wolf, Sandra 2:15:29 h 31.08.2014, Egelsbach

 

Halbmarathon Männer

1. Schneider, Marco 1:12:32 h 04.10.2009, Aschaffenburg
2. Krefter, Roland 1:12:57 h 01.10.2006, Aschaffenburg
3. Latzko, Franz 1:13:33 h 23.07.1995, Bad Brückenau
4. Gentil, Yann-Moritz 1:14:17 h 04.10.2015, Aschaffenburg
5. Vlasak, Nick 1:14:45 h 20.08.2023, Unterwössen
6. Finkelmann, Holger 1:16:44 h 07.10.2008, Aschaffenburg
7. Perkampus, Peter 1:17:45 h 18.04.1981, Jügesheim
8. Hock, Thomas 1:19:28 h 05.10.2008, Aschaffenburg
9. Schäfer, Jürgen 1:19:39 h 05.10.2003, Aschaffenburg
10. Orsag, Stefan 1:19:45 h 01.04.1990, Gemünden
11. Höllstin, Mario 1:20:35 h 07.10.2012 Aschaffenburg
12. Junker, Benjamin 1:20:55 h 12.03.2017, Frankfurt
13. Beinenz, Mario 1:21:49 h 01.09.2013, Mühlheim
14. Fey, Stefan 1:22:04 h 09.03.2003, Frankfurt
15. Hennecke, Helmut 1:22:12 h 05.10.2003, Aschaffenburg
16. Hartlaub, Karli 1:22:17 h 15.09.2002, Miltenberg
17. Braunschläger, Manfred 1:22:20 h 06.10.2013, Aschaffenburg
18. Fischer, Sigfried 1:23:37 h 02.10.2005, Aschaffenburg
19. Raab, Jochen 1:24:31 h 05.09.2010, Mühlheim
20. Sternkopf, Danny 1:24:51 h 08.04.2018, Wurzen-Grimma
21. Abdirashid, Ali Adam 1:26:00 h 07.10.2018, Aschaffenburg
22. Senftleben, Peter 1:26:15 h 05.10.1997, Aschaffenburg
23. Fleckenstein, Jörg 1:26:19 h 01.10.2017, Aschaffenburg
24. Herold, Dominik 1:26:23 h 05.10.2014, Aschaffenburg
25. Jochen Janitzek 1:27:18 h 06.10.2013, Aschaffenburg
26. Morhard, Daniel 1:28:17 h 06.10.2013, Aschaffenburg
27. Schott, Manfred 1:28:45 h 07.10.2017, Aschaffenburg
28. Aulbach, Olaf 1:29:23 h 03.10.1998, Aschaffenburg
29. Geis, Michael 1:30:47 h 13.03.2016, Frankfurt
30 Schwandner, Bernd 1:31:14 h 2011, Frankfurt
31. Delp, Frank 1:32:25 h 09.09.2012, Elsenfeld
32. Kragl, Mateusz 1:31:35 h 30.07.2023, Hausen
33. Bretz, Matthias 1:32:58 h 01.10.2017, Aschaffenburg
34. Knöchel, Michael 1:34:07 h 04.09.2016, Mühlheim
35. Martin Zang 1:34:17 h 08.03.2020, Frankfurt
36. Hümpfner, Peter 1:34:32 h 03.10.2004, Aschaffenburg
37. Dippold, Bernd 1:35:31 h 03.10.2007, Aschaffenburg
38. Sendelbach, Lucian 1:36:19 h 05.10.2014, Aschaffenburg
39. Hussi, Oliver 1:36:21 h 07.10.2012, Aschaffenburg
40. Kaminsky, Thomas 1:36:24 h 09.03.2014, Kandel
41. Lietz, Hagen 1:36:41 h 05.10.2014, Aschaffenburg
42. Konstantinidis, Georg 1:38:55 h 02.10.2011, Aschaffenburg
43. Wolf, Edvard 1:39:01 h 15.04.2012, Griesheim
44. Magath, Gerald 1:40:22 h 05.10.2008, Aschaffenburg
45. Gerlach, Engelbert 1:40:35 h 07.10.2012, Aschaffenburg
46. Wienecke, Frank 1:41:12 h 13.09.2015, Elsenfeld
47. Fellenberg, Thomas 1:41:39 h 11.04.2010, Haltern am See
48. Wolf, Roman 1:41:54 h 06.10.2013, Aschaffenburg
49. Sturma, Dietmar 1:43:32 h 06.10.2013, Aschaffenburg
50. Hillert, Burkhard 1:43:47 h 14.09.2003, Elsenfeld
51. Karl, Wilfried 1:44:46 h 16.09.2001, Miltenberg
52. Büttner, Ralf 1:45:09 h 06.10.2013, Aschaffenburg
53. Ries, Michael 1:46:44 h 24.08.2008, Egelsbach
54. Wolf, Thomas 1:55:26 h 31.08.2014, Egelsbach
55. Neumann, Frank 1:56:41 h 08.03.2020, Frankfurt
56. Kress, Thomas 1:58:54 h 19.04.2015, Bonn

 

Marathon Frauen

1. Roth, Julia 3:00:39 h 16.09.2018, Berlin
2. Latzko, Sigrid 3:12:56 h 12.10.2003, Essen
3. Perkampus, Ingrid 3:14:45 h 20.10.1993, Frankfurt
4. Skalsky, Eva 3:15:14 h 12.03.2017, Kandel
5. Gehlert, Theresia 3:15:17 h 26.10.2008, Frankfurt
6. Böhrer, Natascha 3:27:15 h 28.10.2012, Frankfurt
7. Finkelmann, Tanja 3:34:26 h 03.10.1999, Aschaffenburg
8. Freund, Erika 3:34:37 h 30.11.1988, Frankfurt
9. Ries, Barbara 3:35:24 h 10.10.2010, Essen
10. Schmitt, Silvia 3:41:57 h 30.10.2011, Frankfurt
11. Lieb, Miriam 3:35:08 h 30.04.2017, Dresden
12. Brouwer, Eva 3:45:46 h 09.10.2022, München
13. Nötling, Susanne 3:49:18 h 06.10.2002, Köln
14. Faidt, Christine 3:55:24 h 17.04.2016, Hamburg
15. Waschulewski, Rosi 3:57:07 h 10.04.1993, Hamburg
16. Hümpfner, Hannelore 4:12:41 h 05.08.2002, Potsdam
17. Aurich, Angela 4:14:03 h 14.10.2007, Essen
18. Herold, Rita 4:16:52 h 11.09.2004, Medoc
19. Brüning Monika 4:21:27 h 29.10.2006, Frankfurt
20. Gerlach, Iris 4:22:52 h 30.10.2016, Frankfurt
21. Büttner, Sabine 4:28:58 h 17.04.2016, Hamburg
22. Gerlach, Marlene 4:45:22 h 27.09.2015, Berlin
23. Schwandner-Accardi, Caterina 4:48:01 h 25.10.2015, Frankfurt
24. Eberwein, Joanne 5:07:18 h 26.04.2015, Hamburg

 

Marathon Männer

1. Gentil, Yann-Moritz 2:37:38 h 27.09.2015, Berlin
2. Schneider, Marco 2:39:40 h 14.10.2007, Essen
3. Latzko, Franz 2:42:38 h 27.04.1997, Hamburg
4. Perkampus, Peter 2:43:02 h 13.05.1984, Frankfurt
5. Krefter, Roland 2:45:35 h 06.05.2001, Mainz
6. Finkelmann, Holger 2:48:04 h 14.10.2012, München
7. Schäfer, Jürgen 2:50:23 h 28.10.2008, Frankfurt
8. Hock, Thomas 2:54:54 h 26.10.2008, Frankfurt
9. Höllstin, Mario 2:55:07 h 29.04.2012 Hamburg
10. Junker, Benjamin 2:56:54 h 26.10.2014, Frankfurt
11. Fischer, Sigfried 2:58:11 h 05.07.2009, Pitztal, Österreich
12. Fey, Stefan 3:00:11 h 05.05.2001, Mainz
13. Fleckenstein, Jörg 3:03:06 h 21.05.2017, Würzburg
14. Senftleben, Peter 3:07:36 h 06.10.2002, Aschaffenburg
15. Herold, Dominik 3:10:39 h 04.05.2014, Hamburg
16. Raab, Jochen 3:11:33 h 10.10.2011, Essen
17. Morhard, Daniel 3:12:40 h 28.10.2012, Frankfurt
18. Sternkopf, Danny 3:13:12 h 26.05.2019, Würzburg
19. Janitzek, Jochen 3:16:36 h 21.05.2017, Würzburg
20. Elsesser, Thomas 3:26:43 h 30.05.2022, Würzburg
21. Schwandner, Bernd 3:28:42 h 30.10.2011, Frankfurt
22. Konstantinidis, Georg 3:34:19 h 30.09.2012, Berlin
23. Wienecke, Frank 3:34:37 h 29.09.2019, Berlin
24. Dippold, Bernd 3:35:56 h 10.10.2010, München
25. Knöchel, Michael 3:36:19 h 09.10.2016, Essen
26. Lietz, Hagen 3:36:42 h 26.10.2014, Frankfurt
27, Gerlach, Engelbert 3:41:28 h 29.10.2017, Frankfurt
28. Geis, Michael 3:42:02 h 16.09.2018, Sydney
29. Thomas Kaminsky 3:46:12 h 21.04.2013, Hamburg
30. Wolf, Roman 3:50:40 h 14.12.2014, Aegidienberg
31. Hennecke, Helmut 3:51:17 h 11.09.2004, Medoc
32. Fellenberg, Thomas 4:07:52 h 25.10.2010, Frankfurt
33. Büttner, Ralf 4:10:55 h 27.10.2013, Frankfurt
34. Ries, Michael 4:18:35 h 26.10.2008, Frankfurt
35. Kress, Thomas 4:28:37 h 25.10.2015, Frankfurt

 

 

50km Frauen
1. Freund, Erika 4:59:08 h 27.01.2007, Rodgau
2. Böhrer, Natascha 5:30:33 h 02.06.2012, Billigheim-Allfeld
50km Männer
1. Schäfer, Jürgen 3:30:13 h 10.11.2013, Bottrop
2. Krefter, Roland 3:30:48 h 28.01.2006, Rodgau
3. Hock, Thomas 3:36:12 h 26.01.2008, Rodgau
4. Schneider, Marco 3:36:42 h 28.01.2012, Rodgau
5. Fischer, Sigfried 3:53:08 h 05.03.2011, Marburg
6. Perkampus, Peter 3:58:11 h 08.04.1995, Rodenbach
7. Pabst, Swen 4:08:27 h 28.01.2012, Rodgau
8. Fey, Stefan 4:09:52 h 27.01.2007, Rodgau
9. Schwandner, Bernd 4:19:33 h 25.01.2011, Rodgau
10. Sternkopf, Danny 4:20:16 h 28.01.2017, Rodgau
11. Hagen, Lietz 4:47:35 h 03.03.2013, Marburg
12. Hussi, Oliver 5:03:06 h 26.01.2013 Rodgau
13. Gerlach, Engelbert 5:14:12 h 30.01.2015, Rodgau

 

