Aktuelle Vereinsinformationen
EMS Cross-Cup Auftakt in Kahl am 24.01.2026
Klasse Auftakt der LuTler beim ersten Lauf des EMS Cross-Cup 2026 in Kahl.
Nick gewinnt die Kurzstrecke und wird über die Langstrecke zweiter. Susanna gewinnt über die Langstrecke gesamt und damit natürlich auch ihre AK. Auch Sophia gewinnt ihren Lauf und somit ebenfalls ihre AK soverän.
| Platz |
Name | Zeit |
| Crosslauf ca. 800m | ||
| 2. M10 | Hektor Imgrund | 3:02 min. |
| 1. M11 | Benjamin Haasmann | 3:05 min. |
| 5. W10 | Maila Mackenrodt | 3:18 min. |
| 7. W10 | Isabell Eppacher | 3:23 min. |
| 2. M09 | Mathilda Venza | 3:25 min. |
| 3. W09 | Ella Hock | 3:40 min. |
| 6. W08 | Isabell Robe | 3:50 min. |
| Crosslauf ca. 1400m | ||
| 1. W14 | Sophia Imgrund | 5:40 min. |
| 1. W13 | Fiona Fechner | 6:37 min. |
| 5. W12 | Elisa Imgrund | 6:50 min. |
| 3. M14 | Lasse Weidemann | 6:52 min. |
| 7. W12 | Ella Mackenrodt | 6:54 min. |
| 8. W12 | Leonie Kempf | 6:56 min. |
| Crosslauf ca. 2800m | ||
| 1. M | Nick Vlasak | 10:37 min. |
| 1. M55 | Holger Finkelmann | 12:04 min. |
| 2. wJ U18 | Nynke Brouwer | 12:31 min. |
| 1. M40 | Felix Gerber | 12:13 min. |
| 1. M50 | André Elsesser | 13:13 min. |
| 2. wJ U20 | Clara Mehling | 13:29 min. |
| 8. wJ U18 | Brisa Weidemann | 16:20 min. |
| 5. M65 | Engelbert Gerlach | 17:54 min. |
| 1. M80 | Peter Hümpfner | 21:05 min. |
| Crosslauf ca. 8400m | ||
| 1. M | Nick Vlasak | 32:32 min. |
| 2. M40 | Daniel Kramer | 39:56 min. |
| 1. W30 | Susanna Hock | 39:58 min. |
| 3. W45 | Eva Brouwer | 44:52 min. |
| 2. M55 | Michael Bolch | 45:44 min. |
| 5. W45 | Sandra Sternkopf | 54:28 min. |
Winterlaufserie Goldbach 2025/2026
| Name (AK) | Platz | Zeit | |
| Goldbach Top 5 Wertung | |||
| Nick Vlasak | 5. M | 3:12:50 | |
| Danny Sternkopf | 1. M45 | 3:18:40 | |
| Manfred Schott | 1. M55 | 3:30:40 | |
| Holger Finkelmann | 3. M55 | 3:45:24 | |
| Daniel Kramer | 11. M40 | 3:59:22 | |
| Jörg Fleckenstein | 11. M45 | 4:01:01 | |
| Martin Zang | 9. M55 | 4:03:57 | |
| Michael Geis | 7. M50 | 4:08:53 | |
| Clara Mehling | 2. LWJA | 4:15:24 | |
| Bernd Fronemann | 25. M55 | 4:28:58 | |
| Dirk Brouwer | 16. M50 | 4:34:45 | |
| Susanne Nötling | 2. W50 | 4:42:38 | |
| Sandra Sternkopf | 11. W50 | 5:14:16 | |
| Elke Zang | 8. W50 | 5:15:12 | |
| Marion Sauer | 12. W45 | 5:27:07 | |
| Sandra Wolf-Wengerter | 7. W55 | 5:48:14 | |
| Paula Sternkopf | 1. WSCHA | 6:02:56 |
| Name (AK) | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
Lauf 4 |
Lauf 5 |
Lauf 6 |
Lauf 7 |
Lauf 8 | |||||||||||||||||||||||
| Goldbach 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Brouwer (M50) | 16. | / | 53:59 | 18. | / | 53:23 | 19. | / | 54:20 | 16. | / | 55:07 | 18. | / | 57:56 | ||||||||||||||||
| Eva Brouwer (W45) | 10. | / | 57:39 | 9. | / | 57:40 | 6. | / | 57:02 | 7. | / | 55:30 | |||||||||||||||||||
| Holger Finkelmann (M55) | 2. | / | 44:39 | 8. | / | 48:44 | 3. | / | 44:34 | 6. | / | 46:07 | 3. | / | 45:26 | 8. | / | 49:21 | 35. | / | W | 1. | / | 44:38 | |||||||
| Jörg Fleckenstein (M45) | 7. | / | 46:47 | 39. | / | 60:31 | 12. | / | 47:50 | 11. | / | 48:01 | 6. | / | 48:51 | 7. | / | 47:53 | |||||||||||||
| Bernd Fronemann (M55) | 28. | / | 56:29 | 27. | / | 55:48 | 28. | / | 53:29 | 18. | / | 52:19 | 14. | / | 50:53 | ||||||||||||||||
| Michael Geis (M50) | 13. | / | 50:34 | 12. | / | 49:38 | 14. | / | 49:58 | 9. | / | 50:03 | 13. | / | 50:00 | 9. | / | 49:14 | 10. | / | 52:32 | 8. | / | 54:05 | |||||||
| Yann-Moritz Gentil (M40) | 1. | / | 41:21 | 5. | / | 42:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Felix Gerber (M35) | 16. | / | 48:37 | 18. | / | 48:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Marlene Gerlach (W20) | 16. | / | 61:30 | 2. | / | 46:58 | 1. | / | 45:40 | ||||||||||||||||||||||
| Yannik Gerlach (M20) | 20. | / | 56:37 | 25. | / | 54:27 | 23. | / | 62:59 | ||||||||||||||||||||||
| Claudia Hock (W50) | 5. | / | 57:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Susanna Hock (W30) | 15. | / | 46:54 | 1. | / | 46:22 | 1. | / | 45:50 | ||||||||||||||||||||||
| Jochen Janitzek (M35) | 15. | / | 47:40 | 26. | / | 48:42 | 16. | / | 48:06 | 15. | / | 48:55 | 12. | / | 47:50 | 15. | / | 48:41 | |||||||||||||
| Daniel Kramer (M40) | 8. | / | 45:31 | 10. | / | 45:33 | 4. | / | 45:57 | 11. | / | 46:21 | 12. | / | 46:31 | 9. | / | 45:39 | 7. | / | 46:29 | 10. | / | 46:16 | |||||||
| Clara Mehling (WJA) | 2. | / | 50:17 | 1. | / | 51:52 | 2. | / | 51:46 | 2. | / | 52:09 | 1. | / | 49:20 | 2. | / | 57:54 | |||||||||||||
| Joshua Müller (M30) | 16. | / | 47:44 | 3. | / | 41:50 | 2. | / | 40:54 | ||||||||||||||||||||||
| Susanne Nötling (W50) | 3. | / | 57:38 | 27. | / | 55:48 | 4. | / | 57:39 | 1. | / | 54:51 | 1. | / | 57:01 | 1. | / | 55:29 | |||||||||||||
| Julia Roth (W35) | 3. | / | 49:02 | 4. | / | 47:12 | 5. | / | 49:28 | 3. | / | 51:50 | |||||||||||||||||||
| Marion Sauer (W45) | 17. | / | 66:10 | 13. | / | 64:16 | 11. | / | 63:55 | 12. | / | 67:35 | 14. | / | 66:17 | 9. | / | 68:28 | 10. | / | 66:29 | ||||||||||
| Manfred Schott (M55) | 1. | / | 41:45 | 1. | / | 42:03 | 1. | / | 41:34 | 1. | / | 42:12 | 2. | / | 44:08 | 1. | / | 43:06 | 2. | / | 45:38 | ||||||||||
| Marco Schneider (M55) | 41. | / | W | 22. | / | 54:32 | 34. | / | W | 11. | / | 52:36 | |||||||||||||||||||
| Danny Sternkopf (M45) | 2. | / | 40:50 | 1. | / | 39:25 | 2. | / | 40:24 | 1. | / | 39:22 | 1. | / | 39:40 | 1. | / | 39:35 | 1. | / | 40:56 | 2. | / | 40:37 | |||||||
| Paula Sternkopf (WSCHA) | 1. | / | 73:03 | 1. | / | 69:59 | 1. | / | 67:59 | 1. | / | 73:26 | 1. | / | 68:29 | ||||||||||||||||
| Sandra Sternkopf (W45) | 14. | / | 65:52 | 9. | / | 61:52 | 9. | / | 62:45 | 11. | / | 63:36 | 7. | / | 62:35 | 9. | / | 63:28 | |||||||||||||
| Simone Thierolf (W55) | 2. | / | 52:55 | 3. | / | 52:16 | 2. | / | 52:44 | 3. | / | 52:20 | |||||||||||||||||||
| Nick Vlasak (M20) | 5. | / | 38:25 | 2. | / | 37:24 | 5. | / | 38:23 | 5. | / | 39:58 | 10. | / | 46:59 | 1. | / | 38:40 | |||||||||||||
| Sandra Wengerter-Wolf (W55) | 9. | / | 71:02 | 8. | / | 70:17 | 7. | / | 69:17 | 7. | / | 69:01 | 8. | / | 68:37 | 5. | / | 71:49 | |||||||||||||
| Thomas Wolf | 19. | / | 64:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elke Zang (W50) | 9. | / | 64:17 | 10. | / | 63:09 | 8. | / | 62:39 | 5. | / | 61:21 | 9. | / | 63:46 | 3. | / | 66:27 | |||||||||||||
| Isabell Zang (W20) | 3. | / | 48:41 | 4. | / | 51:02 | 5. | / | 51:17 | 3. | / | 51:04 | |||||||||||||||||||
| Martin Zang (M55) | 9. | / | 48:45 | 9. | / | 48:05 | 15. | / | 50:37 | 5. | / | 47:51 | 6. | / | 48:39 | 7. | / | 51:06 | |||||||||||||
Winterlaufserie Seligenstadt 2025/2026
| Platz |
Name | Zeit |
| 3. Lauf Seligenstädter Winterlaufserie am 17.01.2026 | ||
| 1 km Kinderlauf | ||
| 2. M10 | Hektor Imgrund | 4:03 min. |
| 1. W12 | Elisa Imgrund | 4:12 min. |
| 1. M09 | Mathilda Venza | 4:35 min. |
| 3. M08 | Leo Geiger | 4:46 min. |
| 1. W08 | Isabell Robe | 5:15 min. |
| 2. M07 | Lukas Reinert | 5:20 min. |
| 5 km | ||
| 1. W14 | Sophia Imgrund | 18:50 min. |
| 5. M40 | Felix Gerber | 20:23 min. |
| 2. Lauf Seligenstädter Winterlaufserie am 20.12.2025 | ||
| 1 km Kinderlauf | ||
| 1. W12 | Fiona Fechner | 3:54 min. |
| 1. W11 | Elisa Imgrund | 3:59 min. |
| 4. M09 | Hektor Imgrund | 4:00 min. |
| 3. W08 | Ella Hock | 4:46 min. |
| 3. M07 | Leo Geiger | 4:46 min. |
| 1. W07 | Isabell Robe | 5:05 min. |
| 1. M06 | Lukas Reinert | 5:22 min. |
| 5 km | ||
| 1. M45 | Andreas Imgrund | 19:05 min. |
| 1. W13 | Sophia Imgrund | 19:10 min. |
| 1. F | Lisa Diener | 20:24 min. |
| 2. M35 | Felix Gerber | 21:32 min. |
| 10 km | ||
| 5. M55 | Bernd Fronemann | 47:39 min. |
| 1. Lauf Seligenstädter Winterlaufserie am 15.11.2025 | ||
| 1 km Kinderlauf | ||
| 1. M8 | Markus Schulze | 4:10 min. |
| 3. W08 | Mathilda Venza | 4:47 min. |
| 3. M07 | Konstantin Morche | 5:19 min. |
| 1. M06 | Lukas Reinert | 5:23 min. |
Seite 2 von 37