alle Abendsportfeste / Herbstsportfeste ab einschl. 2015
SchülerInnen
AK04
W04
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | 20,07 s | Nick | Greta | 2018 | LG Lkr. Aschaffenburg | 09.07.2022 | ||||||
| 800 m Lauf |
M04
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
AK05
W05
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | 13,98 s | Schaback | Marieke | 2017 | LuT Aschaffenburg | 09.07.2022 | ||||||
| 800 m Lauf | 5:39,88 min. | Nesselträger | Katharina | 2009 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.07.2014 |
M05
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | 13,79 s | Imgrund | Hektor | 2016 | LuT Aschaffenburg | 17.07.2021 | ||||||
| 800 m Lauf | 5:03,54 min. | Weidemann | Lasse | 2012 | LuT Aschaffenburg | 19.07.2017 | ||||||
| 1000 m Lauf | 5:33,8 min. (h) | Busch | Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 15.07.2010 |
AK06
W06
| 30 m Lauf | 7,06 s | Stein | Lilly | 2019 | TV Goldbach | 12.07.2025 | ||||||
| 50 m Lauf | 11,85 s | Brückmann | Edda | 2016 | LuT Aschaffenburg | 09.07.2022 | ||||||
| 800 m Lauf | 3:12,3 min. (h) | Keller | Melina | 1998 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 25.08.2004 |
M06
| 30 m Lauf | 7,3 s (h) | Elsässer | Anton | 2013 | TV Schweinheim | 17.07.2019 | ||||||
| 50 m Lauf | 10,93 s | Imgrund | Hektor | 2016 | LuT Aschaffenburg | 09.07.2022 | ||||||
| 800 m Lauf | 3:22,66 min. | Hubert | Arnold | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2021 | ||||||
| 1000 m Lauf | 4:34,5 min. (h) | Busch | Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | 14.07.2011 |
AK07
W07
| 30 m Lauf | 6,5 s (h) | Veith | Madita | 2012 | TV 1860 Aschaffenburg | 17.07.2019 | ||||||
| 50 m Lauf | 9,87 s | Imgrund | Elisa | 2014 | LuT Aschaffenburg | 17.07.2021 | ||||||
| 800 m Lauf | 3:09,89 min. | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 15.07.2014 |
M07
| 30 m Lauf | 6,0 s (h) | Seiler | Matthias | 2012 | DJK Aschaffenburg | 17.07.2019 | ||||||
| 50 m Lauf | 9,89 s | Haasmann Peura |
Benjamin Jaako |
2015 2017 |
LuT Aschaffenburg LuT Aschaffenburg |
09.07.2022 10.07.2024 |
||||||
| 800 m Lauf | 3:02,18 min. | Jakob | Henrik | 2010 | TV Schweinheim | 19.07.2017 | ||||||
| 1000 m Lauf | 4:01,4 min. (h) | Petzold | Robin | 2004 | SSC Hanau-Rodenbach | 14.07.2011 |
AK08
W08
| 30 m Lauf | 5,98 s | Venza | Mathilda | 2017 | LuT Aschaffenburg | 12.07.2025 | ||||||
| 50 m Lauf | 8,94 s | Oberding | Luisa | 2016 | TV Schweinheim | 10.0.2024 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:58,79 min. | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 22.07.2015 |
M08
| 30 m Lauf | 5,2 s (h) | Deppisch | Emil | 2011 | TV Schweinheim | 17.07.2019 | ||||||
| 50 m Lauf | 9,08 s | Haasmann | Benjamin | 2015 | LuT Aschaffenburg | 08.07.2023 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:54,75 min. | Endlich | Joakim | 2009 | SSC Hanau-Rodenbach | 19.07.2017 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:43,8 min. (h) | Bunzendahl | Marc | 1997 | VfL Altenstadt | 25.08.2005 |
AK09
W09
| 30 m Lauf | 5,54 s | Lobo | Ethel | 2016 | TV 1860 Aschaffenburg | 12.07.2025 | ||||||
| 50 m Lauf | 8,41 s | Roth | Lotta | 2012 | Hünfelder SV | 17.07.2021 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:52,1 min. (h) | Frenzl | Mathilde | 2003 | SV Halle e.V. | 12.07.2012 |
M09
| 30 m Lauf | 5,93 s | Brandenbusch | Joris | 2016 | TV Schweinheim | 12.07.2025 | ||||||
| 50 m Lauf | 8,39 s | Kramer | Lias | 2012 | Hünfelder SV | 17.07.2021 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:47,89 min. | Zukrowski | Tom | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.07.2014 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:42,3 min. (h) | Baum | Dominic | 1996 | LG Lkr. Aschaffenburg | 25.08.2005 |
AK10
W10
| 50 m Lauf | 8,26 s | Belz | Marie | 2009 | TV Schweinheim | 17.07.2019 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:45,51 min. | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 19.07.2017 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:44,2 min. (h) | Raudies | Sabrina | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.07.2010 | ||||||
| Weitsprung | 4,05 m | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 19.07.2017 | ||||||
| Schlagball (80g) | 33,00 m | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 19.07.2017 |
M10
| 50 m Lauf | 8,03 s | Deppisch | Oskar | 2009 | TV Schweinheim | 17.07.2019 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:46,76 min. | Pavlovic | Maksim | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2021 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:29,7 min. (h) | Bunzendahl | Marc | 1997 | VfL Altenstadt | 13.09.2007 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:26,06 min. | Petzold | Robin | 2004 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.07.2014 | ||||||
| Weitsprung | 3,63 m | Jakovljevic | Erik | 2008 | TV Schweinheim | 18.07.2018 | ||||||
| Schlagball (80g) | 34,00 m | Häcker | Lorenzo | 2007 | TV Schweinheim | 19.07.2017 |
AK11
W11
| 50 m Lauf | 7,81 s | Hoffmann | Rose | 2008 | TV Goldbach | 17.07.2019 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:42,68 min. | Sperlich | Carlotta | 2014 | LAZ Kreis Würzburg | 12.07.2025 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:21,9 min. (h) | Petri | Lena | 1999 | SSC Hanu-Rodenbach | 15.07.2010 | ||||||
| Weitsprung | 4,51 m | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 18.07.2018 | ||||||
| Schlagball (80g) | 35,00 m | Buchner | Naomi | 2007 | TV Bürgstadt | 18.07.2018 |
M11
| 50 m Lauf | 8,10 s | Jakovljevic | Erik | 2008 | TV Schweinheim | 17.07.2019 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:36,90 min. | Heber | Lucas | 2014 | SSC Hanau-Rodenbach | 12.07.2025 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:18,6 min. (h) | Bunzendahl | Marc | 1997 | VFL Altenstadt | 11.09.2008 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:04,0 min. (h) | Hildenbrand | Anthony | 2000 | TSV Jahn Kreuzwertheim | 14.07.2011 | ||||||
| Weitsprung | 4,20 m | Schneider | Toge | 2006 | LuT Aschaffenburg | 19.07.2017 | ||||||
| Schlagball (80g) | 40,00 m | Klemm | Julius | 2006 | TV Wasserlos | 19.07.2017 |
U12
wK U12
| 3x800 m Staffel | 9:1,28 min. | Hünfelder SV Roth, Lilli (2009) - Witzel, Amelie (2010) - Agirman, Luciene (2010) |
12.06.2020 | |||||||||
mK U12
| 3x800 m Staffel |
Jugend
AK12
W12
| 75 m Lauf | 10,35 s | Maibaum | Adele | 2009 | Hünfelder SV | 17.07.2021 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:44,17 min. | Reblin | Celia | 2012 | LG Lkr. Aschaffenburg | 10.07.2024 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:25,5 min. (h) | Zeller | Pia | 1993 | TSV Alzenau | 25.08.2005 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 2.735 m | Höll | Fenja | 2010 | LA-Team Alzenau | 26.10.2022 | ||||||
| Hochsprung | 1,27 m | Poleba | Sarah | 2007 | TV Bürgstadt | 17.07.2019 |
M12
| 75 m Lauf | 10,70 s | Feisinger | Aaron | 2007 | TV Schweinheim | 17.07.2019 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:21,37 min. | Freder | Noel | 2005 | VfL Altenstadt | 19.07.2017 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:08,3 min. (h) | Scherpf | Alexander | 1987 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 06.07.1999 | ||||||
| 2000 m Lauf | 6:51,0 min. (h) | Hildenbrand | Anthony | 2000 | FC Dörlesberg | 12.07.2012 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.503 m | Czirnich | Ben | 2009 | TV Schweinheim | 12.06.2021 | ||||||
| Hochsprung | 1,15 m | Waschulewski | Mick | 2007 | DJK Aschaffenburg | 17.07.2019 |
AK13
W13
| 75 m Lauf | 10,50 s | Scharf | Alexandra | 2006 | LA-Team Alzenau | 17.07.2019 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:38,5 min. (h) | Wächter | Annika | 1990 | LG Lkr. Aschaffenburg | 04.09.2003 | ||||||
| 2000 m Lauf | 7:14,34 min. | Beschorner | Mirjam | 2003 | SG Schlüchtern | 20.07.2016 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.000 m | Sternkopf | Johanna | 2008 | LuT Aschaffenburg | 12.06.2021 | ||||||
| Hochsprung | 1,40 m | Scharf | Alexandra | 2006 | LA-Team Alzenau | 17.07.2019 |
M13
| 75 m Lauf | 10,07 s | Pabst | Marlon | 2011 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 10.07.2024 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:17,91 min. | Freder | Noel | 2005 | VfL Altenstadt | 18.07.2018 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:12,4 min. (h) | Zimmermann | David | 1986 | SV Hobbach | 06.07.1999 | ||||||
| 2000 m Lauf | 6:33,6 min. (h) | Ivanov | Vitali | SSC Hanau-Rodenbach | 15.07.2012 | |||||||
| Viertelstundenlauf | 2.718 m | Kreutz | Jakob | 2007 | LuT Aschaffenburg | 24.10.2020 | ||||||
| Hochsprung | 1,21 m | Schneider | Torge | 2006 | LuT Aschaffenburg | 17.07.2019 |
U14
wJ U14
| 3x800 m Staffel | 8:27,21 min. | SSC Hanau-Rodenbach Gassem, Hanan (2007) - Grabosch, Anne (2008) - Hamburger, Annalena (2007) |
12.06.2020 | |||||||||
mJ U14
| 3x800 m Staffel | 7:53,37 min. | SSC Hanau-Rodenbach Endlich, Joakim (2009) - Gassem, Omar (2011) - Barbier, Joshua Elias (2009) - Pavlovic, Maksim (2011) |
12.09.2020 | |||||||||
AK14
W14
| 100 m Lauf | 13,01 s | Kastl | Emelie | 2006 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 18.07.2020 | ||||||
| 300 m Lauf | 42,39 s | Kastl | Emelie | 2006 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:25,48 min. | Taubel | Elena | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 19.07.2017 | ||||||
| 2000 m Lauf | 6:41,4 min. (h) | Straub | Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 05.09.2002 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.310 m | Dieser | Paula | 2007 | TV Schweinheim | 12.06.2021 |
M14
| 100 m Lauf | 12,90 s | Hümmert | Jan Luis | 2006 | LAZ Kreis Würzburg | 18.07.2020 | ||||||
| 300 m Lauf | 40,82 s | Scheller | David | 2006 | TG 48 Würzburg | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:17,24 min. | Klein | Joshua | 2002 | LuT Aschaffenburg | 27.04.2016 | ||||||
| 1000 m Lauf | 3:12,4 min. (h) | Wissel | Hendrik | 1987 | TV Gunzenbach | 05.09.2001 | ||||||
| 3000 m Lauf | 9:42,74 min. | Sluka | Maximilian | 2000 | ASV 1902 Sangerhausen | 15.07.2014 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.093 m | Chu | John | 2006 | TV Schweinheim | 24.10.2020 |
AK15
W15
| 100 m Lauf | 13,00 s | Fliedner | Selina Benita | 2010 | VfL Altenstadt | 12.07.2025 | ||||||
| 300 m Lauf | 44,81 s | Engel | Kyra | 2003 | LG Laggöns-Oberkleen | 18.07.2018 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:27,35 min. | Hoyer Hümmer |
Emma Hanna |
2009 2010 |
LA-Team Alzenau DJK Schweinfurt |
10.07.2024 12.07.2025 |
||||||
| 2000 m Lauf | 7:19,31 min. | Brand | Lea | 2002 | ESV Gemünden | 26.04.2017 | ||||||
| 3000 m Lauf | 13:12,18 min. | König | Celina | 2006 | TSV 1860 Ansbach | 29.09.2021 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 2.849 m | Dieser | Paula | 2007 | TV Schweinheim | 12.06.2020 |
M15
| 100 m Lauf | 11,79 s | Anagu | Charles Chikwado | 2005 | LG Rüsselsheim | 18.07.2020 | ||||||
| 300 m Lauf | 38,22 s | Groetsch | Nils | 2005 | LG Main-Spessart | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:09,09 min. | Jakob | Henrik | 2010 | TV Schweinheim | 12.07.2025 | ||||||
| 3000 m Lauf | 9:43,1 min. (h) | Lang | Jochen | 1988 | LG Lkr. Aschaffenburg | 04.09.2003 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.240 m | Bürki | Lukas | 2007 | TV Schweinheim | 26.10.2022 |
U16
wJ U16
| 3x800 m Staffel | 8:31,37 min. | StG Neuhof-Flieden-Hünfeld Müller, Lena (2006) - Noll, Julie (2005) - Ritz, Greta Lucia (2008) |
12.06.2020 | |||||||||
mJ U16
| 3x800 m Staffel | 8:36,36 min. | LG Lkr. Aschaffenburg Hofmann, Malte (2007) - Fecher, Paul (2005) - Stadtmüller, Samuel (2006) |
12.09.2020 | |||||||||
U18
wJ U18
| 100 m Lauf | 13,26 s | Quattländer | Franka | 2004 | LAZ Kreis Würzburg | 18.07.2020 | ||||||
| 200 m Lauf | 26,23 s | Sonnabend | Lena | 2004 | LC Olympia Lorsch | 17.07.2021 | ||||||
| 400 m Lauf | 62,39 s | Hohmann | Eliese | 2004 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:20,06 min. | Paoli | Constanze | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2019 | ||||||
| 1500 m Lauf | 4:43,24 min. | Paoli | Constanze | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 18.07.2020 | ||||||
| 3000 m Lauf | 11:02,51 min. | Betz | Maja | 1998 | SC Ostheim/Rhön | 15.07.2014 | ||||||
| 5000 m Lauf | 18:36,22 min. | Hohmann | Eliese | 2004 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 29.09.2021 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 2.499 m | Bloett | Luna | 2006 | LA-Team Alzenau | 26.10.2022 | ||||||
| 3x800 m Staffel | 7:25,78 min. | SSC Hanau-Rodenbach Taubel, Elena (2003) - Schneider, Anne (2006) - Paoli, Constanze (2006) |
12.09.2020 | |||||||||
mJ U18
| 100 m Lauf | 11,42 s | Adeyemo | Kevin | 2003 | Track & Field Club Mainfranken | 17.07.2019 | ||||||
| 200 m Lauf | 23,62 s | Adeyemo | Kevin | 2003 | Track & Field Club Mainfranken | 17.07.2019 | ||||||
| 400 m Lauf | 56,30 s | Klemm | Bastian | 2003 | TV Wasserlos | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:06,96 min. | Weis | Luca | 1999 | TV Bürgstadt | 27.04.2016 | ||||||
| 1500 m Lauf | 4:09,42 min. | Trampusch | Simon | 2003 | TUS Framersheim | 18.07.2020 | ||||||
| 3000 m Lauf | 9:17,45 min. | Thomas | Marvin | 1997 | LAC Quelle Fürth | 15.07.2014 | ||||||
| 5000 m Lauf | 15:50,89 min. | Kaufhold | Tristan | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2021 | ||||||
| Viertelstundenlauf | 3.502 m | Scheuring | Robin | 2003 | Spannrit Team TSG Kleinostheim | 24.10.2020 | ||||||
| 3x800 m Staffel | 8:29,97 min. | SSC Hanau-Rodenbach Eyerkaufer, Cedric (2004) - Petzold, Robin (2004) - Kaufhold, Tristan (2006) |
12.09.2020 | |||||||||
U20
wJ U20
| 100 m Lauf | 13,21 s | Schmidt | Jennifer | 2002 | LG Seligenstadt | 18.07.2020 | ||||||
| 200 m Lauf | 25,04 s | Kain | Lena | 2000 | Track & Field Club Mainfranken | 17.07.2019 | ||||||
| 400 m Lauf | 62,17 s | Dieterich | Liane | 2001 | TV Alzey | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:19,58 min. | Jansohn | Eva | 2000 | Hünfelder SV | 17.07.2019 | ||||||
| 1500 m Lauf | 4:46,46 min. | Clemens | Svenja | 2002 | LG Odenwald | 18.07.2020 | ||||||
| 3000 m Lauf | 10:04,98 min. | Stuhlmann | Alexandra | 1998 | LAZ Gießen Stadt und Land | 19.07.2017 | ||||||
| 5000 m Lauf | 18:25,55 min. | Paoli | Constanze | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2021 | ||||||
| Halbstundenlauf | 5.695 m | Hussy | Paula | 2001 | TV Goldbach | 24.10.2020 | ||||||
| 3x800 m Staffel | 7:53,71 min. | SSC Hanau-Rodenbach Amerschläger, Nessrin (2002) - Schneider, Johanna (2001) - Habtemichael, Linda (2004) |
12.09.2020 | |||||||||
mJ U20
| 100 m Lauf | 11,34 s | Zapel | René | 2001 | LuT Aschaffenburg | 17.07.2019 | ||||||
| 200 m Lauf | 22,32 s | Zapel | René | 2001 | LuT Aschaffenburg | 17.07.2019 | ||||||
| 400 m Lauf | 49,86 s | Zapel | René | 2001 | LuT Aschaffenburg | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 1:58,03 min. | Abele | Marius | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2019 | ||||||
| 1500 m Lauf | 4:11,4 min. (h) 4:11,64 min. |
Koenen Habtemichael |
Jan Felix Evan |
1982 2001 |
Offenbacher LC SSC Hanau-Rodenbach |
08.09.2000 18.07.2020 |
||||||
| 3000 m Lauf | 9:08,79 min. | Hildenbrand | Anthony | 2000 | FC Dörlesberg | 19.07.2017 | ||||||
| 5000 m Lauf | 15:18,99 min. | Voigt | Conrad | 2003 | LG Erlangen | 17.07.2021 | ||||||
| Halbstundenlauf | 8.343 m | Kress | Daniel | 2001 | LuT Aschaffenburg | 24.10.2020 | ||||||
| Stundenlauf | 13.770 m | Brunner | Franz-Xaver | 2003 | TV Schweinheim | 12.06.2021 | ||||||
| 3x1000 m Staffel | LuT Aschaffenburg Schwind, Tom (2001) - Wolf, Louis (2002) - Finkelmann, Robin (2004) |
12.09.2020 | ||||||||||
Männer und Frauen
Frauen
| 100 m Lauf | 12,81 s | Heuft | Maria | 1996 | LG Main-Spessart | 18.07.2020 | ||||||
| 200 m Lauf | 25,19 s | Stein | Sina | 1991 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18.07.2018 | ||||||
| 400 m | 63,53 s | Kröhler | Alena | 1990 | TV Alzey | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 2:22,75 min. | Winter | Mona | 1991 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2021 | ||||||
| 1500 m Lauf | 4:58,86 min. | Greier | Simona | 1989 | SC Ostheim/Rhön | 18.07.2020 | ||||||
| 3000 m Lauf | 9:58,92 min. | Hoff | Julia | 1999 | LG Lkr. Aschaffenburg | 29.09.2021 | ||||||
| 5000 m Lauf | 17:40,11 min. | Heininger | Nadja | 1989 | TSG Kleinostheim | 17.07.2019 | ||||||
| 10.000 m Lauf | 38:38,2 min. (h) | Hock | Sabine | 1966 | TV Haibach | 06.07.1999 | ||||||
| Halbstundenlauf | 7.010 m | Hock | Susanna | 1994 | LuT Aschaffenburg | 24.10.2020 | ||||||
| Stundenlauf | 13.565 m | Zink | Mirja | 1995 | TV Goldbach6 | 12.06.2021 | ||||||
| 3x800 m Staffel | 8:23,18 min. | LG Lkr. Aschaffenburg Trägner, Jessica (1984) - Hussy, Paula (2001) - Zink, Mirja (1995) |
12.09.2020 | |||||||||
Männer
| 100 m Lauf | 11,18 s | Gabel | Michael | 2000 | LG Lkr. Aschaffenburg | 18.07.2020 | ||||||
| 200 m Lauf | 22,48 s | Nass | Felix | 1993 | TSV Crailsheim | 19.07.2017 | ||||||
| 400 m Lauf | 51,07 s | Desch | Nico | 1998 | LG Main-Spessart | 18.07.2020 | ||||||
| 800 m Lauf | 1:55,35 min. | Abele | Lukas | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.07.2019 | ||||||
| 1500 m Lauf | 3:55,17 min. | Abele | Marius | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 18.07.2020 | ||||||
| 3000 m Lauf | 9:13,31 min. | Habtemikael | Filimon | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 18.07.2018 | ||||||
| 5000 m Lauf | 14:45,9 min. (h) | Steidl | Uli | 1972 | SSC Hanau-Rodenbach | 08.09.2001 | ||||||
| 10.000 m Lauf | 30:26,30 min. | Merne Eshete | Somomon | 1983 | TV Wasserlos | 29.04.2015 | ||||||
| Halbstundenlauf | 9.131 m | Kebede Dessie | Fassil | 1997 | TV 1880 Preungesheim | 24.10.2020 | ||||||
| Stundenlauf | 16.219 m | Amtmann | René | 1994 | TSV Thüngersheim | 12.06.2021 | ||||||
| 3x1000 m Staffel | 7:48,30 min. | SSC Hanau-Rodenbach Thoming, Jakob (1999) - Hild, Julius (1999) - Abele, Marius (2000) |
12.06.2020 | |||||||||
SeniorInnen
W30
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W35
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M30
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M35
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W40
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W45
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M40
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M45
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W50
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W55
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M50
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M55
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W60
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W65
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M60
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M65
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W70
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W75
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M70
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M75
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W80
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
W85
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M80
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |
M85
| 30 m Lauf | ||||||||||||
| 50 m Lauf | ||||||||||||
| 800 m Lauf |