Disziplin | Leistung | Ort |
75m | 11,77 s | Hösbach, 30.09.2023 |
800m | ||
Weitsprung | 3,90 m | Alzenau, 25.06.2023 |
Schlagball | ||
Ballwurf | 24,50 m | Hösbach, 30.09.2023 |
Kugel |
Disziplin | Leistung | Ort |
75m | 11,77 s | Hösbach, 30.09.2023 |
800m | ||
Weitsprung | 3,90 m | Alzenau, 25.06.2023 |
Schlagball | ||
Ballwurf | 24,50 m | Hösbach, 30.09.2023 |
Kugel |