Disziplin | Leistung | Ort |
50m | 8,30 | Aschaffenburg, 23.09.2018 |
75m | 11,09 s | Marktheidenfeld, 09.08.2020 |
100m | 14,89 s | Aschaffenburg, 04.07.2021 |
800m | 3:05,97 min. | Aschaffenburg, 24.04.2018 |
2000m | Aschaffenburg, 2023 | |
Hochsprung | 1,12 m | Aschaffenburg, 17.07.2019 |
Weitsprung | 4,22 m | Aschaffenburg, 08.05.2022 |
Schlagball | 14,00 m | Aschaffenburg, 2020 |
3-Kampf (50m -Weit-Schlag) | 713 Punkte (8,30-3,31-14,00) | Aschaffenburg, 23.09.2018 |
2019
Bezirksmeisterschaften
- 1. Platz Crosslauf Mannschaft mJ U14
2015
Kreismeisterschaften
- 3. Platz Kreismeisterschaften 4x 50m Sprint mK U10