| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| Halbstundenlauf | 6595 m | 25.10.2023 |
| 5km Straße | ||
| Citylauf | ||
| 10km Straße | 48:55 h | 12.04.2025, Großheubach |
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| 30km Straße | ||
| Halbmarathon | ||
| Marathon | 3:36:53 h | 11.10.2025, München |
| 50km | ||
| 24h Lauf |
| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 3000m | ||
| 5000m | ||
| Halbstundenlauf | 6595 m | 25.10.2023 |
| 5km Straße | ||
| Citylauf | ||
| 10km Straße | 48:55 h | 12.04.2025, Großheubach |
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| 30km Straße | ||
| Halbmarathon | ||
| Marathon | 3:36:53 h | 11.10.2025, München |
| 50km | ||
| 24h Lauf |