Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
5km Straße | ||
Citylauf | ||
10km Straße | ||
20km Straße | ||
25km Straße | ||
30km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon | 3:45:46 h | München (2022) |
50km | 4:37:57 h | Rodgau (2024) |
24h Lauf |
Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
5km Straße | ||
Citylauf | ||
10km Straße | ||
20km Straße | ||
25km Straße | ||
30km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon | 3:45:46 h | München (2022) |
50km | 4:37:57 h | Rodgau (2024) |
24h Lauf |