Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
5km Straße | 30:23 min. | Seligenstadt (2024) |
Citylauf | ||
10km Straße | ||
20km Straße | ||
25km Straße | ||
30km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon |
Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
5km Straße | 30:23 min. | Seligenstadt (2024) |
Citylauf | ||
10km Straße | ||
20km Straße | ||
25km Straße | ||
30km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon |