Saisonabschluss mit Wurf/Stoß und vielen Läufen traditinell bei der DJK - LuTler waren auch vertreten.
| Platz |
Name | Zet |
| Kugel |
||
| 3. W13 | Brisa Weidemann | 4,38m |
| Speerwurf |
||
| 2. W13 | Brisa Weidemann | 14,20m |
| 4. W15 | Franziska Eckhardt | 10,43m |
| Hammer |
||
| 1. W13 | Brisa Weidemann | 12,98m |
| 800 Meter |
||
| 3. W11 | Rana Altunsoy | 3:04,21 min. |

Nach drei Jahren war ich am 3. Juli endlich wieder bei der Triathlon Langdistanz beim Challenge Roth am Start. Das Rennen konnte wie viele andere in 2020 gar nicht, in 2021 nur unter Pandemiebedingungen ausgetragen werden. Und das merkte man: die ohnehin schon immer herausragende Stimmung von Zuschauern und Athleten wurde noch mal übertroffen.
Dass neben mir noch einige Ironman Weltmeister wie Anne Haug, Jan Frodeno und Patrick Lange am Start waren, machte, glaube ich, weder diese noch mich nervös 😉. Zumindest einmal im Rennen haben wir uns aber gesehen …
Nach einem für meine Verhältnisse sehr ordentlichen Schwimmen im Main-Donau-Kanal ging es dann auf den Radkurs über zwei Runden à 90 km. Dort lief es auch überraschend gut. Die Zuschauer, vor allem am berühmten Solarer Berg, gaben zusätzliche Motivation. Darunter waren auch einige LuT‘ler: vielen Dank für’s anfeuern! Auf dem Rad kam es dann auch zum Aufeinandertreffen mit Frodeno und Co.: immerhin hatte ich es ein ganzes Stück in die erste Runde geschafft, bis ich überrundet wurde. Vom Rad ging es dann auf den Marathon, der bei über 30° ziemlich anstrengend wurde. Umso mehr war ich letztlich mit dem Ergebnis zufrieden.
Für alle, die mal da waren ist es vermutlich keine Überraschung: der Challenge Roth ist im Triathlon vermutlich nicht zu toppen.
Der Vollständigkeit halber, hier die Daten:
Schwimmen (3,8 km): 1:18 h
Rad (180 km): 5:46 h
Lauf (42,2 km): 4:19 h
Gesamt: 11:36 h
Platz 34 AK M 55
Bericht Frank Wienecke
Foro: Martin Zang
| Name (AK) | Platz | Zeit | |
| Goldbach Top 5 Wertung | |||
| Nick Vlasak | 5. M | 3:12:50 | |
| Danny Sternkopf | 1. M45 | 3:18:40 | |
| Manfred Schott | 1. M55 | 3:30:40 | |
| Holger Finkelmann | 3. M55 | 3:45:24 | |
| Daniel Kramer | 11. M40 | 3:59:22 | |
| Jörg Fleckenstein | 11. M45 | 4:01:01 | |
| Martin Zang | 9. M55 | 4:03:57 | |
| Michael Geis | 7. M50 | 4:08:53 | |
| Clara Mehling | 2. LWJA | 4:15:24 | |
| Bernd Fronemann | 25. M55 | 4:28:58 | |
| Dirk Brouwer | 16. M50 | 4:34:45 | |
| Susanne Nötling | 2. W50 | 4:42:38 | |
| Sandra Sternkopf | 11. W50 | 5:14:16 | |
| Elke Zang | 8. W50 | 5:15:12 | |
| Marion Sauer | 12. W45 | 5:27:07 | |
| Sandra Wolf-Wengerter | 7. W55 | 5:48:14 | |
| Paula Sternkopf | 1. WSCHA | 6:02:56 |
| Name (AK) | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
Lauf 4 |
Lauf 5 |
Lauf 6 |
Lauf 7 |
Lauf 8 | |||||||||||||||||||||||
| Goldbach 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Brouwer (M50) | 16. | / | 53:59 | 18. | / | 53:23 | 19. | / | 54:20 | 16. | / | 55:07 | 18. | / | 57:56 | ||||||||||||||||
| Eva Brouwer (W45) | 10. | / | 57:39 | 9. | / | 57:40 | 6. | / | 57:02 | 7. | / | 55:30 | |||||||||||||||||||
| Holger Finkelmann (M55) | 2. | / | 44:39 | 8. | / | 48:44 | 3. | / | 44:34 | 6. | / | 46:07 | 3. | / | 45:26 | 8. | / | 49:21 | 35. | / | W | 1. | / | 44:38 | |||||||
| Jörg Fleckenstein (M45) | 7. | / | 46:47 | 39. | / | 60:31 | 12. | / | 47:50 | 11. | / | 48:01 | 6. | / | 48:51 | 7. | / | 47:53 | |||||||||||||
| Bernd Fronemann (M55) | 28. | / | 56:29 | 27. | / | 55:48 | 28. | / | 53:29 | 18. | / | 52:19 | 14. | / | 50:53 | ||||||||||||||||
| Michael Geis (M50) | 13. | / | 50:34 | 12. | / | 49:38 | 14. | / | 49:58 | 9. | / | 50:03 | 13. | / | 50:00 | 9. | / | 49:14 | 10. | / | 52:32 | 8. | / | 54:05 | |||||||
| Yann-Moritz Gentil (M40) | 1. | / | 41:21 | 5. | / | 42:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Felix Gerber (M35) | 16. | / | 48:37 | 18. | / | 48:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Marlene Gerlach (W20) | 16. | / | 61:30 | 2. | / | 46:58 | 1. | / | 45:40 | ||||||||||||||||||||||
| Yannik Gerlach (M20) | 20. | / | 56:37 | 25. | / | 54:27 | 23. | / | 62:59 | ||||||||||||||||||||||
| Claudia Hock (W50) | 5. | / | 57:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Susanna Hock (W30) | 15. | / | 46:54 | 1. | / | 46:22 | 1. | / | 45:50 | ||||||||||||||||||||||
| Jochen Janitzek (M35) | 15. | / | 47:40 | 26. | / | 48:42 | 16. | / | 48:06 | 15. | / | 48:55 | 12. | / | 47:50 | 15. | / | 48:41 | |||||||||||||
| Daniel Kramer (M40) | 8. | / | 45:31 | 10. | / | 45:33 | 4. | / | 45:57 | 11. | / | 46:21 | 12. | / | 46:31 | 9. | / | 45:39 | 7. | / | 46:29 | 10. | / | 46:16 | |||||||
| Clara Mehling (WJA) | 2. | / | 50:17 | 1. | / | 51:52 | 2. | / | 51:46 | 2. | / | 52:09 | 1. | / | 49:20 | 2. | / | 57:54 | |||||||||||||
| Joshua Müller (M30) | 16. | / | 47:44 | 3. | / | 41:50 | 2. | / | 40:54 | ||||||||||||||||||||||
| Susanne Nötling (W50) | 3. | / | 57:38 | 27. | / | 55:48 | 4. | / | 57:39 | 1. | / | 54:51 | 1. | / | 57:01 | 1. | / | 55:29 | |||||||||||||
| Julia Roth (W35) | 3. | / | 49:02 | 4. | / | 47:12 | 5. | / | 49:28 | 3. | / | 51:50 | |||||||||||||||||||
| Marion Sauer (W45) | 17. | / | 66:10 | 13. | / | 64:16 | 11. | / | 63:55 | 12. | / | 67:35 | 14. | / | 66:17 | 9. | / | 68:28 | 10. | / | 66:29 | ||||||||||
| Manfred Schott (M55) | 1. | / | 41:45 | 1. | / | 42:03 | 1. | / | 41:34 | 1. | / | 42:12 | 2. | / | 44:08 | 1. | / | 43:06 | 2. | / | 45:38 | ||||||||||
| Marco Schneider (M55) | 41. | / | W | 22. | / | 54:32 | 34. | / | W | 11. | / | 52:36 | |||||||||||||||||||
| Danny Sternkopf (M45) | 2. | / | 40:50 | 1. | / | 39:25 | 2. | / | 40:24 | 1. | / | 39:22 | 1. | / | 39:40 | 1. | / | 39:35 | 1. | / | 40:56 | 2. | / | 40:37 | |||||||
| Paula Sternkopf (WSCHA) | 1. | / | 73:03 | 1. | / | 69:59 | 1. | / | 67:59 | 1. | / | 73:26 | 1. | / | 68:29 | ||||||||||||||||
| Sandra Sternkopf (W45) | 14. | / | 65:52 | 9. | / | 61:52 | 9. | / | 62:45 | 11. | / | 63:36 | 7. | / | 62:35 | 9. | / | 63:28 | |||||||||||||
| Simone Thierolf (W55) | 2. | / | 52:55 | 3. | / | 52:16 | 2. | / | 52:44 | 3. | / | 52:20 | |||||||||||||||||||
| Nick Vlasak (M20) | 5. | / | 38:25 | 2. | / | 37:24 | 5. | / | 38:23 | 5. | / | 39:58 | 10. | / | 46:59 | 1. | / | 38:40 | |||||||||||||
| Sandra Wengerter-Wolf (W55) | 9. | / | 71:02 | 8. | / | 70:17 | 7. | / | 69:17 | 7. | / | 69:01 | 8. | / | 68:37 | 5. | / | 71:49 | |||||||||||||
| Thomas Wolf | 19. | / | 64:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elke Zang (W50) | 9. | / | 64:17 | 10. | / | 63:09 | 8. | / | 62:39 | 5. | / | 61:21 | 9. | / | 63:46 | 3. | / | 66:27 | |||||||||||||
| Isabell Zang (W20) | 3. | / | 48:41 | 4. | / | 51:02 | 5. | / | 51:17 | 3. | / | 51:04 | |||||||||||||||||||
| Martin Zang (M55) | 9. | / | 48:45 | 9. | / | 48:05 | 15. | / | 50:37 | 5. | / | 47:51 | 6. | / | 48:39 | 7. | / | 51:06 | |||||||||||||
| Platz |
Name | Zeit |
| Winterlaufserie in Jügesheim 2023/2024 |
||
| 1. Lauf am 04.11.2023 |
||
| 54 F / 10. W30 | Annika Bachmann | 54:04 min. |
| 75. F / 8. W45 | Elke Zang | 57:03 min. |
| 116. M / 12. M50 | Martin Zang | 46:44 min. |
| 2. Lauf am 02.12.2023 |
||
| 44. F / 9. W30 | Annika Bachmann | 52:07 min. |
| 51. F / 9. W45 | Elke Zang | 55:26 min. |
| 119. M / 6. M50 | Martin Zang | 47:22 min. |
| 3. Lauf am 06.01.2024 |
||
| 54. F / 6. W45 | Elke Zang | 56:07 min. |
| 122. M / 7. M50. | Martin Zang | 48:09 min. |
| 4. Lauf am 03.02.2024 |
||
| 135. F / 9. W45 | Elke Zang | 53:45 min, |
| 89. F / 10. W50 | Andrea Diener | 60:22 min. |
| 18. M / 8. M20 | Nick Vlasak | 33:56 min. |
| 77. M / 14. M50 | Martin Zang | 44:45 min. |
| Gesamtwertung |
||
| 32. F / 5. W45 | Elke Zang | |
| 3. M50 | Martin Zang | |
| Platz |
Name | Zeit |
| 3. Lauf Rodgauer Winterlaufserie am 03.01.2026 | ||
| 10 km | ||
| 6. / 4. MHK | Nick Vlasak | 35:54 min. |
| 55. / 4. W30 | Annika Baier | 56:01 min. |
| 2. Lauf Rodgauer Winterlaufserie am 06.12.2025 | ||
| 5 km | ||
| 3. | Nick Vlasak | 15:52 min. |
| 47. / 3. M35 | Felix Gerber | 20:35 min. |
| 10 km | ||
| 54. / 1. M55 | Manfred Schott | 38:18 min. |
| 59. / 5. W30 | Annika Baier | 50:48 min. |
| 1. Lauf Rodgauer Winterlaufserie am 01.11.2025 | ||
| 10 km Tagesläufer | ||
| 23. | Vanessa Kropp | 46:48 min. |
| 54. / 3. W55 | Anke Deckert | 52:31 min. |
| 10 km Serienläufer | ||
| 35. / 5. W30 | Annika Baier | 52:06 min. |