Platz |
Name | Zet |
75m |
||
13. wJ U14 | Helena Holthusen | 11,77s |
13. wJ U14 | Nicole Richter | 11,77s |
21. wJ U14 | Ida Matmer | 12,67s |
22. wJ U14 | Katharina Bayer | 12,71s |
23. wJ U14 | Nayla Staudt | 13,65s |
Weitsprung |
||
13. wJ U14 | Nynke Brouwer | 3,63m |
14. wJ U14 | Helena Holthusen | 3,62m |
18. wJ U14 | Ida Mattmer | 3,48m |
20, wJ U14 | Rana Altunsoy | 3,36m |
24. wJ U14 | Nayla Staudt | 2,62m |
Ballwurf |
||
4. wJ U14 | Nynke Brouwer | 31,50m |
9. wJ U14 | Helena Holthusen | 24,50m |
11. wJ U14 | Nicole Richter | 24,00m |
14. wJ U14 | Katharina Bayer | 21,50m |
18. wJ U14 | Rana Altunsoy | 18,00m |
19. wJ U14 | Ida Mattmer | 17,00m |
21. wJ U14 | Nayla Staudt | 16,00m |
Kugelstoß (3kg) |
||
10. wJ U16 | Brisa Weidemann | 5,31m |
Speerwurf (500g) |
||
1. wJ U16 | Brisa Weidemann | 15,47m |