text
| Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
| 800m | |||
| 3000m | |||
| 5000 | |||
| 5km Straße | |||
| Citylauf | |||
| 10km Straße | 50:24 min. | Elsenfeld | 13.09.2026 |
| 20km Straße | |||
| 25km Straße | |||
| 30km Straße | |||
| Halbmarathon | 1:51:33 h | Frankfurt | 22.03.2026 |
| Marathon |
foto
text
| Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
| 800m | |||
| 3000m | |||
| 5000 | |||
| 5km Straße | |||
| Citylauf | |||
| 10km Straße | 50:24 min. | Elsenfeld | 13.09.2026 |
| 20km Straße | |||
| 25km Straße | |||
| 30km Straße | |||
| Halbmarathon | 1:51:33 h | Frankfurt | 22.03.2026 |
| Marathon |
foto