Aktuelles
| Platz |
Name | Leistung |
| Weitsprung | ||
| 3. mJ U18 | Lukas Fey | 5,59m (PB) |
| 5. mJ U18 | Robin Finkelmann | 5,20m |
| Hochsprung | ||
| 6. mJ U18 | Lukas Fey | 1,60m (PB) |
| 8. mJ U18 | Robin Finkelmann | 1,60m (PB) |
Als Abschluss für die Kinder- und Jugendgruppe gab es heute einen Dreikampf und einen 800 Meterlauf - 25 Kinder hatten hierbei viel Spass und natürlich kam danach auch Essen und Trinken nicht zu kurz. Bei Würstchen, Muffins und kalten Getränken wurden alle geehrt und erhielten neben einer Urkunde noch einen kleinen Geschenkbeutel.
Die stolzen Trainer Anke und Georg (danke an Andreas Raabe für die Bilder)!!!

| Platz | Name | Disziplinen | Punkte |
| Dreikampf (30m - Weit-Zone - Schlagball) |
|||
| 1. W06 | Elisa Imgrund | 6,9 - 2,14 - 6,50 | 499 |
| 2. W06 | Clara Müller | 6,6 - 2,10 - 5,00 | 486 |
| 1. M06 | Nikolas Schaback | 8,1 - 1,68 - 8,50 | 165 |
| 1. M07 | Simon Heumann | 6,2 - 2,88 - 10,00 | 548 |
| 1. W08 | Sophia Imgrund | 5,8 - 2,82 - 12,50 | 839 |
| 2. W08 | Laura Heider | 5,8 - 2,72 - 11,00 | 799 |
| 3. W08 | Line Brouwer | 6,4 - 2,52 - 13,50 | 738 |
| 1. M08 | Lasse Weidemann | 6,3 - 2,62 - 16,50 | 582 |
| 1. W09 | Nicole Richter | 5,5 - 3,10 - 25,00 | 1087 |
| 2. W09 | Viola Müller | 6,0 - 3,19 - 16,00 | 917 |
| 3. W09 | Vanessa Vavricka | 5,6 - 3,18 - 12,00 | 907 |
| 4. W09 | Charlotte Raabe | 6,0 - 2,88 - 17,00 | 889 |
| 5. W09 | Nora May | 6,0 - 2,52 - 14,50 | 800 |
| 1. M09 | Anton Benseler | 5,6 - 3,32 - 22,00 | 825 |
| 2. M09 | Lars Howaldt | 5,7 - 3,09 - 24,00 | 800 |
| 3. M09 | Leon Schüssler | 5,3 - 2,72 - 18,50 | 758 |
| Dreikampf (50m - Weit-Zone - Schlagball |
|||
| 1. W10 | Nynke Brouwer | 9,2 - 3,50 - 26,50 | 1000 |
| 2. W10 | Milla Homann | 9,1 - 3,08 - 12,50 | 770 |
| 3. W10 | Katharina Bayer | 9,7 - 2,78 - 13,00 | 684 |
| 1. M10 | Benjamin Schaback | 8,2 - 3,51 - 26,00 | 873 |
| 2. M10 | Maximilan Löffler | 8,5 - 3,52 - 21,50 | 800 |
| 1. W11 | Brisa Weidemann | 10,3 - 2,92 - 12,50 | 650 |
| Dreikampf (75m - Weit - Ballwurf) |
|||
| 1. W12 | Johanna Sternkopf | 14,2 - 2,76 - 12,00 | 663 |
| 1. M12 | Johann Schaback | 12,6 - 3,17 - 24,00 | 803 |
| 1. W13 | Johanna Imgrund | 11,9 - 3,71 - 14,00 | 972 |
| Platz | Name | Leistung |
| 800m | ||
| 1. M10 | Benjamin Schaback | 3:09,0 |
| 1. M12 | Johann Schaback | 3:09,0 |
| 2. M10 | Maximilian Löffler | 3:14,1 |
| 1. W08 | Sophia Imgrund | 3:22,7 |
| 1. W13 | Johanna Imgrund | 3:25,5 |
| 1, W10 | Nynke Brouwer | 3:26,1 |
| 1. W12 | Johanna Sternkopf | 3:30,2 |
| 1. W11 | Brisa Weidemann | 3:30,8 |
| 2. W10 | Katharina Bayer | 3:31,5 |
| 1. W09 | Nicole Richter | 3:32,7 |
| 2. W09 | Viola Müller | 3:37,5 |
| 3. W09 | Vanessa Vavricka | 3:41,4 |
| 1. M09 | Anton Benseler | 3:46,3 |
| 1. M08 | Lasse Weidemann | 3:47,9 |
| 3. W10 | Milla Homann | 3:54,4 |
| 2. M08 | Leon Schüssler | 3:57,9 |
| 4. W09 | Charlotte Raabe | 3:58,4 |
| 1. M07 | Simon Heumann | 4:01,3 |
| 1. W06 | Clara Müller | 4:18,4 |
| 2. W06 | Elisa Imgrund | 4:21,3 |
| 2. W08 | Laura Heider | 4:24,0 |
| 3. W08 | Line Brouwer | 4:24,4 |
| 1. M06 | Niklolas Schaback | 4:25,6 |
| 5. W09 | Nora May | 4:27,6 |
Nicht der/die Schnellste gewinnt - sondern der/die "Beste" ![]()
Daher haben wir bei unserer internen Vereinswertung einen Altersklassenfaktor genommen, um die Leistungen vergleichen zu können. Interessante Platzierungen sind dabei herausgekommen. Wichtig ist, dass alle Spass hatten!
| Platz |
Name | Leistung | Leistung (AK-Faktor) |
| weiblich | |||
| 1. | Brigitte Karl | 5250 m | 8138 m |
| 2. | Eva Skalsky | 7110 m | 7324 m |
| 3. | Susanna Hock | 7010 m | 7010 m |
| 4. | Anke Deckert | 6010 m | 6871 m |
| 5. | Monika Brüning | 5662 m | 6850 m |
| 6. | Natascha Braunschläger | 6618 m | 6778 m |
| 7. | Hannelore Hümpfner | 4331 m | 6714 m |
| 8. | Marlene Gerlach | 6577 m | 6577 m |
| 9. | Sandra Sternkopf | 5833 m | 6135 m |
| 10. | Annika Bachmann | 5710 m | 5710 m |
| 11. | Janna Lewin | 4635 m | 4647 m |
| männlich | |||
| 1. | Yann-Moritz Gentil | 8630 m | 8817 m |
| 2. | Manfred Schott | 7523 m | 8601 m |
| 3. | Danny Sternkopf | 7824 m | 8341 m |
| 4. | Peter Hümpfner | 5647 m | 8295 m |
| 5. | Franz Latzko | 6520 m | 8179 m |
| 6. | Danny Zwerenz | 7542 m | 8162 m |
| 7. | Manfred Braunschläger | 7628 m | 8071 m |
| 8. | Dominik Herold | 7622 m | 7946 m |
| 9. | Jörg Fleckenstein | 7141 m | 7788 m |
| 10. | Uli Sauer | 7215 m | 7467 m |
| 11. | Uve Wunderlich | 6070 m | 6884 m |
| 12. | Max Reinert | 6450 m | 6481 m |
Auftakt zum 15. EMS Cross-Cup 2020 am letzten Wochenende beim Waldlauf in Kahl - auf neuer Strecke darf sich der Lauf nun getrost Crosslauf nennen!
| Platz (M/W / AK) |
Name | Zeit |
| ca. 800m |
||
| 1. W05 |
Svea Weidemann |
4:58 min. |
| 1. W06 |
Elisa Imgrund |
4:27 min. |
| 5. W08 |
Sophia Imgrund |
3:41 min. |
| 5. W09 |
Vanessa Vavricka |
3:40 min. |
| 13. W10 |
Paula Sternkopf |
3:33 min. |
| 5. W11 |
Brisa Weidemann |
3:54 min. |
| 5. M08 |
Lasse Weidemann |
3:40 min. |
| 8. M09 |
Anton Benseler |
3:36 min. |
| ca. 1400m |
||
| 3. W13 |
Johanna Imgrund |
6:56 min. |
| 5. M13 |
Jakob Kreutz |
5:55 min. |
| 2. M14 |
Torge Schneider |
5:22 min. |
| ca. 280m |
||
| 1. wJ U18 |
Isabell Zang |
12:37 min. |
| 4. mJ U18 |
Robin Finkelmann |
11:11 min. |
| 2. F / 1. W40 |
Sandra Sternkopf |
12:50 min. |
| 6. F / 3. W40 |
Annemarie Weidemann |
15:43 min. |
| 9. F / 1. W75 |
Ingrid Perkampus |
18:09 min. |
| 2. M / 1. M50 |
Holger Finkelmann |
10:03 min. |
| 9. M / 2. M45 |
Uve Wunderlich |
12:15 min. |
| ca. 8400m |
||
| 1. F |
Susanna Hock |
35:41 min. |
| 4. F / 1. W35 |
Natascha Braunschläger |
39:03min. |
| 13. F / 1. W70 |
Hannelore Hümpfner |
62:01 min. |
| 3. M / 3. M35 |
Yann-Moritz Gentil |
29:08 min. |
| 9. M / 2. M40 |
Danny Zwerenz |
33:09 min. |
| 10. M / 3. M40 |
Manfred Braunschläger |
34:20 min. |
| 13. M / 3. M50 |
Martin Zang |
36:19 min. |
| 18. M / 1. M60 |
Engelbert Gerlach |
37:56 min. |
| 29. M / 1. M75 |
Peter Hümpfner |
49:26 min. |