Aktuelles
Jedes Jahr ein Muß !!! Der Güttersbacher Volkslauf im Mossautal.
| Platz | Platz AK | Name | Zeit |
| 1,35 km | |||
| 10. | 6. wK U12 | Johanna Sternkopf | 6:26 min. |
| 15. | 7. wK U10 | Paula Sternkopf | 6.38 min. |
| 10 km | |||
| 14. | 2. M40 | Jörg Fleckenstein | 47:26 min. |
| Halbmarathon (21,6 km) | |||
| 3. | 2. M45 | Holger Finkelmann | 1:29:32 Std. |
| 9. | 1. M35 | Danny Sternkopf | 1:35:52 Std. |
Weitere Bilder
Mit gleich 6 Staffeln nahmen wir erstmalig bei der Grüntenstafette, am 28.09.2019, in der Nähe von Sonthofen teil. Die Grüntenstafette ist nicht irgendein Staffellauf, sondern 6 Teilnehmer pro Staffel, müssen 6 unterschiedliche Disziplinen belegen. Es beginnt mit einem Trailläufer, der ca. 6,4km bergauf und bergab absolvieren muss, bevor er auf den Rennradfahrer übergibt, der bei einem Bergsprint 7,8km mit 355hm überwinden muss. Der dritte Starter läuft dann 3,3km mit 554hm auf den Gipfel des Grünten, wo er das Staffelholz an den Downhill-Läufer übergibt, der sich 2,1km und 455hm wieder den Berg hinabstürzt. Am Ende des Downhills wartet der Mountainbiker, der mit 12km den längsten Abschnitt zu bewältigen hat, hierbei aber neben 540hm bergab auch 100hm wieder bergauf fahren darf. Zum Schluss sprintet der Straßenläufer die letzten 5km bis ins Ziel. Über 250 Staffeln stellten sich den Herausforderungen und es waren, neben uns Breitensportlern, auch Kaderathleten auf den verschiedenen Disziplinen am Start. Wir hatten unsere Staffeln so aufgeteilt, dass jede Staffel ein Gesamtalter von über 250 Jahren hatte. Unsere jüngsten Teilnehmer waren Marlene Gerlach und Yannik Klein mit 23 Jahren. Erika Freund (79 Jahre), Ingrid Perkampus (78 Jahre) und Peter Hümpfner (74 Jahre) waren die ältesten Teilnehmer der gesamten Veranstaltung.
Jeder gab an diesem Tag sein Bestes. Es blieben alle unverletzt und wir hatten superviel Spaß. Auch bei der abschließenden Heldenfeier zeigten wir Ausdauer und die letzten LuT’ler verließen erst gegen 02:30 Uhr die Tanzfläche. Es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir an dieser tollen Veranstaltung teilgenommen haben.
| Platz | Team | Trailrun | Rennrad | Berglauf | Alpin | MTB | Straßenlauf | Zeit |
|
159. 17. Masters-Männer |
LuT Aschaffenburg 4 |
0:33:40,9 | 182. Marlene Gerlach |
0:26:16,5 | 169. Dominik Herold |
0:33:07,4 | 87. Holger Finkelmann |
0:12:37,9 | 110. Manfred Schott |
0:33:54,7 | 173. Michael Schmitt |
0:24:50,2 | 208. Thomas Wolf |
2:45:33,6 h |
|
204. 20. Masters-Männer |
LuT Aschaffenburg 1 |
0:35:53,7 | 215. Christine Faidt |
0:26:39,7 | 177. Stefan Fey |
0:33:55,2 | 109. Danny Sternkopf |
0:13:48,7 | 152. Holger Finkelmann |
0:36:19,3 | 213. Georg Konstantinidis |
0:28:13,2 | 233. Sabine Büttner |
2:56:15,3 h |
|
231. 22. Masters-Männer |
LuT Aschaffenburg 6 |
0:34:21,2 | 198. Anke Deckert |
0:34:41,4 | 243. Eric Deckert |
0:38:31,6 | 185. Martin Zang |
0:13:04,8 | 133. Marco Schneider |
0:38:26,7 | 233. Ralf Büttner |
0:29:08,6 | 240. Elke Zang |
3:09:47,0 h |
|
234. 9. Masters-Mixed |
LuT Aschaffenburg 2 |
0:37:07,4 | 225. Peter Hümpfner |
0:26:29,5 | 172. Jochen Raab |
0:48:09,2 | 247. Tanja Finkelmann |
0:15:45,6 | 206. Danny Sternkopf |
0:35:36,1 | 198. Uve Wunderlich |
0:27:34,8 | 230. Sandra Wolf-Wengerter |
3:12:07,2 h |
|
246. 10. Masters-Mixed |
LuT Aschaffenburg 3 |
0:42:11,8 | 244. Nadine Wolf |
0:31:49,0 | 234. Yannik Klein |
0:44:11,9 | 229. Engelbert Gerlach |
0:21:21,0 | 245. Theresia Gehlert |
0:31:18,6 | 115. Roman Wolf |
0:32:40,8 | 248. Hannelore Hümpfner |
3:24:56,3 h |
|
247. 11. Masters-Mxed |
LuT Aschaffenburg 5 |
0:52:30,7 | 249. Erika Freund |
0:32:12,5 | 238. Monika Brüning |
0:38:30,0 | 183. Dominik Herold |
0:23:09,0 | 248. Tanja Finkelmann |
0:33:47,4 | 167. Marco Schneider |
0:31:32,2 | 246. Ingrid Perkampus |
3:35:58,9 h |
Wintercross is back mit vielen LuTlern.
| Name | Klasse | ||||||||||||
| 10 km Lauf |
7.11.2021 |
14.11.2021 |
21.11.2021 |
05.12.2021 |
12.12.2021 |
19.12.2021 |
|||||||
| Yann-Moritz Gentil | M35 | 1. | 37:34 | 1. | 37:52 | 1. | 37:48 | 1. | 40:02 | 1. | 37:56 | 1. | 38:34 |
| Jochen Janitzek | M35 | 9. | 46:47 | 11. | 46:37 | 11. | 45:51 | 11. | 46:49 | 9. | 46:19 | 11. | 47:09 |
| Martin Zang | M50 | 11. | 47:32 | 15. | 48:11 | 14. | 47:45 | 11. | 48:24 | 13. | 48:59 | ||
| Mario Höllstin | M45 | 10. | 47:44 | 10. | 46:52 | ||||||||
| Eva Brouwer | W40 | 2. | 51:47 | 2. | 50:44 | 3. | 52:05 | 1. | 51:09 | 3. | 53:43 | ||
| Bernd Schwandner | M50 | 27. | 52:26 | 16. | 50:29 | 18. | 50:08 | ||||||
| Natascha Geis | W45 | 4. | 56:39 | 3. | 56:33 | 7. | 58:41 | ||||||
| Michael Geis | W45 | 27. | 56:40 | 31. | 56:35 | 16. | 51:50 | 24. | 58:42 | ||||
| Peter Hümpfner | M75 | 1. | 58:27 | 1. | 58:08 | 1. | 57:59 | 1. | 59:19 | 1. | 59:26 | 1. | 60:12 |
| Thomas Wolf | M55 | 25. | 59:56 | 32. | 66:35 | 25. | 61:14 | 23. | 59:58 | 22. | 61:02 | ||
| Elke Zang | W45 | 9. | 62:25 | 7. | 60:32 | 7. | 59:22 | 8. | 61:56 | 6. | 59:47 | 6. | 58:37 |
| Andrea Diener | W50 | 8. | 62:50 | 8. | 60:39 | 8. | 60:47 | 6. | 60:25 | 6. | 59:48 | 4. | 59:28 |
| Sandra Wengerter-Wolf | W55 | 11. | 68:35 | 12. | 61:29 | 13. | 66:35 | 10. | 67:22 | 10. | 67:37 | ||
| Danny Sternkopf | M40 | 4. | 41:09 | 3. | 40:35 | 3. | 40:32 | 3. | 40:26 | 3. | 40:28 | ||
| Swen Pabst | M45 | 39. | 45:02 | ||||||||||
| Jörg Fleckenstein | M45 | 5. | 45:39 | 5. | 45:34 | 5. | 45:01 | ||||||
| Sandra Sternkopf | W40 | 11. | 58:25 | 7. | 58:41 | 8. | 49:17 | 8. | 58:24 | ||||
Mit dem 9. Lauf des Goldbacher Wintercross 2018/19 ❄ am vergangenen Sonntag, wurde die Serie bei knackigen -6 Grad Frost ☃️ beendet.
Zum krönenden Abschluss natürlich mit Streckenverpflegung 🥂😉!
Im Anschluss an den Lauf gab es jede Menge Ehrungen, Platzierungen, Gewinner und Wertungen und man hat das Gefühl, keiner ging leer aus 😃.
So gab es beispielsweise für uns den 2.Platz 🏆 in der "100km Team-Trophy". Einen Gutschein, für ein Faß Bier und Grillwurst vom Metzger, erhielten wir für den 4. Platz in der "Triple Wintercross-Star" Wertung 😃.
Über den Seriensieg in der Altersklasse von Yamo und Erika freuen wir uns besonders, Glückwunsch an Euch 🌷!
Glückwunsch auch an alle anderen LuT'ler, die sich jeden Sonntag eingefunden haben, um die Vereinswertung zu stärken 😊🌻! Die Gutschein-Grillparty findet im Frühjahr statt 🥨🍻!
Danke an den TV Goldbach, es war, wie in jedem Jahr, eine schöne Zeit bei Euch im Wald 🌲🌳🏃♂️🏃♀️!