Aktuelles
|
10 km - Lauf
|
|||||
|
Rang
|
Name
|
Altersklasse
|
Platz
|
M/W
|
Zeit
|
| 20 | Schott, Manfred | M45 | 2 | 18 | 39:27,2 |
| 96 | Herold, Dominik | M35 | 8 | 85 | 46:59,5 |
| 127 | Gerlach, Engelbert | M55 | 5 | 114 | 48:39,1 |
| 202 | Hümpfner, Peter | M70 | 1 | 172 | 53:11,5 |
| 276 | Faidt, Christine | W35 | 6 | 47 | 56:34,1 |
| 277 | Sternkopf, Sandra | W40 | 7 | 48 | 56:34,8 |
| 311 | Gerlach, Iris | W50 | 9 | 58 | 59:01,5 |
Beim letzten Heiligabendlauf vom LuT im Schönbusch sprach ich mit Danny über den Eselsweg. Da ich zusammen mit Danny schon beim Wings for Life gelaufen bin und es damals harmonierte, war ich heilfroh das Danny mir anbot mitzulaufen. Die Idee war gut und ruhte erst mal, bis Corona kam. Jetzt waren keine Wettkämpfe mehr im Kopf und die Strecke wurde mit meinem Fahrrad abgefahren. Erst von mir ( Puh und unmöglich zu laufen) 3 Tage später von Danny bei Dauerregen ( Superstrecke natürlich machbar )
Wir legten uns 7 Verpflegungsstationen im Wald an, die wir auch unterwegs und teils im Dunkeln zum Glück wieder fanden. Das Wetter spielte mit und war nicht zu heiß. Zwar sehr schwül, aber Nachts doch sehr angenehm. Dazu war auch Vollmond und Mondfinsternis ( alles gebucht ) was wir aber aufgrund der Bewölkung nicht oft in seiner vollen Schönheit zu Gesicht bekamen.
Es lief alles in allem sehr gut. Wir sind langsam gestartet und berghoch gerade am Anfang viel gegangen. So hatten wir am Ende noch genügend Kraft um richtig Tempo zu machen ( Puhhhhh). Danny hat uns bei FKT angemeldet und so sollte auch eine Zeit im besten Fall um die 16 Std rauskommen.
Die Strecke ist schon überwätigend und Nachts durch den Spessart ist ja auch nicht ungefährlich.
Die erste Gefahr lauerte schon in Lettgenbrunn, als wir am Feuerwehrfest vorbei zum Bier eingeladen wurden.
"Kommt trinkt ein Bier"
" Führt uns nicht in Versuchung"
"Wo kommt ihr her ? "
" Schlüchtern "
"Wo wollt ihr hin ? "
" Großheubach "
----STILLE----- Danny und ich mussten lachen.
Eine Minute später rief eine Kellnerin vom Biergarten "Wo wollt Ihr den hin ? "
" Großheubach "
" Na dann Passt gut auf Euch auf !!!! Es ist Vollmond die Jäger sitzen draus!!
---STILLE---- diesmal haben wir nicht gelacht.
Ok, ein Jäger verließ dann mal seinen Jägersitz indem er uns vorher mit seiner Lampe blendete und mit seinem Jeep fluchtartig an uns vorbeifuhr. Ansonsten war die Gefahr größer nicht über Wurzeln und Steine zu fallen, die es da überall auf den Trails gibt. Allerhand Geräusche und Augen wilder Tiere hatten wir natürlich auch , was unsere Pace schön oben hielt . Als es hell wurde sah man auch echte Wildschweine direkt neben den Trails was einen schon etwas beunruhigte, aber aus den großen Schlangen wurden wieder Hölzer und Schnecken.:-)
Klingt zwar lustig, aber es war auch ein ganz schöner Ritt und brauchte schon einen festen Willen um diese vielen Höhenmeter zu bewältigen. Die 35 Prozent Singletrails haben aber richtig Spass gemacht und vor allem die Konzentration sehr hoch gehalten !! Die letzten Kilometer gab Danny nochmal richtig Gas und hat mich schon gefordert -- sollte ja auch kein Spaziergang sein-- und irgendwie flogen wir die letzten Trails Richtung Kloster Engelberg dem Ziel entgegen.
Laut FKT , die den Track von Wikipedia hochgeladen haben, war das Ziel nicht am Kloster, sondern am alten Rathaus und wir mussten noch die 612 Engelsstufen runter zum alten Rathaus laufen. Nach 111km nochmal diese steilen, kurzen Treppenstufen einfach der Wahnsinn !!!!
Aber der Eselsweg ist nun in meiner Löffelliste abgehakt !!!!!!!!!! Und unsere Zeit als Team und self-supported von 15h 48m 29s steht nun als fastest known time, schwarz auf weiss und ist erstmal zu schlagen :-)
Ein Laufabenteuer dass wir wohl nicht mehr vergessen.
Gruß Danny und Manni


hier der Endstand (Stand 21.2.) unserer LuT Challenge vom 16.01. - 21.02.
Echt der Hammer, was Ihr alle gelaufen seid!
Keep on running
Marco und Holger
| Platz |
Platz (AK-Fakor) | Name | Leistung netto |
Leistung (AK-Faktor) |
| 5km Schönbuschrunde männlich |
||||
| 1. | 2. | Yann-Moritz Gentil | 17:29 min. | 17:01 min. |
| 2. | 3. | Tom Schwind | 17:42 min. | 17:31 min. |
| 3. | 4. | Danny Sternkopf | 19:05 min. | 17:46 min. |
| 4. | 9. | Daniel Kress | 19:07 min. | 18:55 min. |
| 5. | 1. | Manfred Schott | 19:09 min. | 16:37 min. |
| 6. | 6. | Andreas Imgrund | 19:18 min. | 17:58 min. |
| 7. | 10. | Dominik Herold | 20:22 min. | 19:23 min. |
| 8. | 5. | Michael Schmitt | 20:40 min. | 17:56 min. |
| 9. | 8. | Marco Schneider | 21:29 min. | 18:38 min. |
| 10. | 11. | Holger Finkelmann | 22:40 min. | 19:40 min. |
| 11. | 12. | Michael Geis | 22:43 min. | 20:21 min. |
| 12. | 13. | Uve Wunderlich | 23:27 min. | 20:31 min. |
| 13. | 15. | Yannik Klein | 25:40 min. | 25:40 min. |
| 14. | 14. | Engelbert Gerlach | 26:17 min. | 20:57 min. |
| 15. | 7. | Peter Hümpfner | 27:48 min. | 18:35 min. |
| 16. | 17. | Arne Weidemann | 32:49 min. | 30:05 min. |
| 17. | 16. | Lasse Weidemann | 32:49 min. | 25:53 min. |
| 18. | 18. | Leon Schüssler | 40:20 min. | 33:23 min. |
| 19. | 19. | Juri Sternkopf | 90:18 min. | 58:56 min. |
| 5km Schönbuschrunde weiblich | ||||
| 1. | 4. | Eva Skalsky | 21:38 min. | 20:53 min. |
| 2. | 8. | Marlene Gerlach | 23:38 min. | 23:38 min. |
| 3. | 3. | Theresia Gehlert | 24:35 min. | 19:38 min. |
| 4. | 13. | Annika Bachmann | 24:44 min. | 24:44 min. |
| 5. | 7. | Sandra Sternkopf | 24:58 min. | 23:34 min. |
| 6. | 6.. | Sophia Imgrund | 25:10 min. | 21:14 min. |
| 7. | 8. | Johanna Sternkopf | 25:30 min. | 23:38 min. |
| 8. | 10. | Susanne Nötling | 26:45 min. | 23:59 min. |
| 9. | 11. | Tanja Finkelmann | 26:49 min. | 24:20 min. |
| 10. | 14. | Paula Sternkopf | 28:15 min. | 25:08 min. |
| 11. | 2. | Brigitte Karl | 29:14 min. | 18:53 min. |
| 12. | 15. | Elke Zang | 29:14 min. | 26:49 min. |
| 13. | 17. | Annemarie Weidemann | 29:25 min. | 27:59 min. |
| 14. | 19. | Katharina Haberkorn | 29:30 min. | 29:30 min. |
| 15. | 12. | Monika Brüning | 29:57 min. | 24:34 min. |
| 16. | 18. | Johanna Imgrund | 30:37 min. | 28:50 min. |
| 17. | 21. | Janna Lewin | 30:47 min. | 30:39 min. |
| 18. | 16. | Andrea Diener | 31:35 min. | 27:38 min. |
| 19. | 20. | Brisa Weidemann | 32:49 min. | 29:50 min. |
| 20. | 1. | Ingrid Perkampus | 33:23 min. | 18:16 min. |
| 21. | 5. | Erika Freund | 39:39 min. | 21:11 min. |
| 22. | 22. | Christine Herold | 46:46 min. | 45:41 min. |
| 10km Goldbachrunde männlich | ||||
| 1. | 5. | Yamo Gentil | 39:49 min. | 38:44 min. |
| 2. | 2. | Danny Sternkopf | 40:47 min. | 37:58 min. |
| 3. | 4. | Andreas Imgrund | 41:23 min. | 38:23 min. |
| 4. | 1. | Manfred Schott | 43:04 min. | 37:22 min. |
| 5. | 3. | Holger Finkelmann | 44:03 min. | 38:13 min. |
| 6. | 7. | Marco Schneider | 46:37 min. | 40:27 min. |
| 7. | 8. | Michael Schmitt | 46:58 min. | 40:45 min. |
| 8. | 9. | Bernd Schwandner | 50:29 min. | 43:48 min. |
| 9. | 10. | Jörg Fleckenstein | 51:24 min. | 46:46 min. |
| 10. | 11. | Jochen Janitzek | 54:08 min. | 52:59 min. |
| 11. | 6. | Peter Hümpfner | 58:50 min. | 39:21 min. |
| 10km Goldachrunde weiblich | ||||
| 1. | 3. | Eva Skalsky | 49:19 min. | 47:36 min. |
| 2. | 7. | Sandra Sternkopf | 55:01 min. | 51:55 min. |
| 3. | 6. | Susanne Nötling | 57:17 min. | 51:21 min. |
| 4. | 4. | Theresia Gehlert | 59:42 min. | 47:40 min. |
| 5. | 8. | Tanja Finkelmann | 58:59 min. | 53:30 min. |
| 6. | 5. | Monika Brüning | 60:00 min. | 49:13 min. |
| 7. | 9. | Andrea Diener | 65:50 min. | 57:35 min. |
| 8. | 10. | Eva Brouwer | 64:59 min. | 61:20 min. |
| 9. | 1. | Ingrid Perkampus | 76:49 min. | 42:02 min. |
| 10 | 2. | Erika Freund | 88:36 min. | 47:21 min. |
| 11. | 11. | Stefanie Schneider | 97:58 min. | 84:37 min. |
| 1h Lauf männlich | ||||
| 1. | 2. | Yann-Moritz Gentil | 16050m | 16436m |
| 2. | 3. | Danny Sternkopf | 15000m | 16058m |
| 3. | 1. | Manfred Schott | 14940m | 17178m |
| 4. | 7. | Andreas Imgrund | 13970m | 14956m |
| 5. | 10. | Uli Sauer | 13390m | 13907m |
| 6. | 5. | Holger Finkelmann | 13230m | 15212m |
| 7. | 6. | Michael Schmitt | 13070m | 15028m |
| 8. | 9. | Michael Geis | 12830m | 14283m |
| 9. | 8. | Marco Schneider | 12470m | 14338m |
| 10. | 14. | Dominik Herold | 12410m | 12987m |
| 11. | 16. | Max Reinert | 12230m | 12295m |
| 12. | 12. | Uve Wunderlich | 11460m | 13070m |
| 13. | 13. | Martin Zang | 11340m | 13039m |
| 14. | 11. | Franz Latzko | 10500m | 13278m |
| 15. | 4. | Peter Hümpfner | 10480m | 15646m |
| 16. | 15. | Engelbert Gerlach | 10140m | 12707m |
| 17. | 18. | Manfred Braunschläger | 10040m | 10666m |
| 18. | 19. | Matthias Bretz | 10013m | 10400m |
| 19. | 17. | Roman Wolf | 9680m | 10776m |
| 1h Lauf weiblich | ||||
| 1. | 3. | Eva Skalsky | 13070m | 13540m |
| 2. | 8. | Annika Bachmann | 11600m | 11600m |
| 3. | 6. | Sandra Sternkopf | 11540m | 12227m |
| 4. | 2. | Thersia Gehlert | 11170m | 13990m |
| 5. | 5. | Susanne Nötling | 11060m | 12337m |
| 6. | 7. | Tanja Finkelmann | 11060m | 12193m |
| 7. | 4. | Monika Brüning | 10500m | 12802m |
| 8. | 10. | Natascha Braunschläger | 10500m | 10810m |
| 9. | 9. | Elke Zang | 10060m | 10969m |
| 10. | 1. | Brigitte Karl | 10020m | 15516m |
| 11. | 12. | Tanja Reinert | 9300m | 9367m |
| 12. | 13. | Janna Lewin | 9220m | 9263m |
| 13. | 14. | Katharina Haberkorn | 9220m | 9220m |
| 14. | 11. | Andrea Diener | 9160m | 10472m |
| 15. | 15. | Stefanie Schneider | 5970m | 6911m |
Startschuß zum EMS Cross-Cup 2019 in Kahl mit den Kreismeisterschaften im Waldlauf. Wir ware in allen Läufen vertreten und es waren teils schon recht ordentliche Leistungen.
Bei den Männern waren in beiden Läufen LuTler ganz vorne - stark der Lauf von Yamo auf der Langstrecke und souverän der Auftritt der M45 auf der Kurzstrecke, die gleich das ganze Treppchen erringen konnten.
| Platz | KM | Name | Leistung |
| 890m |
|||
| 7. W07 | 5. W07 | Sophia Imgrund | 5:38 |
| 3. W08 | 2. W08 | Vanessa Vavricka | 5:07 |
| 8. W09 | 8. W09 | Paula Sternkopf | 5:05 |
| 9. W09 | 9. W09 | Marlene Heim | 5:06 |
| 9. W10 | 9. W10 | Brisa Weidemann | 5:29 |
| 5. W11 | 4. W11 | Johanna Sternkopf | 4:58 |
| 4. M07 | 4. M07 | Lasse Weidemann | 5:28 |
| 4. M09 | 4. M09 | Benjamin Schaback | 4:31 |
| 8. M11 | 7. M11 | Johann Schaback | 4:29 |
| 1780m |
|||
| 4. W13 | 3. W13 | Melissa Schäfer | 9:10 |
| 3. W14 | 3. W14 | Carina Kiefer | 8:27 |
| 3. W15 | 3. W15 | Eva Brüning | 8:10 |
| 7. M12 | 5. M12 | Jakob Kreutz | 8:48 |
| 2. M13 | 2. M13 | Torge Schneider | 7:33 |
| 7. M13 | 7. M13 | Julius Schnitz-Winnenthal | 8:47 |
| 2. M15 | 2. M15 | Robin Finkelmann | 7:07 |
| 3560m |
|||
| 4. wJ U18 | 3. wJ U18 | Isabell Zang | 17:04 |
| 4. mJ U18 | 3. mJ U18 | Louis Wolf | 15:28 |
| 2. mJ U20 | 2. mJ U20 | Daniel Kress | 13:19 |
| 2670m |
|||
| 6. F / 1. W40 | 5. F / 1. W40 | Sandra Sternkopf | 13:41 |
| 1. M / 1. M45 | 1. M / 1. M45 | Marco Schneider | 10:22 |
| 2. M / 2. M45 | 2. M / 2. M45 | Holger Finkelmann | 10:25 |
| 3. M / 3. M45 | 3. M / 3. M45 | Manfred Schott | 10:32 |
| 9. M / 4. M45 | 7. M / 4. M45 | Uve Wunderlich | 12:25 |
| 9000m |
|||
| 3. F / 2. W35 | 2. F / 1. W35 | Eva Skalsky | 39:48 |
| 8. F / 4. W45 | 6. F / 3. W45 | Anke Deckert | 44:42 |
| 18. F / 3. W65 | 16. F / 3. W65 | Hannelore Hümpfner | 1:04:24 |
| 1. M | 1. M | Yann-Moritz Gentil | 31:59 |
| 8. M / 2. M45 | 8. M / 2. M45 | Manfred Schott | 36:13 |
| 9. M / 3. M45 | 9. M / 3. M45 | Holger Finkelmann | 36:16 |
| 25. M / 5. M50 | 21. M / 4. M50 | Jürgen Schäfer | 40:51 |
| 26. M / 5. M55 | 22. M / 4. M55 | Engelbert Gerlach | 41:09 |
| 36. M / 11. M45 | 29. M / 8. M45 | Roman Wolf | 45:14 |
| 44. M / 9. M50 | 32. M / 6. M50 | Thomas Wolf | 48:57 |
| Platz | Teilnehmer | Leistung |
| Mannschaftswertung KM |
||
| 3. wK U10 | Paula Sternkopf - Marlene Heim - Vanessa Vavricka | 36 Pkt. |
| 3. mJ U14 | Torge Schneider - Julius Schmitz-Winnenthal - Jakob Kreutz | 26 Pkt. |
| 1. Männer Kurzstrecke | Marco Schneider - Holger Finkelmann - Manfred Schott | 6 Pkt. |
| 1. M35-M45 Kurzstrecke | Marco Schneider - Holger Finkelmann - Manfred Schott | 6 Okt. |
| 1. Frauen Langstrecke | Eva Skalsky - Anke Deckert - Hannelore Hümpfner | 24 Pkt. |
| 1. W35 u.ä. Langstrecke | Eva Skalsky - Anke Deckert - Hannelore Hümpfner | 21 Pkt. |
| 2. Männer Langstrecke | Yann-Moritz Gentil - Manfred Schott - Holger Finkelmann | 18 Pkt. |
| 7. Männer Langstrecke | Jürgen Schäfer - Engelbert Gerlach - Roman Wolf | 72 Pkt. |
| 1. M35-M45 Langstrecke | Manfred Schott - Holger Finkelmann - Roman Wolf | 15 Pkt. |
| 2. M50-M55 Langstrecke | Jürgen Schäfer - Engelbert Gerlach - Thomas Wolf | 27 Pkt. |