| Disziplin | Leistung | Ort |
| 30m | ||
| 35m Halle | ||
| 50m |
||
| 75m | ||
| 800m | 3:20,83 min. | Karlstadt, 11.07.2026 |
| 2000m | ||
| 5km Straße | ||
| Weitsprung | 3,01 m | Karlstadt, 11.07.2026 |
| Hochsprung | ||
| Schlagball 80g | 28,50 m | Karlstadt, 11.07.2026 |
| 3-Kampf (30-Weit-Schlag) | ||
| 3-Kampf (75-Weit-Ball) |
| Disziplin | Leistung | Ort |
| 30m | ||
| 35m Halle | ||
| 50m |
||
| 75m | ||
| 800m | 3:20,83 min. | Karlstadt, 11.07.2026 |
| 2000m | ||
| 5km Straße | ||
| Weitsprung | 3,01 m | Karlstadt, 11.07.2026 |
| Hochsprung | ||
| Schlagball 80g | 28,50 m | Karlstadt, 11.07.2026 |
| 3-Kampf (30-Weit-Schlag) | ||
| 3-Kampf (75-Weit-Ball) |