| Disziplin | Leistung | Ort |
| 35m (Halle) | 5,97s | Elsenfeld, 25.01.2026 |
| 50m | 8,19s | Aschaffenburg, 12.07.2026 |
| 75m | 11,03s | Elsenfeld, 18.07.2026 |
| 800m | 3:25,92 min. | Aschaffenburg, 12.07.2026 |
| Hochsprung | 1,15 m | Elsenfeld, 25.01.2026 |
| Weitsprung | 409m | Elsenfeld, 18.07.2026 |
| Ballwurf (200g) | 18,50m | Elsenfeld, 18.07.2026 |
| Dreikampf (75m-Weit-Ball) |
1147 Pkt. (11,03-4,09-18,50) |
Elsenfeld, 18.07.2026 |