| Disziplin | Leistung | Ort |
| 50m |
8,60 s | Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| 75m | 11,8 s (h) | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 800m | 2:47,67 min. | Karlstadt, 11.07.2026 |
| Hochsprung | ||
| Weitsprung | 3,52 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Schlagball | 22,50 m | Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| Ballwurf | 23,00 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 3-Kampf (50m-Weitsprung-Schlagball) |
943 Punkte (8,60-3,15-22,50) |
Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| 3-Kampf (75m-Weitsprung-Ballwurf) |
1039 Punkte (11,8-3,52-23,0) |
Aschaffenburg, 26.09.2026 |