| Disziplin | Leistung | Ort |
| 50m | 8,15 s | Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| 75m | 11,9 s (h) | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 50mH | ||
| 800m | 3:36,42 min. | Aschaffenburg, 10.07.2024 |
| 2000m | ||
| Hochsprung | ||
| Weitsprung | 3,43 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| Schlagball | 14,50 m | Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| Ballwurf | 20,00 m | Aschaffenburg, 26.09.2026 |
| 3-Kampf (50m-Weit-Schlagball) | 903 Punkte (8,15-3,31-14,50) | Aschaffenburg, 21.09.2024 |
| 3-Kampf (75m-Weit-Ballwurf) | 988 Pkt. (11,9-3,43-20,00) |
Aschaffenburg, 26.09.2026 |