| Disziplin | Leistung | Ort |
| 50m |
7,97 s | Güntersleben, 12.06.2016 |
| 75m | 10,94 s | Alzenau, 14.07.2018 |
| 100m | 14,54 s | Hösbach, 25.05.2019 |
| 60m Hürden | 11,32 s | Elsenfeld, 06.07.2019 |
| 800m | 2:44,67 min. | Hösbach, 01.07.2017 |
| Hochsprung | 1,26 m | Elsenfeld, 24.06.2017 |
| Weitsprung | 4,36 m | Alzenau, 08.07.2017 |
| Schlagball | 36,50 m | Aschaffenburg, 12.06.2016 |
| Ballwurf | 50,50 m | Elsenfeld, 06.07.2019 |
| Kugel | 8,12 m | Elsenfeld, 06.07.2019 |
| Diskus | 18,60 m | Elsenfeld, 21.04.2018 |
| Speer |
34,57 m (400g) 30,65 m (600g) |
Elsenfeld, 06.07.2019 Hösbach, 26.05.2019 |
| 3-Kampf (50m-Weit-Schlag) | 841 Punkte (8,57-3,22-31,00) | Alzenau, 27.06.2015 |
| 4-Kampf (50m-Weit-Schlag-Hoch | 1543 Punkte (10,94-4,26-1,24-43,00) | Alzenau, 14.07.2018 |
| Block Lauf | 1778 Punkte (11,48-13,22-4,07-42,50-2:47,33) | Hassfurt, 12.05.2018 |