| Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
| 800m | |||
| 3000m | |||
| 5000 | |||
| 5km Straße | |||
| Citylauf | |||
| 10km Straße | |||
| 20km Straße | |||
| 25km Straße | |||
| 30km Straße | |||
| Halbmarathon | 1:44:25 h | Aschaffenburg | 11.10.2026 |
| Marathon |
| Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
| 800m | |||
| 3000m | |||
| 5000 | |||
| 5km Straße | |||
| Citylauf | |||
| 10km Straße | |||
| 20km Straße | |||
| 25km Straße | |||
| 30km Straße | |||
| Halbmarathon | 1:44:25 h | Aschaffenburg | 11.10.2026 |
| Marathon |