| Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
| 800m | |||
| 3000m | |||
| 5000m | |||
| 5km Straße | 20:01 min. | Mainaschaff | 26.07.2026 |
| Citylauf | |||
| 10km Straße | |||
| 20km Straße | |||
| 25km Straße | |||
| 30km Straße | |||
| Halbmarathon | 1:32:16 h | Aschaffenburg | 11.10.2026 |
| Marathon |

| Disziplin | Leistung | Ort | Datum |
| 800m | |||
| 3000m | |||
| 5000m | |||
| 5km Straße | 20:01 min. | Mainaschaff | 26.07.2026 |
| Citylauf | |||
| 10km Straße | |||
| 20km Straße | |||
| 25km Straße | |||
| 30km Straße | |||
| Halbmarathon | 1:32:16 h | Aschaffenburg | 11.10.2026 |
| Marathon |
