| Disziplin | Leistung | Ort |
| 60m (Halle) | 8,17 sec | Fürth (2016) |
| 75m | 10,12 s | 05.10.2014, Güntersleben |
| 100m | 11,97 sec | Aschaffenburg (2018) |
| 300m | 38,93 sec | Mörfelden (2016) |
| 800m | 2:29,24 min | Schweinheim (2016) |
| 1000m | 3:31,28 min | Fürth (2015) |
| 2000m | 7:55,3 min | Schweinheim (2014) |
| 60m Hürden (Halle) | 9,23 sec | Fürth (2016) |
| 80m Hürden | 11,58 sec | Aachen (2016) |
| 300m Hürden | 42,98 sec | Hösbach (2016) |
| Weitsprung | 6,02 m | Aachen (2016) |
| 12,46 m | Ludwigsburg (2016) | |
| Hochsprung | 1,68 m | Elsenfeld (2016) |
| Ballwurf | 58,50 m | Güntersleben (2014) |
| Kugelstoßen | 10,87 m | Elsenfeld (2017) |
| Diskus | 29,75 m | 11.10.2015, Bad Nauheim |
| Speerwurf (400gr) | 39,35 m | 05.07.2014, Güntersleben |
| Speerwurf (600gr) | 54,85 m | 09.10.2016, Bad Nauheim |
| Speerwurf (700gr) | 65,89 m | 27.07.2018, Höchstadt |
| Speerwurf (800gr) | 56,20 m | München (2019) |
| Dreikampf | 1227 Punkte | 13.07.2014, Kahl |
| Vierkampf | 1897 Punkte | Güntersleben (2014) |
| Hallenfünfkampf | 2318 Punkte | Fürth (2015) |
| Block allg. | 1928 Punkte | 23.06.2013, Veitshöchheim |
| Block Sprint/Sprung | 2916 Punkte | Aachen (2016) |
| Block Wurf | 2220 Punkte | Kitzingen (2014) |
| Hypo-Lauf | 6:27 min | Aschaffenburg (2015) |
