| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 5000m | ||
| Halbstundenlauf | 6942 m | 26.10.2022, Aschaffenburg |
| 5km Straße | ||
| Citylauf | ||
| 10km Straße | ||
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| Halbmarathon | 1:29:13 h | 12.04.2026, Seligenstadt |
| Marathon |

| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 5000m | ||
| Halbstundenlauf | 6942 m | 26.10.2022, Aschaffenburg |
| 5km Straße | ||
| Citylauf | ||
| 10km Straße | ||
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| Halbmarathon | 1:29:13 h | 12.04.2026, Seligenstadt |
| Marathon |
