Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
5km Straße | ||
Citylauf | ||
10km Straße | 60:28 min. | 20.10.2024, Kleinostheim |
20km Straße | ||
25km Straße | ||
30km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon | ||
50km | ||
24h Lauf |
Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
5km Straße | ||
Citylauf | ||
10km Straße | 60:28 min. | 20.10.2024, Kleinostheim |
20km Straße | ||
25km Straße | ||
30km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon | ||
50km | ||
24h Lauf |