Aktuelle Vereinsinformationen
| Platz |
Name | Zeit |
| Serienwertung (3 von 4 Läufen) | ||
| 10 km | ||
| 28. / 2. W30 | Annika Baier | 2:32:28 h |
| 4. Lauf Rodgauer Winterlaufserie am 07.02.2026 | ||
| 5 km | ||
| 27. / 2. M40 | Felix Geber | 20:11 min. |
| 10 km | ||
| 15. / 6. MHK | Nick Vlasak | 33:29 min. |
| 16. / 6. WHK | Lisa Diener | 42:31 min. |
| 48. / 6. W30 | Annika Baier | 49:35 min. |
| 3. Lauf Rodgauer Winterlaufserie am 03.01.2026 | ||
| 10 km | ||
| 6. / 4. MHK | Nick Vlasak | 35:54 min. |
| 55. / 4. W30 | Annika Baier | 56:01 min. |
| 2. Lauf Rodgauer Winterlaufserie am 06.12.2025 | ||
| 5 km | ||
| 3. | Nick Vlasak | 15:52 min. |
| 47. / 3. M35 | Felix Gerber | 20:35 min. |
| 10 km | ||
| 54. / 1. M55 | Manfred Schott | 38:18 min. |
| 59. / 5. W30 | Annika Baier | 50:48 min. |
| 1. Lauf Rodgauer Winterlaufserie am 01.11.2025 | ||
| 10 km Tagesläufer | ||
| 23. | Vanessa Kropp | 46:48 min. |
| 54. / 3. W55 | Anke Deckert | 52:31 min. |
| 10 km Serienläufer | ||
| 35. / 5. W30 | Annika Baier | 52:06 min. |
| Platz |
Name | Zeit |
| 50km | ||
| 20. / 5. M35 | Jeffrey Brown | 3:59:09 h |
| 21. / 4. M45 | Danny Sternkopf | 4:00:44 h |
| 9. / 2. W30 | Susanna Hock | 4:20:18 h |
| 54. / 8. M40 | Patrick Poullie | 4:24:03 h |
| 77. / 12. M40 | Daniel Kramer | 4:41:17 h |
| 66. / 12. W45 | Sandra Sternkopf | 5:55:51 h |
| 40km | ||
| 88. / 15. W45 | Eva Brouwer | 3:56:59 h |
| 30km | ||
| 114. / 9. W60 | Simone Thierolf | 3:19:19 h |
| 50km Mannschaft | ||
| 2. | LuT Aschaffenburg Jeffrey Brown - Danny Sternkopf - Patrick Poullie |
12:23:56 h |
Nachdem Leonie und Lasse beim Förderkader gefragt wurden, ob sie Hochsprung auch mal im Wettkampf ausprobieren möchten, haben sie heute beim Hallensportfest in Elsenfeld mitgemacht. Neben Hochsprung stand noch 35 Meter Sprint auf dem Programm.
Beide machten ihre Sachen sehr ordentlich und zeigten, dass sie noch mehr können - im Sommer gibt es somit sicher weitere Wettkämpfe.
| Platz |
Name | Zeit |
| 35m Sprint | ||
| 3. W12 | Leonie Kempf | 5,98s (Vorlauf 5,97s) |
| 3. M14 | Lasse Weidemann | 6,45s |
| Hochsprung | ||
| 8, W12 | Leonie Kempf | 1,15 m |
| 3. M14 | Lasse Weidemann | 1,10 m |