Aktuelle Vereinsinformationen
Ergebnisliste
BLV Kreis Bayerischer Untermain |
19. Abendsportfest des LuT Aschaffenburg |
am 19.07.2017 in Schweinheim / Aschaffenburg - Schweinheimer Bahn |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
19.07.2017 / 21:10 |
200 m Männer | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Naß, Felix | 1993 | BA | TSV Crailsheim | 22,48 | sec. |
2. | Schuster, David | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 24,76 | sec. |
3000 m Männer | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Eckhardt, Christian | 1988 | BY | TSG Kleinostheim | 9:30,15 | min. |
3000 m MJ U20 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Hildenbrand, Anthony | 2000 | BY | FC Dörlesberg | 9:08,79 | min. |
200 m MJ U18 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Schneider, Felix | 2001 | BY | TV Wasserlos | 25,75 | sec. |
2. | Zapel, René | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 25,92 | sec. |
3. | Trübenbach, Jonas | 2003 | BY | TV Wasserlos | 26,83 | sec. |
4. | Kinter, Viktor | 2002 | BY | TV Wasserlos | 27,56 | sec. |
800 m MJ U18 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Gottschalk, Niclas | 2000 | HE | VfL Altenstadt | 2:07,06 | min. |
2. | Kress, Daniel | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:10,17 | min. |
300 m M15 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Klein, Joshua | 2002 | BY | LuT Aschaffenburg | 40,14 | sec. |
2. | Wolf, Louis | 2002 | BY | LuT Aschaffenburg | 41,31 | sec. |
3. | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 41,40 | sec. |
4. | Reichert, Fabian | 2002 | HE | LG Riedstadt | 41,97 | sec. |
800 m M15 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
800 m M14 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Schneider, Finn | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:18,23 | min. |
2. | Klemm, Bastian | 2003 | BY | TV Wasserlos | 2:27,51 | min. |
3. | Brunner, Franz-Xaver | 2003 | BY | TV Schweinheim | 2:27,93 | min. |
4. | Bergmann, Felix | 2003 | BY | TV Schweinheim | 2:27,98 | min. |
5. | Fey, Lukas | 2003 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:35,41 | min. |
800 m M13 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Nolting, Sebastian | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:32,00 | min. |
2. | Finkelmann, Robin | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:33,35 | min. |
3. | Nimbler, Jan | 2004 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:34,23 | min. |
4. | Bonn, Patrick | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:53,70 | min. |
5. | Gaffal, Carlos | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:03,04 | min. |
6. | Gerlach, Philipp | 2004 | BY | TV Schweinheim | 3:11,13 | min. |
800 m M12 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Freder, Noel | 2005 | HE | VfL Altenstadt | 2:21,37 | min. |
2. | Zukrowski, Tom | 2005 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:35,72 | min. |
3. | Altunsoy, Bedirhan | 2005 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:43,43 | min. |
4. | Amdemicael, Emmanuel Ylma | 2005 | BY | DJK Aschaffenburg | 2:46,67 | min. |
5. | Fecher, Paul | 2005 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:49,19 | min. |
6. | Busch, Jonathan | 2005 | BY | TV Schweinheim | 2:50,68 | min. |
7. | Kehnen, Paul | 2005 | BY | TV Wasserlos | 2:50,84 | min. |
8. | Agirman, Agit | 2005 | BY | TV Schweinheim | 2:58,92 | min. |
9. | Vydrin, Robert | 2005 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:00,17 | min. |
10. | Rohe, David | 2005 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:07,65 | min. |
11. | Finkelmann, Nico | 2005 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:08,39 | min. |
12. | Richard, Tom | 2005 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:18,40 | min. |
13. | Fischer, Urs | 2005 | BY | TV Schweinheim | 3:39,95 | min. |
800 m M11 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Kaufhold, Tristan | 2006 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:39,81 | min. |
2. | Schneider, Torge | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:47,14 | min. |
3. | Brunner, Carl-Anton | 2006 | BY | TV Schweinheim | 2:57,85 | min. |
4. | Chu, John | 2006 | BY | TV Schweinheim | 2:58,89 | min. |
5. | Schneider, Ben | 2006 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 3:07,38 | min. |
6. | Lässig, Erik | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:33,43 | min. |
Weitsprung M11 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Schneider, Torge | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 4,20 | m |
4,16 | 3,89 | 4,20 | 4,04 | 3,98 | 4,03 |
2. | Kaufhold, Tristan | 2006 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3,76 | m |
3,76 | x | 3,25 | 3,61 | 3,32 | 3,38 |
3. | Brunner, Carl-Anton | 2006 | BY | TV Schweinheim | 3,60 | m |
3,43 | 3,60 | 3,29 | 3,59 | 3,28 | 3,47 |
4. | Lässig, Erik | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 3,43 | m |
3,19 | 3,29 | 3,36 | 3,43 | 3,13 | x |
Schlagball 80g M11 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Klemm, Julius | 2006 | BY | TV Wasserlos | 40,00 | m |
39,00 | 40,00 | 40,00 | 38,50 | 33,50 | 36,50 |
2. | Schneider, Torge | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 39,50 | m |
39,50 | 38,50 | 39,00 | 38,00 | 38,00 | 39,00 |
3. | Brunner, Carl-Anton | 2006 | BY | TV Schweinheim | 30,50 | m |
27,00 | 24,50 | 30,00 | 30,50 | 27,50 | 29,00 |
4. | Lässig, Erik | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 28,50 | m |
26,50 | 26,00 | 28,50 | 24,50 | 23,50 | 28,50 |
800 m M10 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Heßler, Lewin | 2007 | BY | TV Schweinheim | 3:08,32 | min. |
2. | Kreutz, Jakob | 2007 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:12,75 | min. |
3. | Häcker, Lorenzo | 2007 | BY | TV Schweinheim | 3:40,40 | min. |
Weitsprung M10 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Heßler, Lewin | 2007 | BY | TV Schweinheim | 3,25 | m |
3,18 | 3,25 | 3,15 | 3,04 | 2,08 | 3,10 |
2. | Häcker, Lorenzo | 2007 | BY | TV Schweinheim | 2,92 | m |
2,82 | 2,70 | 2,44 | x | 2,53 | 2,92 |
Schlagball 80g M10 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Häcker, Lorenzo | 2007 | BY | TV Schweinheim | 34,00 | m |
34,00 | 25,00 | 15,50 | 27,00 | 26,00 | 30,50 |
800 m M 9 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Guennec, Mael | 2008 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 3:05,46 | min. |
2. | Schaback, Johann | 2008 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 3:41,15 | min. |
3. | Kramer, Dean | 2008 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:16,30 | min. |
800 m M 8 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Endlich, Joakim | 2009 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:54,75 | min. |
2. | Deppisch, Oskar | 2009 | BY | TV Schweinheim | 2:58,04 | min. |
3. | Drege, Philipp | 2009 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:17,57 | min. |
800 m M 7 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Jakob, Henrik | 2010 | BY | TV Schweinheim | 3:02,18 | min. |
2. | Schaback, Benjamin | 2010 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 3:42,50 | min. |
3. | Fischer, Maximilian | 2010 | BY | TV Schweinheim | 3:56,99 | min. |
800 m M 6 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Deppisch, Emil | 2011 | BY | TV Schweinheim | 3:39,16 | min. |
800 m M 5 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Weidemann, Lasse | 2012 | BY | LuT Aschaffenburg | 5:03,54 | min. |
3000 m Sen. M30 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Janitzek, Jochen | 1986 | BY | LuT Aschaffenburg | 10:44,26 | min. |
3000 m Sen. M35 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Veith, Michael | 1980 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14:05,67 | min. |
3000 m Sen. M40 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Schmitt, Marco | 1973 | BY | TV Wasserlos | 10:29,36 | min. |
200 m Sen. M45 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Schott, Manfred | 1970 | BY | LuT Aschaffenburg | +0,0 | 29,46 | sec. |
3000 m Sen. M45 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Schott, Manfred | 1970 | BY | LuT Aschaffenburg | 11:15,70 | min. |
800 m Sen. M50 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
3000 m Sen. M50 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Maidhof, Sebastian | 1964 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 10:38,93 | min. |
200 m Sen. M55 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Kellmann, Werner | 1961 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,0 | 27,57 | sec. |
200 m Sen. M60 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Ullrich, Jürgen | 1953 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,0 | 33,90 | sec. |
800 m Sen. M60 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Ullrich, Jürgen | 1953 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:57,60 | min. |
2. | Schreck, Hermann | 1955 | BY | TSV Thüngersheim | 2:58,96 | min. |
3000 m Sen. M60 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Lang, Friedel | 1956 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 14:35,86 | min. |
800 m Sen. M65 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Ackermann, Wilfried | 1949 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:14,27 | min. |
3000 m Sen. M65 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Ackermann, Wilfried | 1949 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 15:24,86 | min. |
200 m Sen. M70 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Ertl, László | 1945 | HE | LG Biebesheim/Eschollb/Crumst. | +0,1 | 34,93 | sec. |
2. | Berres, Otmar | 1943 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | +0,1 | 41,27 | sec. |
800 m Sen. M70 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Brand, Gerd | 1946 | BY | TV Haibach | 3:25,61 | min. |
3000 m Sen. M70 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
200 m Sen. M75 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Jakob, Karl | 1939 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | +0,1 | 33,99 | sec. |
800 m Sen. M75 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Gündling, Norbert | 1940 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:24,75 | min. |
3000 m Sen. M75 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Gündling, Norbert | 1940 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 15:12,22 | min. |
200 m Sen. M80 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Klauder, Gerhard | 1937 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,1 | 39,10 | sec. |
2. | Hartlaub, Hermann | 1935 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | +0,0 | 40,92 | sec. |
800 m Frauen | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Zink, Mirja | 1995 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:34,51 | min. |
3000 m Frauen | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Heininger, Nadja | 1989 | BY | TSG Kleinostheim | 10:43,76 | min. |
200 m WJ U20 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Schwab, Hanna | 1999 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 26,44 | sec. |
800 m WJ U20 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Hoff, Julia | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:27,46 | min. |
3000 m WJ U20 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Stuhlmann, Alexandra | 1998 | HE | LAZ Gießen Stadt und Land | 10:04,98 | min. |
2. | Hohenstein, Laura | 1999 | TH | Erfurter LAC | 10:23,80 | min. |
200 m WJ U18 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Morales, Elisa | 2000 | BY | TV Wasserlos | 28,09 | sec. |
800 m WJ U18 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Maul, Annika | 2001 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:39,32 | min. |
800 m W15 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Fleiner, Louisa | 2002 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:36,15 | min. |
2. | Bambeck, Hannah | 2002 | BY | LA-Team Alzenau | 2:41,99 | min. |
800 m W14 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Taubel, Elena | 2003 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:25,48 | min. |
2. | Paoli, Constanze | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 2:26,12 | min. |
3. | Lips, Leonie | 2003 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:45,54 | min. |
4. | Manolova, Anna-Maria | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg | 2:46,25 | min. |
5. | Reusert, Franziska | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:03,32 | min. |
800 m W13 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Brüning, Eva | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:43,82 | min. |
2. | Kapraun, Luisa | 2004 | BY | TV Schweinheim | 3:12,61 | min. |
3. | Gerlach, Anika | 2004 | BY | TV Schweinheim | 3:14,73 | min. |
4. | Deckert, Amelie | 2004 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:28,70 | min. |
800 m W12 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Roth, Rebecca | 2005 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:46,02 | min. |
2. | Klein, Hayli | 2005 | BY | TV Schweinheim | 2:46,77 | min. |
3. | Wiebe, Emilie | 2005 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:52,60 | min. |
4. | Richter, Kelly | 2005 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:54,48 | min. |
5. | Brückner, Filiz | 2005 | BY | TV Wasserlos | 2:55,08 | min. |
6. | Hubrach, Anne | 2005 | BY | TV Schweinheim | 3:01,14 | min. |
7. | Gottschalk, Nele | 2005 | HE | VfL Altenstadt | 3:10,77 | min. |
800 m W11 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Taubel, Carla | 2006 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 2:49,32 | min. |
2. | Bussian, Laura | 2006 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:05,49 | min. |
3. | Pabst, Amelie | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:12,78 | min. |
4. | Schäfer, Melissa | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:15,03 | min. |
5. | Handt, Emilia | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:27,55 | min. |
Weitsprung W11 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Pabst, Amelie | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 3,87 | m |
3,63 | x | 3,47 | 3,46 | x | 3,87 |
2. | Schäfer, Melissa | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 3,39 | m |
3,34 | 3,08 | 2,68 | x | 3,09 | 3,39 |
3. | Handt, Emilia | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 3,05 | m |
2,83 | x | x | x | 2,88 | 3,05 |
Schlagball 80g W11 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Pabst, Amelie | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 26,50 | m |
17,50 | 23,50 | 18,00 | 26,50 | 25,00 | 23,50 |
2. | Schäfer, Melissa | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 26,00 | m |
26,00 | 26,00 | 20,50 | 23,00 | 17,00 | 25,50 |
3. | Handt, Emilia | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 14,50 | m |
10,00 | 12,00 | 11,50 | 12,50 | 14,00 | 14,50 |
800 m W10 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Buchner, Naomi | 2007 | BY | TV Bürgstadt | 2:45,51 | min. |
2. | Dieser, Paula | 2007 | BY | TV Schweinheim | 2:59,25 | min. |
3. | Kreutz, Anna | 2007 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:28,40 | min. |
4. | Pabel, Marie | 2007 | BY | TV Schweinheim | 3:29,02 | min. |
Weitsprung W10 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Buchner, Naomi | 2007 | BY | TV Bürgstadt | 4,05 | m |
3,86 | 3,89 | 3,90 | 4,05 | 3,84 | 3,86 |
2. | Reusert, Patrizia | 2007 | BY | TV Großwelzheim | 2,84 | m |
2,73 | 2,72 | 2,84 | 2,79 | 2,75 | 2,62 |
Schlagball 80g W10 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Buchner, Naomi | 2007 | BY | TV Bürgstadt | 33,00 | m |
29,50 | 30,00 | 33,00 | 30,00 | 30,50 | 28,00 |
2. | Reusert, Patrizia | 2007 | BY | TV Großwelzheim | 23,00 | m |
22,50 | 19,50 | 23,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 |
800 m W 9 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
1. | Felzmann, Emma | 2008 | BY | TV Schweinheim | 3:08,86 | min. |
2. | Bussian, Ellen | 2008 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:14,00 | min. |
3. | Ewald, Sophie | 2008 | BY | TV Schweinheim | 3:21,86 | min. |
4. | Czirnich, Anna | 2008 | BY | TV Schweinheim | 3:37,47 | min. |
5. | Sternkopf, Johanna | 2008 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:43,86 | min. |
800 m W 8 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
1. | Langenstein, Ida Rosa | 2009 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 3:23,65 | min. |
2. | Belz, Marie | 2009 | BY | TV Schweinheim | 3:26,19 | min. |
3. | Nesselträger, Katharina | 2009 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:31,08 | min. |
4. | Weidemann, Brisa | 2009 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:20,36 | min. |
800 m W 7 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
1. | Veith, Hannah | 2010 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 3:35,58 | min. |
800 m Sen. W30 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Trägner, Jessica | 1984 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:43,25 | min. |
3000 m Sen. W35 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Skalsky, Eva | 1981 | BY | LuT Aschaffenburg | 11:43,68 | min. |
3000 m Sen. W45 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Busch, Birgit | 1970 | BY | TV Schweinheim | 13:56,85 | min. |
3000 m Sen. W50 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Ries, Barbara | 1964 | BY | LuT Aschaffenburg | 12:58,24 | min. |
800 m Sen. W55 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Lang, Christina | 1961 | BY | Laufziel Aschaffenburg | 3:49,88 | min. |
3000 m Sen. W60 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Ackermann, Edeltraud | 1953 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 15:24,79 | min. |
800 m Sen. W75 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Laubender, Ingrid | 1938 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 5:37,00 | min. |
BLV Kreis Bayerischer Untermain |
19. Abendsportfest des LuT Aschaffenburg |
am 19.07.2017 in Schweinheim / Aschaffenburg - Schweinheimer Bahn |
Kreismeisterschaften |
Ergebnisliste |
19.07.2017 / 21:10 |
200 m Männer | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Schuster, David | 1997 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 24,76 | sec. |
200 m MJ U18 | 19.07.2017 |
Finale |
1. | Schneider, Felix | 2001 | BY | TV Wasserlos | 25,75 | sec. |
2. | Zapel, René | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 25,92 | sec. |
3. | Trübenbach, Jonas | 2003 | BY | TV Wasserlos | 26,83 | sec. |
4. | Kinter, Viktor | 2002 | BY | TV Wasserlos | 27,56 | sec. |
800 m MJ U18 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Kress, Daniel | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:10,17 | min. |
800 m M14 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Klemm, Bastian | 2003 | BY | TV Wasserlos | 2:27,51 | min. |
2. | Brunner, Franz-Xaver | 2003 | BY | TV Schweinheim | 2:27,93 | min. |
3. | Bergmann, Felix | 2003 | BY | TV Schweinheim | 2:27,98 | min. |
4. | Fey, Lukas | 2003 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:35,41 | min. |
200 m Sen. M55 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Kellmann, Werner | 1961 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,0 | 27,57 | sec. |
200 m Sen. M60 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Ullrich, Jürgen | 1953 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,0 | 33,90 | sec. |
800 m Sen. M60 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Ullrich, Jürgen | 1953 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:57,60 | min. |
800 m Sen. M65 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Ackermann, Wilfried | 1949 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:14,27 | min. |
200 m Sen. M70 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Berres, Otmar | 1943 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | +0,1 | 41,27 | sec. |
800 m Sen. M70 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Brand, Gerd | 1946 | BY | TV Haibach | 3:25,61 | min. |
200 m Sen. M75 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Jakob, Karl | 1939 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | +0,1 | 33,99 | sec. |
800 m Sen. M75 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Gündling, Norbert | 1940 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:24,75 | min. |
200 m Sen. M80 | 19.07.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Klauder, Gerhard | 1937 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,1 | 39,10 | sec. |
2. | Hartlaub, Hermann | 1935 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | +0,0 | 40,92 | sec. |
800 m Frauen | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Zink, Mirja | 1995 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:34,51 | min. |
200 m WJ U20 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Schwab, Hanna | 1999 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 26,44 | sec. |
800 m WJ U20 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Hoff, Julia | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:27,46 | min. |
200 m WJ U18 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Morales, Elisa | 2000 | BY | TV Wasserlos | 28,09 | sec. |
800 m W15 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Bambeck, Hannah | 2002 | BY | LA-Team Alzenau | 2:41,99 | min. |
800 m W14 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Paoli, Constanze | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 2:26,12 | min. |
2. | Lips, Leonie | 2003 | BY | LuT Aschaffenburg | 2:45,54 | min. |
3. | Manolova, Anna-Maria | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg | 2:46,25 | min. |
4. | Reusert, Franziska | 2003 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 3:03,32 | min. |
800 m Sen. W30 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Trägner, Jessica | 1984 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 2:43,25 | min. |
800 m Sen. W55 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Lang, Christina | 1961 | BY | Laufziel Aschaffenburg | 3:49,88 | min. |
800 m Sen. W75 | 19.07.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Laubender, Ingrid | 1938 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 5:37,00 | min. |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | 19. Abendsportfest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Marco Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulzbacher Straße 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.20177387 | 63834 Sulzbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06028/2106396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
