| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
|||||||
| Name | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | |||
| 10 km | |||||||||
| Dirk Brouwer | 194. / 16. M50 | 53:59 | 203. / 18. M50 | 53:23 | |||||
| Eva Brouwer | 271. / 10. W45 | 57:39 | 288. / 9. W45 | 57:40 | |||||
| Holger Finkelmann | 37. / 2. M55 | 44:39 | 133. / 8.M55 | 48:44 | 44. / 3. M55 | 44:34 | |||
| Jörg Fleckenstein | 61. / 7.M45 | 46:47 | 365. / 39. M45 | 60:31 | |||||
| Bernd Fronemann | 248. / 28. M55 | 56:29 | 204. / 28. M55 | 53:29 | |||||
| Michael Geis | 133. / 13. M50 | 50:34 | 148. / 12. M50 | 49:38 | 136. / 14. M50 | 49:58 | |||
| Yann-Moritz Gentil | 14. / 1. M40 | 41:21 | |||||||
| Felix Gerber | 95. / 16. M35 | 48:37 | |||||||
| Marlene Gerlach | 381. / 16. W20 | 61:30 | |||||||
| Yannik Gerlach | 250. / 20. M20 | 56:37 | 244. / 25. M20 | 54:27 | |||||
| Claudia Hock | 289. / 5. W50 | 57:41 | |||||||
| Susanna Hock | 91. / 15. W30 | 46:54 | |||||||
| Jochen Janitzek | 77. / 15. M35 | 47:40 | 132. / 26. M35 | 48:42 | 96. / 16. M35 | 48:06 | |||
| Daniel Kramer | 42. / 8. M40 | 45:31 | 67. / 10. M40 | 45:33 | 61. / 4. M40 | 45:57 | |||
| Clara Mehling | 125. / 2. wJ U18 | 50:17 | 197. / 1. wJ U18 | 51:52 | 176. / 2. wJ U18 | 51:46 | |||
| Joshua Müller | 104. / 16. M30 | 47:44 | |||||||
| Susanne Nötling | 270. / 3. W50 | 57:38 | 268. / 27. M55 | 55:48 | 287. / 4. W50 | 57:39 | |||
| Julia Roth | 102. / 3. W35 | 49:02 | 75. / 4. W35 | 47:12 | |||||
| Marion Sauer | 395. / 17. W45 | 66:10 | 416. / 13. W45 | 64:16 | 388. / 11. W45 | 63:55 | |||
| Manfred Schott | 27. / 1. M55 | 41:45 | 22. / 1. M55 | 42:03 | |||||
| Danny Sternkopf | 11. / 2. M45 | 40:50 | 10. / 1. M45 | 39:25 | 12. / 2. M45 | 40:24 | |||
| Sandra Sternkopf | 412. / 14. W45 | 65:52 | |||||||
| Simone Thierolf | 219. / 2. W55 | 52:55 | |||||||
| Nick Vlasak | 6. / 5. M20 | 38:25 | 3. / 2. M20 | 37:24 | |||||
| Sandra Wengerter-Wolf | 446. / 9. W55 | 71:02 | 462. / 8. W55 | 70:17 | 441. / 7. W55 | 69:17 | |||
| Thomas Wolf | 379. / 19. M60 | 64:41 | |||||||
| Elke Zang | 417. / 8. W55 | 64:17 | 378. / 10. W50 | 63:09 | |||||
| Isabell Zang | 131. / 3. W20 | 48:41 | |||||||
| Martin Zang | 134. / 9. M55 | 48:45 | 95. / 9. M55 | 48:05 | |||||
| Platz |
Name | Zeit |
| 1. Lauf Seligenstädter Winterlaufserie am 15.11.2025 | ||
| 1 km Kinderlauf | ||
| 3. / 1. M8 | Markus Schulze | 4:10 min. |
| 13. / 3. W08 | Mathilda Venza | 4:47 min. |
| 18. / 3. M07 | Konstantin Morche | 5:19 min. |
| 17. / 1. M06 | Lukas Reinert | 5:23 min. |
| Platz |
Name | Zeit |
| 1. Lauf Rodgauer Winterlaufserie am 01.11.2025 | ||
| 10 km Tagesläufer | ||
| 23. | Vanessa Kropp | 46:48 min. |
| 54. / 3. W55 | Anke Deckert | 52:31 min. |
| 10 km Serienläufer | ||
| 35. / 5. W30 | Annika Baier | 52:06 min. |