Bildergalerie 1 und Bildergalerie 2
Teamname | Zeit | Platz | Platz Ketegorie |
Kategorie | ||||||||
LAZ (L adies A nd Z upermen) Obernburg \ Miltenberg
|
03:26:05 | 1. | 1. | Mixed | ||||||||
Lauffreundinnen
|
3:27:34 | 2. | 1. | Frauen | ||||||||
TV Goldbach 4
|
3:27:55 | 3. | 1. | Männer | ||||||||
TV Goldbach 6
|
3:28:00 | 4. | 2 | Mixed | ||||||||
TV Goldbach 5
|
3:31:41 | 5. | 2 | Männer | ||||||||
swim-bike-run-and-fun.de
|
3:35:55 | 6. | 3 | Mixed | ||||||||
Ausdauergötter
|
3:43:22 | 7. | 3 | Männer | ||||||||
ASICS Frontrunner / TEAM BTC
|
3:48:24 | 8. | 4 | Männer | ||||||||
SAF-HOLLAND Aktiv Team I
|
3:50:17 | 9. | 5 | Männer | ||||||||
TV Goldbach Team 2
|
3:51:22 | 10. | 6 | Männer | ||||||||
zwei Honischer und zwei Städter
|
3:51:43 | 11. | 7 | Männer | ||||||||
TV Haibach
|
3:55:23 | 12. | 2 | Frauen | ||||||||
TSG Kleinostheim Alte Knaben
|
3:59:17 | 13. | 8 | Männer | ||||||||
Campoint Runners
|
4:01:53 | 14. | 9 | Männer | ||||||||
Raceberries von LaufZiel
|
4:06:31 | 15. | 10 | Männer | ||||||||
AVG/Stadtwerke Aschaffenburg
|
4:07:07 | 16. | 11 | Männer | ||||||||
TV Goldbach Team 1
|
4:08:30 | 17. | 3 | Frauen | ||||||||
TSG Kleinostheim 1
|
4:13:29 | 18. | 4 | Frauen | ||||||||
TV Goldbach 3
|
4:15:10 | 19. | 12 | Männer | ||||||||
ReiRoJuTi
|
4:15:47 | 20. | 4 | Mixed | ||||||||
LuT MaYaIE
|
4:18:51 | 21. | 5 | Mixed | ||||||||
TSG Kleinostheim 2
|
4:24:20 | 22. | 5 | Frauen | ||||||||
TSV Keilberg 1
|
4:27:20 | 23. | 6 | Mixed | ||||||||
Vegan Runners
|
4:29:34 | 24. | 13 | Männer | ||||||||
GO SÄSA GO
|
5:00:17 | 25. | 14 | Männer |
zur Bildergalerie
Teamname | Zeit | Platz | Platz Ketegorie |
Kategorie | ||||||||
UPTOWN FRANKFURT
|
03:16:49 | 1. | 1. | Männer | ||||||||
Papas & Sons
|
3:23:23 | 2. | 2. | Männer | ||||||||
TV Großostheim Staffel
|
3:24:16 | 3. | 3. | Männer | ||||||||
Franz und die 3 Musketiere
|
3:28:33 | 4. | 1. | mixed | ||||||||
LuT Moderate Staffel
|
3:29:54 | 5. | 4. | Männer | ||||||||
Ab geht die LuTzi
|
3:32:50 | 6. | 5. | Männer | ||||||||
TV Haibach
|
3:37:02 | 7. | 1. | Frauen | ||||||||
TV Großostheim 2er Team
|
3:37:27 | 8. | 6. | Männer | ||||||||
Kenias allerletzte Reserve
|
3:44:03 | 9. | 2. | mixed | ||||||||
Live Live Run
|
3:47:49 | 10. | 7. | Männer | ||||||||
TV Goldbach
|
3:54:19 | 11. | 8. | Männer | ||||||||
2 Trails
|
3:58:32 | 12. | 3. | mixed | ||||||||
AVG/Stadtwerke Aschaffenburg
|
3:58:54 | 13. | 9. | Männer | ||||||||
ReiRoJuTi 8 Füße
|
3:59:13 | 14. | 4. | mixed | ||||||||
TG Stockstadt
|
3:59:37 | 15. | 5. | mixed |
Ergebnisliste
BLV Bezirk Unterfranken und Kreis Bayer. Untermain |
13. Frühjahrssportfest mit Kreis- und Bezirksmeisterschaften |
am 25.04.2018 in Aschaffenburg - Schweinheim - Aschaffenburg - Schweinheim (Sportweg 2) |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
26.04.2018 / 18:33 |
Männer |
5000 m Männer | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Habtemikael, Filimon | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15:33,12 | min. |
2. | Appel, Hans | 1996 | BY | DJK Schweinfurt | 15:45,13 | min. |
3. | Abdirashid, Ali Adam | 1991 | BY | LuT Aschaffenburg | 19:48,63 | min. |
4. | Kraus, Jonas | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 21:04,54 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kunkel, David | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 15:56,52 | min. |
2. | Kreckel, Jonas | 2000 | BY | Schwimmverein 05 Würzburg | 17:25,00 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Kress, Daniel | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 9:46,22 | min. |
2. | Huhn, Frederik | 2001 | BY | TG 48 Schweinfurt | 10:11,03 | min. |
3. | Schwind, Tom | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 10:16,33 | min. |
4. | Estenfelder, Kai | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10:18,07 | min. |
5. | Carstens, Tarik | 2002 | BY | TG 48 Würzburg | 10:21,94 | min. |
6. | Kriester, Elias | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10:40,11 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Schicks, Ben | 2004 | BY | TG 48 Würzburg | 10:40,79 | min. |
2. | Bayer, Oskar | 2004 | BY | TV Zeil | 11:41,39 | min. |
3. | Nolting, Sebastian | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 12:01,39 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Scheller, Florian | 2005 | BY | TG 48 Würzburg | 7:24,15 | min. |
2. | Fecher, Paul | 2005 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 7:30,33 | min. |
3. | Sauer, Leonard | 2005 | BY | TV Zeil | 7:34,70 | min. |
4. | Busch, Jonathan | 2005 | BY | TV Schweinheim | 7:46,48 | min. |
5. | Agirman, Agit | 2005 | BY | TV Schweinheim | 7:51,98 | min. |
6. | Wappner, Lorenz | 2005 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8:15,39 | min. |
7. | Cheung, Timothy | 2005 | BY | LA-Team Alzenau | 8:15,86 | min. |
8. | Spahn, Henry | 2005 | BY | DJK Aschaffenburg | 8:43,95 | min. |
9. | Fischer, Urs | 2005 | BY | TV Schweinheim | 9:09,82 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Scheller, David | 2006 | BY | TG 48 Würzburg | 7:13,82 | min. |
2. | Stadtmüller, Samuel | 2006 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 7:26,01 | min. |
3. | Brunner, Carl-Anton | 2006 | BY | TV Schweinheim | 7:36,44 | min. |
4. | Chu, John | 2006 | BY | TV Schweinheim | 7:38,46 | min. |
5. | Kraft, Leon | 2006 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 8:35,09 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Mumford, Treye | 2007 | BY | TG 48 Würzburg | 2:44,57 | min. |
2. | Freisinger, Aaron | 2007 | BY | TV Schweinheim | 2:49,67 | min. |
3. | Barz, Tobias | 2007 | BY | TV Schweinheim | 2:55,36 | min. |
4. | Heßler, Lewin | 2007 | BY | TV Schweinheim | 3:03,71 | min. |
5. | Kreutz, Jakob | 2007 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:05,97 | min. |
6. | Schönfelder, Thilo | 2007 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:51,31 | min. |
7. | Perdok, Luca | 2007 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:04,93 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Reif, Ben Emilio | 2008 | HE | VfL Altenstadt | 2:46,94 | min. |
2. | Jakovljevic, Erik | 2008 | BY | TV Schweinheim | 3:05,21 | min. |
3. | Guennec, Mael | 2008 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 3:14,06 | min. |
4. | Howald, Bjarne | 2008 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:15,06 | min. |
5. | Wetteskind, Nils | 2008 | BY | TG Stockstadt | 3:20,27 | min. |
6. | Schaback, Johann | 2008 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:28,47 | min. |
7. | Trägner, Niklas | 2008 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:39,57 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Deppisch, Oskar | 2009 | BY | TV Schweinheim | 3:00,92 | min. |
2. | Weingarten, Lasse Philipp | 2009 | BY | TV Großostheim | 3:32,41 | min. |
3. | Kramer, Dean | 2009 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:59,63 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Jakob, Henrik | 2010 | BY | TV Schweinheim | 3:02,93 | min. |
2. | Schaback, Benjamin | 2010 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:32,16 | min. |
3. | Fischer, Maximilian | 2010 | BY | TV Schweinheim | 3:49,56 | min. |
4. | Schlereth, Moritz | 2010 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:59,22 | min. |
Kinder M07 |
800 m M 7 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Pabst, Marlon | 2011 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:32,87 | min. |
2. | Emmerich, Justus | 2011 | HE | VfL Altenstadt | 3:41,84 | min. |
3. | Howald, Lars | 2011 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:56,59 | min. |
4. | Moser, Felix | 2011 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 3:58,39 | min. |
Kinder M06 |
800 m M 6 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Ewald, Tim | 2012 | BY | TV Schweinheim | 4:01,31 | min. |
2. | Weidemann, Lasse | 2012 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:41,39 | min. |
Senioren M30 |
5000 m Sen. M30 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 17:32,48 | min. |
Senioren M35 |
5000 m Sen. M35 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Helferich, Michael | 1980 | HE | ohne Verein | 20:04,46 | min. |
2. | Veith, Michael | 1980 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 25:03,94 | min. |
Senioren M40 |
5000 m Sen. M40 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ibrahim, Sibaz | 1978 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 17:21,86 | min. |
Senioren M45 |
5000 m Sen. M45 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Simon, Holger | 1969 | BY | TV Wasserlos | 18:09,89 | min. |
2. | Schott, Manfred | 1970 | BY | LuT Aschaffenburg | 18:59,51 | min. |
3. | Moll, Matthias | 1972 | BY | TV Wasserlos | 21:15,12 | min. |
4. | Wunderlich, Uve | 1971 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 22:35,22 | min. |
Senioren M55 |
5000 m Sen. M55 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Morschhäuser, Edgar | 1960 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 19:30,16 | min. |
2. | Kellmann, Werner | 1961 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 20:36,66 | min. |
3. | Beisel, Rainer | 1962 | HE | SV Mörlenbach | 20:41,79 | min. |
Senioren M60 |
5000 m Sen. M60 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Przybyla, Richard | 1957 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18:44,93 | min. |
2. | Lang, Friedel | 1956 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 22:27,91 | min. |
3. | Löffler, Günter | 1957 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 23:27,44 | min. |
Senioren M65 |
5000 m Sen. M65 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Brand, Karl-Josef | 1953 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 21:01,19 | min. |
2. | Ackermann, Wilfried | 1949 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 25:20,41 | min. |
3. | Ullrich, Jürgen | 1953 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 25:50,44 | min. |
4. | Schmidt, Erwin | 1952 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 26:04,69 | min. |
Senioren M70 |
5000 m Sen. M70 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Brand, Gerd | 1946 | BY | TV Haibach | 26:25,59 | min. |
Senioren M75 |
5000 m Sen. M75 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gündling, Norbert | 1940 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 26:43,81 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Heininger, Nadja | 1989 | BY | TSG Kleinostheim | 18:14,04 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Vollert, Jana | 2000 | BY | TG 48 Schweinfurt | 18:45,23 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Spatz, Hannah | 2002 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 13:15,01 | min. |
2. | Brand, Lea | 2001 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 15:15,33 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Zang, Isabell | 2003 | BY | LuT Aschaffenburg | 7:51,92 | min. |
2. | Manolova, Anna-Maria | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg | 8:27,46 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Hohmann, Eliese | 2004 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 7:15,55 | min. |
2. | Bremm, Carolin | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8:00,50 | min. |
3. | Coutandin, Ilona | 2004 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8:28,76 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Baunach, Johanna | 2005 | BY | DJK Schweinfurt | 7:29,59 | min. |
2. | Richter, Kelly | 2005 | BY | LuT Aschaffenburg | 8:17,87 | min. |
3. | Wiebe, Emilie | 2005 | BY | LuT Aschaffenburg | 8:28,60 | min. |
4. | Lang, Emma | 2005 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 8:53,49 | min. |
5. | Klein, Hayli | 2005 | BY | TV Schweinheim | 9:08,23 | min. |
6. | Wetteskind, Mathilda | 2005 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 9:30,87 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Scharf, Alexandra | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 8:39,23 | min. |
2. | Noettger, Julia | 2006 | BY | LA-Team Alzenau | 8:44,13 | min. |
3. | Schäfer, Melissa | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 8:53,82 | min. |
4. | Smirnov, Lisa | 2006 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8:59,18 | min. |
5. | Knoesel, Nadja | 2006 | BY | TG 48 Würzburg | 9:00,02 | min. |
6. | Wilden, Julika | 2006 | BY | TV Schweinheim | 9:14,15 | min. |
7. | Pabst, Amelie | 2006 | BY | LuT Aschaffenburg | 9:18,39 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Buchner, Naomi | 2007 | BY | TV Bürgstadt | 2:43,95 | min. |
2. | Dieser, Paula | 2007 | BY | TV Schweinheim | 2:54,86 | min. |
3. | Imgrund, Johanna | 2007 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:18,74 | min. |
4. | Pabel, Marie | 2007 | BY | TV Schweinheim | 3:21,74 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
1. | Felzmann, Emma | 2008 | BY | TV Schweinheim | 3:14,59 | min. |
2. | Ewald, Sophie | 2008 | BY | TV Schweinheim | 3:18,62 | min. |
3. | Czirnich, Anna | 2008 | BY | TV Schweinheim | 3:22,20 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
1. | Belz, Marie | 2009 | BY | TV Schweinheim | 3:13,39 | min. |
2. | Scherger, Hanna | 2009 | BY | TV Schweinheim | 3:23,18 | min. |
3. | Rupp, Emma | 2009 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:59,87 | min. |
4. | Weidemann, Brisa | 2009 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:10,01 | min. |
5. | Heilmann, Alina | 2009 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 4:14,67 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
1. | Brouwer, Nynke | 2010 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:32,30 | min. |
2. | Veith, Hannah | 2010 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 3:36,15 | min. |
3. | Sternkopf, Paula | 2010 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:59,02 | min. |
4. | Homann, Milla | 2010 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:02,69 | min. |
5. | Mauch, Johanna | 2010 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 4:07,04 | min. |
6. | Paschke, Rana | 2010 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 4:26,54 | min. |
Kinder W07 |
800 m W 7 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
1. | Hellmann, Marie | 2011 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:03,74 | min. |
2. | Richter, Nicole | 2011 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:12,92 | min. |
Kinder W06 |
800 m W 6 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
1. | Veith, Madita | 2012 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 4:06,39 | min. |
2. | Imgrund, Sophia | 2012 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:28,25 | min. |
Seniorinnen W30 |
5000 m Sen. W30 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Roth, Julia | 1986 | BY | TV Schweinheim | 18:48,20 | min. |
Seniorinnen W45 |
5000 m Sen. W45 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kafurke, Simone | 1973 | BY | TV Schweinheim | 21:22,96 | min. |
2. | Busch, Birgit | 1970 | BY | TV Schweinheim | 23:15,44 | min. |
Seniorinnen W50 |
5000 m Sen. W50 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Neubert, Petra | 1967 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 23:29,09 | min. |
2. | Guennec, Sophie | 1968 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 25:50,81 | min. |
Seniorinnen W55 |
5000 m Sen. W55 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lang, Christina | 1961 | BY | Laufziel Aschaffenburg | 28:54,50 | min. |
Seniorinnen W65 |
5000 m Sen. W65 | 25.04.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ackermann, Edeltraud | 1953 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 26:25,93 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 25.04.2018 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Habtemikael, Filimon | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15:33,12 | min. |
2. | Appel, Hans | 1996 | BY | DJK Schweinfurt | 15:45,13 | min. |
3. | Kunkel, David | 1999 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 15:56,52 | min. |
4. | Ibrahim, Sibaz | 1978 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 17:21,86 | min. |
5. | Kreckel, Jonas | 2000 | BY | Schwimmverein 05 Würzburg | 17:25,00 | min. |
6. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 17:32,48 | min. |
7. | Simon, Holger | 1969 | BY | TV Wasserlos | 18:09,89 | min. |
8. | Heininger, Nadja | 1989 | BY | TSG Kleinostheim | 18:14,04 | min. |
9. | Przybyla, Richard | 1957 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 18:44,93 | min. |
10. | Vollert, Jana | 2000 | BY | TG 48 Schweinfurt | 18:45,23 | min. |
11. | Roth, Julia | 1986 | BY | TV Schweinheim | 18:48,20 | min. |
12. | Schott, Manfred | 1970 | BY | LuT Aschaffenburg | 18:59,51 | min. |
13. | Morschhäuser, Edgar | 1960 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 19:30,16 | min. |
14. | Abdirashid, Ali Adam | 1991 | BY | LuT Aschaffenburg | 19:48,63 | min. |
15. | Helferich, Michael | 1980 | HE | ohne Verein | 20:04,46 | min. |
16. | Kellmann, Werner | 1961 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 20:36,66 | min. |
17. | Beisel, Rainer | 1962 | HE | SV Mörlenbach | 20:41,79 | min. |
18. | Brand, Karl-Josef | 1953 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 21:01,19 | min. |
19. | Kraus, Jonas | 1998 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 21:04,54 | min. |
20. | Moll, Matthias | 1972 | BY | TV Wasserlos | 21:15,12 | min. |
21. | Kafurke, Simone | 1973 | BY | TV Schweinheim | 21:22,96 | min. |
22. | Lang, Friedel | 1956 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 22:27,91 | min. |
23. | Wunderlich, Uve | 1971 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 22:35,22 | min. |
24. | Busch, Birgit | 1970 | BY | TV Schweinheim | 23:15,44 | min. |
25. | Löffler, Günter | 1957 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 23:27,44 | min. |
26. | Neubert, Petra | 1967 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 23:29,09 | min. |
27. | Veith, Michael | 1980 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 25:03,94 | min. |
28. | Ackermann, Wilfried | 1949 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 25:20,41 | min. |
29. | Ullrich, Jürgen | 1953 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 25:50,44 | min. |
30. | Guennec, Sophie | 1968 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 25:50,81 | min. |
31. | Schmidt, Erwin | 1952 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 26:04,69 | min. |
32. | Brand, Gerd | 1946 | BY | TV Haibach | 26:25,59 | min. |
33. | Ackermann, Edeltraud | 1953 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 26:25,93 | min. |
34. | Gündling, Norbert | 1940 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 26:43,81 | min. |
35. | Lang, Christina | 1961 | BY | Laufziel Aschaffenburg | 28:54,50 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 25.04.2018 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Scheller, David | 2006 | BY | TG 48 Würzburg | 7:13,82 | min. |
2. | Scheller, Florian | 2005 | BY | TG 48 Würzburg | 7:24,15 | min. |
3. | Stadtmüller, Samuel | 2006 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 7:26,01 | min. |
4. | Fecher, Paul | 2005 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 7:30,33 | min. |
5. | Sauer, Leonard | 2005 | BY | TV Zeil | 7:34,70 | min. |
6. | Brunner, Carl-Anton | 2006 | BY | TV Schweinheim | 7:36,44 | min. |
7. | Chu, John | 2006 | BY | TV Schweinheim | 7:38,46 | min. |
8. | Busch, Jonathan | 2005 | BY | TV Schweinheim | 7:46,48 | min. |
9. | Agirman, Agit | 2005 | BY | TV Schweinheim | 7:51,98 | min. |
10. | Wappner, Lorenz | 2005 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 8:15,39 | min. |
11. | Cheung, Timothy | 2005 | BY | LA-Team Alzenau | 8:15,86 | min. |
12. | Kraft, Leon | 2006 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 8:35,09 | min. |
13. | Spahn, Henry | 2005 | BY | DJK Aschaffenburg | 8:43,95 | min. |
14. | Fischer, Urs | 2005 | BY | TV Schweinheim | 9:09,82 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 25.04.2018 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Mumford, Treye | 2007 | BY | TG 48 Würzburg | 2:44,57 | min. |
2. | Reif, Ben Emilio | 2008 | HE | VfL Altenstadt | 2:46,94 | min. |
3. | Freisinger, Aaron | 2007 | BY | TV Schweinheim | 2:49,67 | min. |
4. | Barz, Tobias | 2007 | BY | TV Schweinheim | 2:55,36 | min. |
5. | Heßler, Lewin | 2007 | BY | TV Schweinheim | 3:03,71 | min. |
6. | Jakovljevic, Erik | 2008 | BY | TV Schweinheim | 3:05,21 | min. |
7. | Kreutz, Jakob | 2007 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:05,97 | min. |
8. | Guennec, Mael | 2008 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 3:14,06 | min. |
9. | Howald, Bjarne | 2008 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:15,06 | min. |
10. | Wetteskind, Nils | 2008 | BY | TG Stockstadt | 3:20,27 | min. |
11. | Schaback, Johann | 2008 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:28,47 | min. |
12. | Trägner, Niklas | 2008 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:39,57 | min. |
13. | Schönfelder, Thilo | 2007 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:51,31 | min. |
14. | Perdok, Luca | 2007 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:04,93 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 25.04.2018 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Deppisch, Oskar | 2009 | BY | TV Schweinheim | 3:00,92 | min. |
2. | Jakob, Henrik | 2010 | BY | TV Schweinheim | 3:02,93 | min. |
3. | Schaback, Benjamin | 2010 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:32,16 | min. |
4. | Weingarten, Lasse Philipp | 2009 | BY | TV Großostheim | 3:32,41 | min. |
5. | Pabst, Marlon | 2011 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:32,87 | min. |
6. | Emmerich, Justus | 2011 | HE | VfL Altenstadt | 3:41,84 | min. |
7. | Fischer, Maximilian | 2010 | BY | TV Schweinheim | 3:49,56 | min. |
8. | Howald, Lars | 2011 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:56,59 | min. |
9. | Moser, Felix | 2011 | BY | TV 1860 Aschaffenburg | 3:58,39 | min. |
10. | Schlereth, Moritz | 2010 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:59,22 | min. |
11. | Kramer, Dean | 2009 | BY | LuT Aschaffenburg | 3:59,63 | min. |
12. | Ewald, Tim | 2012 | BY | TV Schweinheim | 4:01,31 | min. |
13. | Weidemann, Lasse | 2012 | BY | LuT Aschaffenburg | 4:41,39 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 25.04.2018 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Kress, Daniel | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 9:46,22 | min. |
2. | Huhn, Frederik | 2001 | BY | TG 48 Schweinfurt | 10:11,03 | min. |
3. | Schwind, Tom | 2001 | BY | LuT Aschaffenburg | 10:16,33 | min. |
4. | Estenfelder, Kai | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 10:18,07 | min. |
5. | Carstens, Tarik | 2002 | BY | TG 48 Würzburg | 10:21,94 | min. |
