5000m Frauen | |||
1. | Latzko, Sigrid | 18:46,6 min, | 01.07.2005, Schweinfurt |
2. | Roth, Julia | 18:48,20 min. | 25.04.2018, Aschaffenburg |
3. | Gehlert, Theresia | 19:47,62 min. | 28.06.2014, Elsefeld |
4. | Skalsky, Eva | 20:09,25 min. | 28.06.2014, Elsenfeld |
5. | Perkampus, Ingrid | 20:15,1 min. | 01.06.1989, Bruchköbel |
6. | Bickert, Christine | 20:29,64 min. | 15.07.2014, Schweinheim |
7. | Finkelmann, Tanja | 20:50,9 min. | 03.05.2003, Schweinfurt |
8. | Ries, Barbara | 21:08,20 min. | 02.07.2011, Elsenfeld |
9. | Freund, Erika | 21:16,1 min. | 18.08.1990, Hamburg |
10. | Schmitt, Silvia | 22:13,05 min. | 02.07.2011, Elsenfeld |
11. | Orsag, Dena | 22:28,1 min. | 01.06.1990, Seligenstadt |
12. | Karl, Brigitte | 24:21,1 min. | 01.06.1993, Aschaffenburg |
13. | Brüning, Monika | 24:54,53 min. | 17.07.2013, Schweinheim |
5000m Männer
|
|||
1. | Schneider, Marco | 15:24,9 min. | 27.04.2002, Schweinfurt |
2. | Latzko, Franz | 15:34,1 min. | 24.06.1995, Kitzingen |
3. | Finkelmann, Holger | 16:19,3 min. | 27.04.2002, Schweinfurt |
4. | Perkampus, Peter | 16:53,1 min | 22.07.1987, Köln |
5. | Senftleben, Peter | 17:35,1 min. | 01.06.1977, Osnabrück |
6. | Orsage, Stefan | 17:46,1 min. | 01.07.1989, Dietzenbach |
7. | Schäfer, Jürgen | 17:51,24 min | 02.07.2011, Elsenfeld |
8. | Fey, Stefan | 18:05,5 min. | 26.05.2002, Egelsbach |
9. | Raab, Jochen | 18:38,25 min. | 02.07.2011, Elsenfeld |
10. | Aulbach, Olaf | 19:12,6 min. | 03.06.1998, Stockstadt |
11. | Hümpfner, Peter | 19:58,0 min. | xx.xx.xxxx, Regensburg |
12. | Knöchel, Michael | 20:31,0 min. | 16.05.2010, Hösbach |
13. | Hillert, Burkhard | 20:45,1 min. | 08.09.2003, Aschaffenburg |
10.000m Frauen | |||
1. | Latzko, Sigrid | 39:53,3 min. | 01.06.1989, Schweinfurt |
2. | Wessing, Ines | 40:25,5 min. | 17.04.2008, Aschaffenburg |
3. | Gehlert, Theresia | 41:30,1 min. | 05.04.2006, Aschaffenburg |
4. | Freund, Erika | 44:47,1 min. | 25.05.1996, ??? |
5. | Karl, Brigitte | 48:58,1 min. | 17.07.1993, Karlstein |
6. | Brüning, Monika | 49:30,37 min. | 18.04.2013, Aschaffenburg |
7. | Wolf, Nadine | 56:18,0 min. | 18.04.2013, Aschaffenburg |
10.000m Männer
|
|||
1. | Latzko, Franz | 32:38,2 min. | 31.05.1995, Würzburg |
2. | Schneider, Marco | 34:15,1 min. | 17.04.2008, Aschaffenburg |
3. | Orsag, Stefan | 35:42,1 min. | 01.08.1989, Jügesheim |
4. | Perkampus, Peter | 36:20,1 min. | 29.07.1981, Köln |
5. | Raab, Jochen | 38:02,1 min. | 07.04.2011, Aschaffenburg |
6. | Finkelmann, Holger | 38:23,1 min. | 07.04.1991, Alfeld |
7. | Fey, Stefan | 38:35,5 min. | 06.07.1999, Aschaffenburg |
8. | Franz, Markus | 39:17,6 min. | 24.06.2004, Kahl |
9. | Aulbach, Olaf | 39:53,2 min. | 15.04.1998, Aaschaffenburg |
10. | Wunderlich, Uve | 40:39,1 min. | 15.04.2010, Aschaffenburg |
11. | Schwandner, Bernd | 41:26,8 min. | 18.04.2013, Aschaffebburg |