Männer M30 | |||||
60 m Halle | |||||
100 m | |||||
200 m | |||||
400 m | |||||
800 m | 1:55,93 min. | Schneider, Marco | 1970 | Pfungstadt | 13.06.2001 |
1000 m | |||||
1500 m | 3:55,20 min. | Schneider, Marco | 1970 | Schweinfurt | ??.??.2001 |
3000 m | 8:37,43 min. | Schneider, Marco | 1970 | Fürth | 16.01.2002 |
5000 m | 15:24,88 min. | Schneider, Marco | 1970 | Schweinfurt | 27.04.2002 |
10.000 m | 32:41,90 min. | Brantsch, Klaus | 1970 | Regensburg | 21.06.2003 |
5 km Straße | 15:42 min. | Schneider, Marco | 1970 | Celle | 10.03.2002 |
5 km Straße Mannschaft | 48:13 min. |
Brantsch, Klaus (1970) - 15:48; Schneider, Marco (1970) - 15:50; Finkelmann, Holger (1970) - 16:35 |
Celle | 14.03.2004 | |
10 km Straße | 32:58 min. | Brantsch, Klaus | 1970 | Goldbach | 21.09.2003 |
10 km Straße Mannschaft | Brantsch, Klaus (1970) - 32:58; Schneider, Marco (1970) - 33:26; Rhein, Peter (1964) - 34:28 | Goldbach | 21.09.2003 | ||
15 km Straße | |||||
25 km Straße | |||||
25 km Straße Mannschaft | |||||
Halbmarathon | 1:11:29 Std. | Brantsch, Klaus | 1970 | Aschaffenburg | 05.10.2003 |
Halbmarathon Mannschaft | 3:45:13 Std. | Schneider, Marco (1970) - 1:13:29; Brantsch, Klaus (1970) - 1:14:14; Finkelmann, Holger (1970) - 1:17:30 | Aschaffenburg | 03.10.2004 | |
Marathon | 2:37:38 Std. | Gentil,Yann-Moritz | 1985 | Berlin | 27.09.2015 |
Marathon Mannschaft |
|||||
110 m Hürden | |||||
400 m Hürden | 59,5 sec (h) | Finkelmann, Holger | 1970 | Schweinfurt | 07.05.2000 |
2000 m Hindernis | |||||
3000 m Hindernis | 9:18,27 min. | Schneider, Marco | 1970 | Regensburg | 09.05.2002 |
3x1000m Staffel | 7:41,15 min. | Brantsch, Klaus (1970); Schneider, Marco (1970); Finkelmann, Holger (1970) | Schweinfurt | 01.08.2003 | |
Hochsprung | |||||
Stabhochsprung | |||||
Weitsprung | |||||
Dreisprung | |||||
Kugelstoß | |||||
Diskuswurf | |||||
Hammerwurf | |||||
Speerwurf | 36,57 m | Schneider, Marco | 1970 | Alzenau | 04.05.2001 |
Fünfkampf | |||||
Zehnkampf | |||||
Zwanzigkampf |