SchülerInnen
Jugend
JuniorInnen, Männer und Frauen
SeniorInnen
W07
W08
W09
W10
W11
wK U12
M06
M07
M08
M09
M11
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:44,3 min. | Mackenrodt | Maila | 2016 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,43 s | Rickert | Lenonie | 2015 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:20,8 min. | Weidemann | Svea | 2015 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 3:42,4 min. | Hartmann | Kathrin | 2015 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 3:45,7 min. | Rickert | Leonie | 2015 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 4:04,6 min. | Wöber | Johanna | 2015 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 4:06,0 min. | Reis | Mina | 2015 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,50 s | Imgund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 9,62 s | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 07.07.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:13,9 min. | Imgrund | Elisa | 2014 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 3:25,5 min. | Mackenrodt | Ella | 2014 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,01 s | Pawelek | Emilia | 2013 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 9,22 s | Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:02,59 min. | Fechner | Fiona | 2013 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 3:23,88 min. | Pawelek | Emilia | 2013 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,93 m | Fechner | Fiona | 2013 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| Schlagballwurf (80 g) | ||||||||||
| 15,00 m | Fechner | Finona | 2013 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,03 s | Imgrund | Sophia | 2012 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:00,3 min. | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 3:59,7 min. | Backa | Gloria | 2012 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 8:18,24 min. | Imgrund | Sophia | 2012 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 2,98 m | Imgrund | Sophia | 2012 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| Schlagball (80 g) | ||||||||||
| 20,50 m | Imgrund | Sophia | 2012 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:35,14 min. | LuT Aschaffenburg Elisa Imgrund - Emilia Pawelek - Sophia Imgrund |
Stockstadt | 23.05.2023 | |||
| 50 Meter | ||||||||||
| 11,61 s | Benz | Johann | 2017 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:24,8 min. | Wild | Lorenzo | 2017 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 4:19,4 min. | Benz | Johann | 2017 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 10,12 s | Imgrund | Hektor | 2016 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:41,0 min. | Imgrund | Hektor | 2016 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 9,08 s | Haasmann | Benjamin | 2015 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 9,73 s | Knebel | Luis | 2015 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 12,04 s | Benz | Otto | 2015 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 4:09,3 min. | Benz | Otto | 2015 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 4:35,8 min. | Schüler | Emilio | 2014 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 50 Meter | ||||||||||
| 8,45 s | Sauber | Jan | 2012 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 8,84 s | Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 9,55 s | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:10,4 min. | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 3:30,30 min. | Sauber | Jan | 2012 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 3:36,94 min. | Sauber | Justus | 2012 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,05 m | Weidemann | Lasse | 2012 | Aschaffenburg | 06.05.2023 | |||||
W12
W13
wJ U14
W14
wJ U18
M12
M13
mJ U14
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,77 s | Richter | Nicole | 2011 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 13,26 s | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:09,16 min. | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| Viertelstundenlauf | ||||||||||
| 2525 m | Richter | Nicole | 2011 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 2275 m | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,36 m | Altunsoy | Rana | 2011 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 2,69 m | Staudt | Nayla | 2011 | Aschaffenburg | 06.05.2023 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 24,00 m | Richter | Nicole | 2011 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 18,00 m | Altunsoy | Rana | 2011 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 16,00 m | Staudt | Nayla | 2011 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,77 s | Brouwer | Nynke | 2010 | Schweinfurt | 17.06.2023 | |||||
| 11,77 s | Holthusen | Helena | 2010 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 12,71 s | Bayer | Katharina | 2010 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 12,67 s | Mattmer | Ida Marie | 2010 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:11,12 min. | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 06.05.2023 | |||||
| 2000 Meter | ||||||||||
| 8:26,27 min. | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 14.10.2023 | |||||
| Viertelstundenlauf | ||||||||||
| 2825 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 2520 m | Holthusen | Helena | 2010 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 2450 m | Bayer | Katharina | 2010 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 60 Meter Hürden | ||||||||||
| 13,55 s | Brouwer | Nynke | 2010 | Schweinfurt | 17.06.2023 | |||||
| Hochsprung | ||||||||||
| 1,04 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Schweinfurt | 17.06.2023 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,91 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 06.05.2023 | |||||
| 3,90 m | Holthusen | Helena | 2010 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| 3,48 m | Mattmer | Ida Marie | 2010 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 2,95 m | Bayer | Katharina | 2010 | Aschaffenburg | 06.05.2023 | |||||
| Kugelstoß (3 kg) | ||||||||||
| 6,43 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 14.10.2023 | |||||
| 5,32 m | Klein | Johanna | 2010 | Elsenfeld | 22.04.2023 | |||||
| Speerwurf (500 g) | ||||||||||
| 21,67 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Aschaffenburg | 14.10.2023 | |||||
| 14,46 m | Klein | Johanna | 2010 | Elsenfeld | 22.04.2023 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 31,50 m | Brouwer | Nynke | 2010 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 24,50 m | Holthusen | Helena | 2010 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 21,50 m | Bayer | Katharina | 2010 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 17,00 m | Mattmer | Ida Marie | 2010 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| Block Sprint/Sprung | ||||||||||
| 1688 Pkt. | Brouwer | Nynke | 2010 | Schweinfurt | 17.06.2023 | |||||
| 4x75 Meter | ||||||
| 46,42 s | LuT Aschaffenburg Nicole Richter - Helena Holthusen - Katharina Bayer - Nynke Brouwer |
Stockstadt | 23.05.2023 | |||
| 3x800 Meter | ||||||
| 9:23,12 min. | LuT Aschaffenburg Helena Holthusen - Nayla Staudt - Nynke Brouwer |
Stockstadt | 23.05.2023 | |||
| 800 Meter | ||||||||||
| 3:21,15 min. | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| Viertelstundenlauf | ||||||||||
| 2370 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| Kugelstoß (3 kg) | ||||||||||
| 5,31 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| Hammerwurf (3 kg) | ||||||||||
| 17,10 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Aschaffenburg | 14.10.2023 | |||||
| Speerwurf (500 g) | ||||||||||
| 15,47 m | Weidemann | Brisa | 2009 | Hösbach | 30.09.2023 | |||||
| 200 Meter | ||||||||||
| 33,90 s | Imgrund | Johanna | 2007 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 13,19 s | Wissel | Philipp | 2011 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| Viertelstundenlauf | ||||||||||
| 2630 m | Wissel | Philipp | 2010 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 33,50 m | Wissel | Philipp | 2010 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| 75 Meter | ||||||||||
| 11,67 s | Veldkamp | Philipp | 2010 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| Viertelstundenlauf | ||||||||||
| 2635 m | Veldkamp | Philipp | 2010 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| Weitsprung | ||||||||||
| 3,58 m | Veldkamp | Philipp | 2010 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| Ballwurf (200 g) | ||||||||||
| 28,00 m | Veldkamp | Philipp | 2010 | Alzenau | 25.06.2023 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||
| 10:09,47 min. | LuT Aschaffenburg I Lasse Weidemann - Justus Sauber - Philipp Wissel |
Stockstadt | 23.05.2023 | |||
Frauen U23
Frauen
Männer
| 10 km Straße | ||||||||||
| 45:36 min. | Zang | Isabell | 2003 | Mannheim | 14.10.2023 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 47:58 min. | Gerlach | Marlene | 1996 | Kleinostheim | 22.10.2023 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:30:09 h | Diener | Lisa | 1997 | Aschaffenburg | 01.10.2023 | |||||
| 2:13:42 h | Baier | Annika | 1993 | Aschaffenburg | 01.10.2023 | |||||
| 800 Meter | ||||||||||
| 2:05,49 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Aschaffenburg | 08.07.2023 | |||||
| 1500 Meter | ||||||||||
| 4:19,65 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Pfungstadt | 21.06.2023 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 8600 m | Vlasak | Nick | 1999 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 5 km Straße | ||||||||||
| 15:57 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Mainaschaff | 23.07.2023 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 36:17 min. | Vlasak | Nick | 1999 | Elsenfeld | 15.10.2023 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:14:45 h | Vlasak | Nick | 1999 | Unterwössen | 20.08.2023 | |||||
W30
W35
M30
M35
W45
M40
M45
W50
M50
M55
M60
| 10 km Straße | ||||||||||
| 52:07 min. | Baier | Annika | 1993 | Rodgau-Jügesheim | 02.12.2023 | |||||
| 5000 Meter | ||||||||||
| 21:09,17 min. | Skalsky | Eva | 1981 | Kleinostheim | 08.07.2023 | |||||
| 5 Kilometer Straße | ||||||||||
| 20:03 min. | Braunschläger | Natascha | 1982 | Kleinostheim | 22.10.2023 | |||||
| 10 Kilometer Straße | ||||||||||
| 42:38 min. | Braunschläger | Natascha | 1982 | Würzburg | 30.04.2023 | |||||
| 43:59 min. | Skalsky | Eva | 1981 | Rodgau | 04.02.2023 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:37:43 h | Skalsky | Eva | 1981 | Mörfelden | 12.03.2023 | |||||
| 1:40:00 h | Braunschläger | Natascha | 1982 | Aschaffenburg | 01.10.2023 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:36:05 h | Skalsky | Eva | 1981 | Kandel | 12.03.2023 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 7535 m | Nadler | Johannes | 1993 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:21:57 h | Gentil | Yann-Moritz | 1985 | Aschaffenburg | 01.10.2023 | |||||
| 1:39:05 h | Staab | Michael | 1986 | Mörfelden | 12.02.2023 | |||||
| 30 Kilometer | ||||||||||
| 2:36:48 h | Staab | Michael | 1986 | Friedberg | 12.03.2023 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 6680 m | Brouwer | Eva | 1978 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 4830 m | Fechner | Nicole | 1975 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 10 Kilometer Straße | ||||||||||
| 53:45 min. | Zang | Elke | 1975 | Rodgau-Jügesheim | 03.02.2023 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 2:00:09 h | Geis | Natascha | 1978 | Aschaffenburg | 01.10.2023 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 7670 m | Imgrund | Andreas | 1979 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 10 Kilometer Straße | ||||||||||
| 38:28 min. | Braunschläger | Manfred | 1980 | Seligenstadt | 18.02.2023 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:21:45 h | Imgrund | Andreas | 1979 | Mörfelden | 12.03.2023 | |||||
| 1:27:38 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Hausen | 30.07.2023 | |||||
| 1:31:35 h | Kragl | Mateusz | 1982 | Hausen | 30.07.2023 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 2:57:01 h | Imgrund | Andreas | 1979 | Kandel | 12.03.2023 | |||||
| 3:07:49 h | Sternkopf | Danny | 1979 | Merkers | 26.02.2023 | |||||
| 3:15:16 h | Kragl | Mateusz | 1982 | Frankfurt | 22.10.2023 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 10:07,11 min. | LuT Aschaffenburg Andreas Imgrund - Danny Sternkpf - Mateusz Kragl |
Stockstadt | 23.05.2023 | |||||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 6070 m | Fechner | Tobias | 1977 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:36:34 h | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Aschaffenburg | 01.10.2023 | |||||
| 1:59:58 h | Geis | Michael | 1974 | Aschaffenburg | 01.10.2023 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:54:54 h | Fleckenstein | Jörg | 1976 | Merkers | 26.02.2023 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 4:14:12 h | Hock | Claudia | 1973 | Rennsteig | 13.05.2023 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 6595 m | Elsesser | André | 1972 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 10 Kilometer Straße | ||||||||||
| 45:42 min. | Zang | Martin | 1970 | Mannheim | 14.10.2023 | |||||
| 54:08 min. | Wunderlich | Uve | 1971 | Elsenfeld | 15.10.2023 | |||||
| Halbmarathon | ||||||||||
| 1:29:31 h | Wunderlich | Uve | 1971 | Hausen | 30.07.2023 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:50:53 h | Elsesser | Thomas | 1970 | Merkers | 26.02.2023 | |||||
| 3x1000 Meter | ||||||||||
| 9:57,20 min. | LuT Aschaffenburg I Marco Schneider - Martin Zang - Holger Finkelmann |
Bietigheim-Bissingen | 29.04.2023 | |||||||
| 10:45,86 min. | LuT Aschaffenburg II Manfred Schott - Uve Wunderlich - Holger Finkelmann |
Stockstadt | 23.05.2023 | |||||||
| Kugelstoß (6 kg) | ||||||||||
| 9,83 m | Schneider | Marco | 1970 | Elsenfeld | 22.04.2023 | |||||
| Diskuswurf (1,75 kg) | ||||||||||
| 25,76 m | Schneider | Marco | 1970 | Elsenfeld | 22.04.2023 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 3:49:16 h | Wienecke | Frank | 1967 | Frankfurt | 22.10.2023 | |||||
| Halbstundenlauf | ||||||||||
| 5765 m | Gerlach | Engelbert | 1960 | Aschaffenburg | 25.10.2023 | |||||
| 10 km Straße | ||||||||||
| 57:09 min. | Gerlach | Engelbert | 1960 | Elsenfeld | 15.10.2023 | |||||
| Marathon | ||||||||||
| 4:40:00 h | Gerlach | Engelbert | 1960 | Frankfurt | 29.10.2023 | |||||