Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
5km Straße | ||
Citylauf | ||
10km Straße | 54:00 min. | 12.04.2025, Großheubach |
20km Straße | ||
25km Straße | ||
30km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon |
Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
5km Straße | ||
Citylauf | ||
10km Straße | 54:00 min. | 12.04.2025, Großheubach |
20km Straße | ||
25km Straße | ||
30km Straße | ||
Halbmarathon | ||
Marathon |