
| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 5000m | 20:15,74 min. | 20.07.2016, Aschaffenburg |
| 5km Straße | ||
| Citylauf | 32:04 min. | Aschaffenburg (2008) |
| 10km Straße | 46:43 min. | Erlenbach (2003) |
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| Halbmarathon | 1:32:58 h | 01.10.2017, Aschaffenburg |
| Marathon |

| Disziplin | Leistung | Ort |
| 800m | ||
| 5000m | 20:15,74 min. | 20.07.2016, Aschaffenburg |
| 5km Straße | ||
| Citylauf | 32:04 min. | Aschaffenburg (2008) |
| 10km Straße | 46:43 min. | Erlenbach (2003) |
| 20km Straße | ||
| 25km Straße | ||
| Halbmarathon | 1:32:58 h | 01.10.2017, Aschaffenburg |
| Marathon |