Disziplin | Leistung | Ort |
Weitsprung | 4,07 m | 12.05.2018, Hassfurt |
Hochsprung | ||
Ball | 38,50 m | 12.05.2018, Hassfurt |
100m | 14,42 sec | 09.06.2018, Hösbach |
80mH | 16,24 sec | 12.05.2018, Haßfurt |
200m | 31,76 sec | 04.08.2021, Pfungstadt |
300m | 48,51 sec | 09.06.2018, Hösbach |
800m | 2:29,79 min | 13.07.2019, Augsburg |
1500m | 5:25,70 min | 14.07.2019. Augsburg |
2000m | 7:32,91 min | 14.07.2018, Kitzingen |
10km Straße |
45:36 min. | 14.10. 2023, Mannheim |
Block Lauf | 2165 Pkt. | 12.05.2018, Hassfurt |
CityLauf | 6:05 min | Aschaffenburg (2018) |
Bezirksmeisterschaften Kreismeisterschaften Bezirksmeisterschaften Kreismeisterschaften Bayerische Meisterschaften Bezirksmeisterschaften Kreismeisterschaften Bayerische Meisterschaften Bezirksmeisterschaften Kreismeisterschaften