Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
5km Straße | 29:56 min. | Mainaschaff (2013) |
Citylauf | 43:35 min. | Aschaffenburg (2014) |
10km Straße | 56:27 min. | 12.10.2014, Kleinostheim |
Halbmarathon | 2:15:16 h | 31.08.2014, Koberstadt |
Marathon |
Disziplin | Leistung | Ort |
800m | ||
3000m | ||
5000m | ||
5km Straße | 29:56 min. | Mainaschaff (2013) |
Citylauf | 43:35 min. | Aschaffenburg (2014) |
10km Straße | 56:27 min. | 12.10.2014, Kleinostheim |
Halbmarathon | 2:15:16 h | 31.08.2014, Koberstadt |
Marathon |