Platz |
Name | Zeit |
EMS Cross-Cup 2024 | ||
1. Lauf - Kahler Waldlauf am 28.01.2024 |
||
6. W8 | Maila Mackenrodt | 3:49 min. |
7. W8 | Isabell Eppacher | 3:55 min. |
4. W9 | Leonie Rickert | 3:49 min. |
3. W10 | Elisa Imgrund | 3:23 min. |
5. W10 | Ella Mackenrodt | 3:27 min. |
2. W11 | Fiona Fechner | 3:19 min. |
2. W12 | Sophia Imgrund | 5:42 min. |
6. W12 | Martta Peura | 7:04 min. |
7. W13 | Nayla Staudt | 7:06 min. |
1. F Kurzstrecke | Lisa Diener | 11:09 min. |
1. W45 Kurzstrecke | Sandra Sternkopf | 15:22 min. |
2. M8 | Hektor Imgrund | 3:11 min. |
2. M9 | Otto Benz | 3:59 min. |
13. M10 | Lorenzo Wild | 3:42 min. |
2. M45 Kurzstrecke | Danny Sternkopf | 10:39 min. |
4. M50 Kurzstrecke | Holger Finkelmann | 11:37 min. |
5. M50 Kurzstrecke | André Elssesser | 11:58 min. |
1. M Langstrecke | Nick Vlasak | 29:17 min. |
2. Lauf - LuT Crosslauf am 04.02.2024 |
||
8. W8 | Maila Mackenrodt | 7:23 min. |
9. W8 | Isabell Eppacher | 7:35 min. |
8. W9 | Leonie Rickert | 6:53 min. |
2. W10 | Elisa Imgrund | 5:44 min. |
9. W10 | Ella Mackenrodt | 5:57 min. |
15. W10 | Mona Rickert | 6:19 min. |
2. W11 | Fiona Fechner | 5:41 min. |
3. W12 | Sophia Imgrund | 7:28 min. |
12. W12 | Martta Peura | 9:16 min. |
15. W12 | Gloria Back | 10:54 min. |
6. W13 | Nayla Staudt | 8:44 min. |
3. W14 | Nynke Brouwer | 7:35 min. |
6. W15 | Brisa Weidemann | 9:07 min. |
1. F Kurzstrecke | Lisa Diener | 14:36 min. |
1. M5 | Theo Staab | 6:54 min. |
2. M7 | Johann Benz | 3:24 min. |
1. M8 | Hektor Imgund | 5:45 min. |
5. M9 | Otto Benz | 7:11 min. |
12. M13 | Philipp Wissel | 7:59 min. |
1. M Kurzstrecke | Nick Vlasak | 12:15 min. |
2. M50 | André Elsesser | 15:49 min. |
5. M45 Langstrecke | Swen Pabst | 39:55 min. |
3. Lauf - Haibacher Crosslauf am 24.02.2024 |
||
4. W7 | Marieke Schaback | 3:28 min. |
4. W8 | Maila Mackenrodt | 5:38 min. |
6. W8 | Isabell Eppacher | 6:10 min. |
1. W9 | Svea Weidemann | 5:08 min. |
1. W10 | Elisa Imgrund | 4:37 min. |
2. W10 | Ella Mackenrodt | 4:52 min. |
6. W10 | Johanna Schulze | 5:09 min. |
7. W10 | Lena Blatt | 5:20 min. |
2. W12 | Sophia Imgrund | 9:10 min. |
2. W14 | Nynke Brouwer | 10:03 min. |
3. W15 | Brisa Weidemann | 11:46 min. |
1. F Kurzstrecke | Marlene Gerlach | 14:38 min. |
1. W45 Kurzstrecke | Sandra Sternkopf | 18:31 min. |
2. M8 | Hektor Imgrund | 5:05 min. |
1. M9 | Benjamin Haasmann | 5:34 min. |
2. M9 | Otto Benz | 6:06 min. |
14. M10 | Nikolas Schaback | 5:41 min. |
3. M12 | Lasse Weidemann | 10:25 min. |
1. M45 Kurzstrecke | Danny Sternkopf | 12:36 min. |
2, M50 Kurzstrecke | Holger Finkelmann | 13:18 min. |
3. M50 Kurzstrecke | André Elsesser | 14:51 min. |
2. M Langstrecke | Nick Vlasak | 34:40 min. |
1. M30 Langstrecke | Johannes Nadler | 38:53 min. |
2. M65 Langstrecke | Franz Latzko | 50:46 min. |
4. Lauf - Stockstädter Lauf am 16.03.2024 |
||
5. W8 | Maila Mackenrodt | 4:29 min. |
4. W9 | Leonie Rickert | 4:36 min. |
2. W10 | Ella Mackenrodt | 3:59 min. |
4. W10 | Elisa Imgrund | 4:04 min. |
6. W10 | Johanna Schulze | 4:10 min. |
2. W11 | Fiona Fechner | 3:55 min. |
5. W12 | Martta Peura | 8:32 min. |
6. W14 | Nynke Brouwer | 7:06 min. |
2. W15 | Brisa Weidemann | 8:01 min. |
1. F Kurzstrecke | Lisa Diener | 10:54 min. |
3. F Kurzstrecke | Marlene Gerlach | 11:21 min. |
1. W45 Kurzstrecke | Sandra Sternkopf | 17:37 min. |
2. W50 Kurzstrecke | Andrea Diener | 15:35 min. |
1. F Langstrecke | Susanna Hock | 49:48 min. |
2. M7 | Jankko Peura | 3:21 min. |
2. M8 | Hektor Imgrund | 4:19 min. |
3. M9 | Otto Benz | 5:02 min. |
2. M12 | Lasse Weidemann | 8:23 min. |
1. M Kurzstrecke | Nick Vlasak | 9:03 min. |
2. M50 Kurzstrecke | Holger Finkelmann | 10:36 min. |
3. M50 Kurzstrecke | André Elsesser | 11:24 min. |
3. M60 Kurzstrecke | Engelbert Gerlach | 14:35 min. |
1. M Langstrecke | Nick Vlasak | 36:19 min. |
Gesamtwertung |
||
5. W8 | Maila Mackenrodt | 15 Pkt. |
7. W8 | Isabell Eppacher | 22 Pkt. |
4. W9 | Leonie Rickert | 16 Pkt. |
1. W10 | Elisa Imgrund | 6. Pkt. |
3. W10 | Ella Mackenrodt | 9 Pkt. |
2. W11 | Fiona Fechner | 6 Pkt. |
2. W12 | Sophia Imgrund | 7 Pkt. |
6. W12 | Martta Peura | 23 Pkt. |
4. W13 | Nayla Staudt | 19 Pkt. |
2. W14 | Nynke Brouwer | 6 Pkt. |
3. W15 | Brisa Weidemann | 11 Pkt. |
1. F Kurzstrecke | Lisa Diener | 3 Pkt. |
4. F Kurzstrecke | Sandra Sternkopf | 18 Pkt. |
1. W20 Kurzstrecke | Lisa Diener | 3 Pkt. |
1. W45 Kurzstrecke | Sandra Sternkopf | 3 Pkt. |
2. M8 | Hektor Imgrund | 5 Pkt. |
2. M9 | Otto Benz | 7 Pkt. |
2. M Kurzstrecke | Holger Finkelmann | 14 Pkt. |
4. Kurzstrecke | André Elsesser | 21 Pkt. |
2. M50 Kurzstrecke |
André Elsesser |
8 Pkt. |
1. M Langstrecke | Nick Vlasak | 4 Pkt. |
1. M20 Langstrecke | Nick Vlasak | 4 Pkt. |