Letzter Lauf im EMS Cross-Cup 2023 traditionall in Stockstadt und diesmal bei schönem Frühlingswetter.
Die Serien-Finisher der LuT sind:
| Platz |
Name |
| 2. W08 | Svea Weidemann |
| 3. W08 | Leonie Rickert |
| 1. W09 | Elisa Imgrund |
| 2. W09 | Elena Krivanek |
| 1. M08 | Benjamin Haasmann |
| 3. M08 | Paul Schüssler |
| 5. M09 | Lorenzo Wild |
| 1. W10 | Fiona Fechner |
| 2. W12 | Nayla Staudt |
| 3. W13 | Nynke Brouwer |
| 1. W14 | Brisa Weidemann |
| Kurzstrecke |
|
| 1. Frauen | Lisa Diener |
| 2. Frauen / 1. W45 | Sandra Sternkopf |
| 4. Frauen / 1. W70 | Hannelore Hümpfner |
| 1. Männer | Nick Vlasak |
| 2. Männer / 1. M40 | Andreas Imgrund |
| 3. Männer / 1. M50 | Holger Finkelmann |
| 4. Männer / 2. M50 | Marco Schneider |
| 5. Männer / 1. M45 | Arne Weidemann |
| 6. Männer / 3. M50 | Uve Wunderlich |
| 7. Männer / 1. M60 | Engelbert Gerlach |
| Langstrecke |
|
| 2. Frauen / 2. W45 | Eva Brouwer |
| 2. Männer / 1. M40 | Danny Sternkopf |
| 13. Männer / 1. M75 | Peter Hümpfner |
Und hier noch die LuTler beim Stockstädter Lauf:
| Platz |
Name | Zet |
| Cross ca. 720m |
||
| 3. W07 | Maila Mackenrodt | 3:23 min. |
| 5. M07 | Hektor Imgrund | 3:32 min. |
| 4. W07 | Edda Brückmann | 3:49 min. |
| 7. W07 | Svea Janssen | 4:07 min. |
| Cross ca. 960m |
||
| 1. W09 | Elisa Imgrund | 4:05 min. |
| 5. M08 | Benjamin Haasmann | 4:17 min. |
| 5. W08 | Svea Weidemann | 4:19 min. |
| 13. M09 | Lorenzo Wild | 4:21 min. |
| 4. W09 | Ella Mackenrodt | 4:43 min. |
| 11. W08 | Leonie Rickert | 4:47 min. |
| 8. M08 | Paul Schüssler | 5:01 min. |
| Cross ca. 1,6km |
||
| 4. W13 | Nynke Brouwer | 7:11 min. |
| 2. W12 | Nayla Staudt | 7:37 min. |
| 2. W14 | Brisa Weidemann | 7:55 min. |
| Kurzstrecke 2,8km |
||
| 1. Männer | Nick Vlasak | 8:56 min. |
| 1. M40 | Andreas Imgrund | 10:04 min. |
| 1. M50 | Holger Finkelmann | 10:36 min. |
| 1. Frauen | Lisa Diener | 10:47 min. |
| 2. M50 | Marco Schneider | 11:11 min. |
| 3. M40 | Simon Wild | 11:57 min. |
| 3. M50 | André Elsesser | 12:26 min. |
| 1. M45 | Arne Weidemann | 12:52 min. |
| 1. W45 | Sandra Sternkopf | 14:30 min. |
| 1. W50 | Andrea Diener | 15:02 min. |
| 1. W70 | Hannelore Hümpfner | 19:11 min. |
| Kurzstrecke 2,8km |
||
| 1. Männer | Nick Vlasak | 36:37 min. |
| 2. Männer | Johannes Nadler | 38:02 min. |
| 1. M40 | Danny Sternkopf | 38:55 min. |
| 2. W45 | Eva Brouwer | 47:02 min. |
| 1. M75 | Peter Hümpfner | 60:48 min. |