Platz | Name | Leistung |
4x50m |
||
4. wK U12 | Nynke Brower - Johanna Huber - Paula Sternkopf - Vanessa Vavricka | 35,99s |
8. wK U12 | Charlotte Raabe - Nicole Richter - Emma Rupp - Brisa Weidemann | 39,10s |
4x75m |
||
3. wJ U14 | Anna Kreutz - Melissa Schäfer - Johanna Sternkopf - Johanna Imgrund | 51,57s |
4x100m |
||
1. mJ U20 | Louis Wolf - Joshua Klein - Lukas Fey - Tom Schwind | 45,83s |
3x800m |
||
3. wJ U14 | Johanna Imgrund - Johanna Sterrnkopf - Brisa Weidemann | 11:28,72 min. |
2. wJ U18 | Eva Brüning - Lea Schanz - Isabell Zang | 8:42,02 min. |
1. Frauen | Christine Faidt - Marlene Gerlach - Sandra Sternkopf | 9:13,40 min. |
3x1000m | ||
1. mJ U20 | Joshua Klein - Louis Wolf - Tom Schwind | 9:15,42 min. |
1. M30 | Dominik Herold - Engelbert Gerlach - Jochen Janitzek | 10:31,96 min. |
1. M40 | Manfred Schott - Marco Schneider - Holger Finkelmann | 9:27,36 min. |
2. M40 | Danny Sternkopf - Martin Zang - Uve Wunderlich | 10:18,65 min. |
400m Hürden |
||
1. mJ U20 | René Zapel | 56,71s |