Platz | Name | Leistung |
80m Hürden |
||
2. W14 | Carina Kiefer | 14,50s (PB) |
100m | ||
2. W14 | Carina Kiefer | 14,30s |
5. W15 | Eva Brüning | 15,21s (PB) |
2. wJ U18 | Isabell Zang | 14,59s |
6 mJ U18 | Louis Wolf | 12,49s (PB) |
1. mJ U20 | René Zapel | 11,63s |
300m | ||
3. W15 | Eva Brüning | 50,53s (PB) |
400m | ||
1. mJ U20 | René Zapel | 52,27s |
2. mJ U20 | Tom Schwind | 54,25s (PB) |
1500m | ||
1. wJ U18 | Isabell Zang | 5:36,69 min. (PB) |
1. mJ U20 | Daniel Kress | 4:34,34 min. |
Weitsprung | ||
3. mJ U18 | Louis Wolf | 5,60m (PB) |
6. mJ U18 | Lukas Fey | 5,26m |
Hochsprung | ||
2. W14 | Carina Kiefer | 1,35m |
Blockmehrkampf Lauf (60m Hü - 75m - Weit - Ball 200g - 800m) |
||
2. M13 |
Torge Schneider (12,03s - 11,43s - 4,14m - 42,00m - 2:50,87 min.) |
1851 Pkt. |